Toda a informação sobre os próximos voos de chegada e partida do Aeroporto Santa Catarina na Ilha da Madeira.
Data | Hora | Origem | Companhia | Voo | Estado |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-17 | 11:40 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1687 | Previsto: 11:55 |
2025-09-17 | 12:25 | Ponta Delgada | Azores Airlines | S4 160 | Previsto: 12:35 |
2025-09-17 | 13:10 | Jersey | ASL AIRLINES FRANCE | 5O 723 | - |
2025-09-17 | 13:25 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1689 | Previsto: 13:45 |
2025-09-17 | 13:35 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7623 | - |
2025-09-17 | 14:00 | Brussels, Charleroi | Ryanair | FR 398 | Previsto: 13:55 |
2025-09-17 | 14:50 | Porto | Ryanair | FR 366 | - |
2025-09-17 | 15:00 | Tenerife Sur | Binter Canarias | NT 4112 | - |
2025-09-17 | 15:05 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7625 | - |
2025-09-17 | 15:35 | Edinburgh | Ryanair | FR 6674 | - |
Data | Hora | Destino | Companhia | Voo | Estado |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-17 | 11:30 | Newark | United Airlines | UA 523 | Fechado |
2025-09-17 | 11:45 | London, Gatwick | EasyJet Airlines | U2 8520 | Embarque |
2025-09-17 | 12:00 | London, Gatwick | British Airways | A0 2717 | Embarque |
2025-09-17 | 12:20 | Bucharest, Otopeni | HiSky Europe SRL | H4 8304 | - |
2025-09-17 | 12:40 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1688 | - |
2025-09-17 | 13:25 | Ponta Delgada | Azores Airlines | S4 163 | - |
2025-09-17 | 14:00 | Jersey | ASL AIRLINES FRANCE | 5O 724 | - |
2025-09-17 | 14:20 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7624 | - |
2025-09-17 | 14:25 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1690 | - |
2025-09-17 | 15:05 | London, Stansted | Ryanair | FR 388 | - |
© NOS Madeira Comunicações S.A. Av. Estados Unidos da América · 9000-090 Funchal
Assistência a Clientes: 16 130 · www.nosmadeira.pt