Toda a informação sobre os próximos voos de chegada e partida do Aeroporto Santa Catarina na Ilha da Madeira.
| Data | Hora | Origem | Companhia | Voo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 15:30 | Manchester | Jet2.com | LS 041 A | Previsto: 16:10 |
| 2026-04-29 | 07:50 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1701 | Previsto: 08:10 |
| 2026-04-29 | 08:05 | Porto | easyJet Europe | EC 6831 | Previsto: 07:50 |
| 2026-04-29 | 08:20 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1685 | Previsto: 08:10 |
| 2026-04-29 | 08:25 | Lisboa | Ryanair | FR 088 | Previsto: 08:10 |
| 2026-04-29 | 08:55 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7621 | Previsto: 08:25 |
| 2026-04-29 | 08:55 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4933 | - |
| 2026-04-29 | 09:30 | Zurich | Edelweiss Air | WK 264 | Previsto: 09:20 |
| 2026-04-29 | 09:35 | Amsterdam | Transavia | HV 6629 | Previsto: 09:25 |
| 2026-04-29 | 10:35 | Munich | EW Discover | 4Y 704 | Previsto: 10:40 |
| Data | Hora | Destino | Companhia | Voo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 02:20 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 3834 Z | Previsto: 02:20 |
| 2026-04-29 | 07:30 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4932 | - |
| 2026-04-29 | 08:35 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1702 | - |
| 2026-04-29 | 08:35 | Porto | easyJet Europe | EC 6832 | - |
| 2026-04-29 | 08:50 | Lisboa | Ryanair | FR 089 | - |
| 2026-04-29 | 09:25 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1686 | - |
| 2026-04-29 | 09:35 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7622 | - |
| 2026-04-29 | 10:20 | Zurich | Edelweiss Air | WK 265 | - |
| 2026-04-29 | 10:25 | Amsterdam | Transavia | HV 6630 | - |
| 2026-04-29 | 11:25 | Munich | EW Discover | 4Y 705 | - |
© NOS Madeira Comunicações S.A. Av. Estados Unidos da América · 9000-090 Funchal
Assistência a Clientes: 16 130 · www.nosmadeira.pt