Toda a informação sobre os próximos voos de chegada e partida do Aeroporto Santa Catarina na Ilha da Madeira.
| Data | Hora | Origem | Companhia | Voo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | 17:35 | Lyon, St. Exupery | easyJet Europe | EC 4485 | Previsto: 18:15 |
| 2026-11-21 | 17:50 | Amsterdam | Transavia | HV 6635 | Previsto: 18:25 |
| 2026-11-21 | 17:55 | Basel | EasyJet Switzerland | DS 1281 | Previsto: 18:10 |
| 2026-11-21 | 18:20 | Poznan | Enter Air | E4 7033 | Previsto: 19:00 |
| 2026-11-21 | 18:25 | London, Luton | EasyJet Airlines | U2 2471 | Previsto: 18:50 |
| 2026-11-21 | 18:40 | Manchester | Jet2.com | LS 851 | Previsto: 18:40 |
| 2026-11-21 | 18:50 | Bristol | EasyJet Airlines | U2 2877 | Previsto: 19:00 |
| 2026-11-21 | 19:45 | Lisboa | Ryanair | FR 385 | - |
| 2026-11-21 | 20:15 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1693 | - |
| 2026-11-21 | 20:15 | Porto | Ryanair | FR 6049 | - |
| Data | Hora | Destino | Companhia | Voo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | 17:25 | Amsterdam | easyJet Europe | EC 7966 | Fechado |
| 2026-11-21 | 18:10 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1692 | Última Chamada |
| 2026-11-21 | 18:15 | Stuttgart | Eurowings | EW 2265 | Embarque |
| 2026-11-21 | 18:40 | Amsterdam | Transavia | HV 6636 | Previsto: 19:10 |
| 2026-11-21 | 19:00 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4936 | - |
| 2026-11-21 | 19:05 | London, Luton | EasyJet Airlines | U2 2472 | Previsto: 19:20 |
| 2026-11-21 | 19:10 | Poznan | Enter Air | E4 7034 | - |
| 2026-11-21 | 19:20 | Bristol | EasyJet Airlines | U2 2878 | Previsto: 19:30 |
| 2026-11-21 | 19:40 | Manchester | Jet2.com | LS 852 | - |
| 2026-11-21 | 20:40 | Lisboa | Ryanair | FR 386 | - |
© NOS Madeira Comunicações S.A. Av. Estados Unidos da América · 9000-090 Funchal
Assistência a Clientes: 16 130 · www.nosmadeira.pt