Toda a informação sobre os próximos voos de chegada e partida do Aeroporto Santa Catarina na Ilha da Madeira.
Data | Hora | Origem | Companhia | Voo | Estado |
---|---|---|---|---|---|
2023-06-02 | 14:05 | London, Gatwick | EasyJet Airlines | U2 6403 | - |
2023-06-02 | 14:15 | Paris, Beauvais | Ryanair | FR 400 | Previsto: 14:05 |
2023-06-02 | 14:30 | Manchester | Ryanair | FR 007 | Previsto: 14:20 |
2023-06-02 | 14:30 | Porto | Ryanair | FR 366 | Previsto: 14:20 |
2023-06-02 | 14:40 | Frankfurt | EW Discover | 4Y 702 | Previsto: 14:25 |
2023-06-02 | 15:10 | Porto | easyJet Europe | EC 7761 | - |
2023-06-02 | 15:15 | Lisboa | TAP Portugal | TP 1695 | - |
2023-06-02 | 15:55 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7625 | - |
2023-06-02 | 15:55 | Prague | Smartwings A.S. | QS 1170 | Previsto: 15:45 |
2023-06-02 | 15:55 | Vienna | Wizz Air Malta | W4 2989 | Previsto: 16:15 |
Data | Hora | Destino | Companhia | Voo | Estado |
---|---|---|---|---|---|
2023-06-02 | 12:35 | Lisboa | TAP Portugal | TP 1696 | Embarque |
2023-06-02 | 14:00 | Gran Canaria | Binter Canarias | NT 913 | - |
2023-06-02 | 14:50 | London, Gatwick | EasyJet Airlines | U2 6404 | Previsto: 15:50 |
2023-06-02 | 14:55 | Porto | Ryanair | FR 365 | - |
2023-06-02 | 15:05 | London, Stansted | Ryanair | FR 388 | - |
2023-06-02 | 15:30 | Frankfurt | EW Discover | 4Y 703 | - |
2023-06-02 | 15:40 | Porto | easyJet Europe | EC 7762 | - |
2023-06-02 | 16:05 | Lisboa | TAP Portugal | TP 1686 | - |
2023-06-02 | 16:25 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7626 | - |
2023-06-02 | 16:35 | Vienna | Wizz Air Malta | W4 2990 | Previsto: 17:05 |
© NOS Madeira Comunicações S.A. Av. Estados Unidos da América · 9000-090 Funchal
Assistência a Clientes: 16 130 · www.nosmadeira.pt