Toda a informação sobre os próximos voos de chegada e partida do Aeroporto Santa Catarina na Ilha da Madeira.
| Data | Hora | Origem | Companhia | Voo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 15:30 | Manchester | Jet2.com | LS 041 A | Previsto: 16:10 |
| 2026-04-08 | 10:35 | Munich | EW Discover | 4Y 704 | Previsto: 10:25 |
| 2026-04-08 | 10:55 | London, Gatwick | EasyJet Airlines | U2 8519 | Previsto: 10:30 |
| 2026-04-08 | 11:25 | London, Gatwick | British Airways | A0 2716 | Previsto: 10:35 |
| 2026-04-08 | 11:35 | London, Luton | EasyJet Airlines | U2 2471 | Previsto: 11:05 |
| 2026-04-08 | 11:40 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1687 | - |
| 2026-04-08 | 12:40 | Porto | Ryanair | FR 366 | - |
| 2026-04-08 | 12:55 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7623 | Previsto: 12:45 |
| 2026-04-08 | 12:55 | Madrid | Iberia | IB 559 | - |
| 2026-04-08 | 13:15 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1689 | - |
| Data | Hora | Destino | Companhia | Voo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 10:20 | Zurich | Edelweiss Air | WK 265 | - |
| 2026-04-08 | 10:25 | Amsterdam | Transavia | HV 6630 | - |
| 2026-04-08 | 11:25 | Munich | EW Discover | 4Y 705 | - |
| 2026-04-08 | 11:45 | London, Gatwick | EasyJet Airlines | U2 8520 | - |
| 2026-04-08 | 12:05 | London, Luton | EasyJet Airlines | U2 2472 | - |
| 2026-04-08 | 12:20 | London, Gatwick | British Airways | A0 2717 | - |
| 2026-04-08 | 12:40 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1688 | - |
| 2026-04-08 | 13:05 | Porto | Ryanair | FR 365 | - |
| 2026-04-08 | 13:35 | Madrid | Iberia | IB 560 | - |
| 2026-04-08 | 13:40 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7624 | Previsto: 13:40 |
© NOS Madeira Comunicações S.A. Av. Estados Unidos da América · 9000-090 Funchal
Assistência a Clientes: 16 130 · www.nosmadeira.pt