Toda a informação sobre os próximos voos de chegada e partida do Aeroporto Santa Catarina na Ilha da Madeira.
Data | Hora | Origem | Companhia | Voo | Estado |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-10 | 08:00 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1709 | Previsto: 08:00 |
2023-12-10 | 08:20 | Lisboa | Ryanair | FR 385 | Previsto: 08:10 |
2023-12-10 | 08:30 | Porto | easyJet Europe | EC 7751 | Previsto: 08:15 |
2023-12-10 | 08:45 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7631 | - |
2023-12-10 | 08:55 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4933 | - |
2023-12-10 | 09:15 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1685 | - |
2023-12-10 | 09:30 | Hannover | TUIfly | X3 2830 | Previsto: 09:40 |
2023-12-10 | 09:55 | Rome, Fiumicino | Wizz Air Malta | W4 8511 | - |
2023-12-10 | 10:10 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1687 | - |
2023-12-10 | 11:05 | London, Gatwick | EasyJet Airlines | U2 8519 | - |
Data | Hora | Destino | Companhia | Voo | Estado |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-10 | 07:30 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4932 | Última Chamada |
2023-12-10 | 08:00 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1698 | - |
2023-12-10 | 08:45 | Lisboa | Ryanair | FR 384 | - |
2023-12-10 | 08:45 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1710 | - |
2023-12-10 | 09:05 | Porto | easyJet Europe | EC 7752 | - |
2023-12-10 | 09:25 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7632 | - |
2023-12-10 | 10:05 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1686 | - |
2023-12-10 | 10:20 | Hannover | TUIfly | X3 2831 | - |
2023-12-10 | 10:35 | Rome, Fiumicino | Wizz Air Malta | W4 8512 | - |
2023-12-10 | 11:00 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1688 | - |
© NOS Madeira Comunicações S.A. Av. Estados Unidos da América · 9000-090 Funchal
Assistência a Clientes: 16 130 · www.nosmadeira.pt