Toda a informação sobre os próximos voos de chegada e partida do Aeroporto Santa Catarina na Ilha da Madeira.
Data | Hora | Origem | Companhia | Voo | Estado |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-15 | 10:55 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1541 | Previsto: 10:50 |
2024-10-05 | 00:35 | Porto | Ryanair | FR 6051 | Previsto: 00:55 |
2024-10-14 | 00:05 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1695 | Previsto: 00:30 |
2024-10-14 | 01:10 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1697 | Previsto: 01:15 |
2024-10-14 | 08:35 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1685 | - |
2024-10-14 | 08:55 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4933 | - |
2024-10-14 | 09:00 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7621 | - |
2024-10-14 | 09:00 | New York, JFK | Azores Airlines | S4 266 | - |
2024-10-14 | 09:00 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1709 | - |
2024-10-14 | 09:30 | Amsterdam | Transavia | HV 6629 | - |
Data | Hora | Destino | Companhia | Voo | Estado |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-14 | 04:10 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1696 | Previsto: 04:25 |
2024-10-14 | 05:55 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1698 | Previsto: 07:05 |
2024-10-14 | 06:00 | Dublin | Ryanair | FR 363 | - |
2024-10-14 | 07:30 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4932 | - |
2024-10-14 | 09:25 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1686 | - |
2024-10-14 | 09:30 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7622 | - |
2024-10-14 | 09:45 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1710 | - |
2024-10-14 | 10:15 | Amsterdam | Transavia | HV 6630 | - |
2024-10-14 | 10:15 | Ponta Delgada | Azores Airlines | S4 165 | - |
2024-10-14 | 10:25 | Paris, Orly | Transavia France | TO 7691 | - |
© NOS Madeira Comunicações S.A. Av. Estados Unidos da América · 9000-090 Funchal
Assistência a Clientes: 16 130 · www.nosmadeira.pt