Toda a informação sobre os próximos voos de chegada e partida do Aeroporto Santa Catarina na Ilha da Madeira.
| Data | Hora | Origem | Companhia | Voo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-29 | 07:50 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1685 | Previsto: 07:40 |
| 2026-03-29 | 08:00 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1701 | Previsto: 07:35 |
| 2026-03-29 | 08:15 | Lisboa | Ryanair | FR 088 | Previsto: 08:10 |
| 2026-03-29 | 08:50 | Paris, Ch. de Gaulle | easyJet Europe | EC 4601 | Previsto: 08:05 |
| 2026-03-29 | 08:55 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4933 | - |
| 2026-03-29 | 09:00 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7621 | - |
| 2026-03-29 | 09:05 | Cologne Bonn | Eurowings | EW 610 | Previsto: 08:40 |
| 2026-03-29 | 09:05 | Porto | easyJet Europe | EC 6831 | Previsto: 08:35 |
| 2026-03-29 | 09:15 | Nantes | easyJet Europe | EC 4731 | Previsto: 08:30 |
| 2026-03-29 | 10:05 | Paris, Orly | Transavia France | TO 7690 | Previsto: 09:05 |
| Data | Hora | Destino | Companhia | Voo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-29 | 07:30 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4932 | Embarque |
| 2026-03-29 | 08:40 | Lisboa | Ryanair | FR 089 | - |
| 2026-03-29 | 08:45 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1702 | - |
| 2026-03-29 | 08:55 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1686 | - |
| 2026-03-29 | 09:25 | Paris, Ch. de Gaulle | easyJet Europe | EC 4602 | - |
| 2026-03-29 | 09:35 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7622 | - |
| 2026-03-29 | 09:35 | Porto | easyJet Europe | EC 6832 | - |
| 2026-03-29 | 09:55 | Cologne Bonn | Eurowings | EW 611 | - |
| 2026-03-29 | 09:55 | Nantes | easyJet Europe | EC 4732 | - |
| 2026-03-29 | 10:45 | Paris, Orly | Transavia France | TO 7691 | - |
© NOS Madeira Comunicações S.A. Av. Estados Unidos da América · 9000-090 Funchal
Assistência a Clientes: 16 130 · www.nosmadeira.pt