Toda a informação sobre os próximos voos de chegada e partida do Aeroporto Santa Catarina na Ilha da Madeira.
| Data | Hora | Origem | Companhia | Voo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-09 | 13:15 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 3831 | Previsto: 13:15 |
| 2025-11-09 | 13:30 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7665 | Previsto: 13:25 |
| 2025-11-09 | 13:40 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1689 | Previsto: 14:00 |
| 2025-11-09 | 14:00 | Stockholm, Arlanda | SAS Scandinavian | SK 7933 | Previsto: 13:35 |
| 2025-11-09 | 14:20 | Manchester | Ryanair | FR 007 | Previsto: 14:45 |
| 2025-11-09 | 14:30 | Frankfurt | EW Discover | 4Y 702 | Previsto: 14:40 |
| 2025-11-09 | 15:00 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7633 | - |
| 2025-11-09 | 15:35 | Porto | easyJet Europe | EC 7753 | - |
| 2025-11-09 | 15:45 | Warsaw | Wizz Air Hungary | W6 1535 | - |
| 2025-11-09 | 16:20 | Frankfurt | TUIfly | X3 2806 | Previsto: 16:10 |
| Data | Hora | Destino | Companhia | Voo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-09 | 12:50 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 3842 | Fechado |
| 2025-11-09 | 12:50 | London, Gatwick | British Airways | A0 2717 | Embarque |
| 2025-11-09 | 13:50 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 3832 | Previsto: 14:05 |
| 2025-11-09 | 14:35 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7666 | - |
| 2025-11-09 | 14:45 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1690 | - |
| 2025-11-09 | 15:00 | Stockholm, Arlanda | SAS Scandinavian | SK 7934 | - |
| 2025-11-09 | 15:15 | Porto | Ryanair | FR 6050 | - |
| 2025-11-09 | 15:20 | Frankfurt | EW Discover | 4Y 703 | Previsto: 15:35 |
| 2025-11-09 | 15:40 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7634 | - |
| 2025-11-09 | 16:05 | Porto | easyJet Europe | EC 7754 | - |
© NOS Madeira Comunicações S.A. Av. Estados Unidos da América · 9000-090 Funchal
Assistência a Clientes: 16 130 · www.nosmadeira.pt