Toda a informação sobre os próximos voos de chegada e partida do Aeroporto Santa Catarina na Ilha da Madeira.
| Data | Hora | Origem | Companhia | Voo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 15:30 | Manchester | Jet2.com | LS 041 A | Previsto: 16:10 |
| 2026-05-08 | 10:35 | Manchester | Jet2.com | LS 1721 | Previsto: 10:40 |
| 2026-05-08 | 10:55 | Amsterdam | easyJet Europe | EC 7965 | Previsto: 10:50 |
| 2026-05-08 | 11:00 | Bristol | Jet2.com | LS 1825 | Previsto: 11:05 |
| 2026-05-08 | 11:00 | Lisboa | Ryanair | FR 385 | Previsto: 11:05 |
| 2026-05-08 | 11:25 | London, Gatwick | EasyJet Airlines | U2 8519 | Previsto: 11:25 |
| 2026-05-08 | 11:40 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1687 | Previsto: 11:35 |
| 2026-05-08 | 11:40 | London, Luton | EasyJet Airlines | U2 2471 | Previsto: 11:45 |
| 2026-05-08 | 12:20 | London, Gatwick | British Airways | A0 2716 | Previsto: 12:10 |
| 2026-05-08 | 13:05 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7623 | - |
| Data | Hora | Destino | Companhia | Voo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 02:20 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 3834 Z | Previsto: 02:20 |
| 2026-05-08 | 10:30 | Amsterdam | Transavia | HV 6630 | Última Chamada |
| 2026-05-08 | 11:00 | Manchester | EasyJet Airlines | U2 2214 | Embarque |
| 2026-05-08 | 11:15 | Gran Canaria | Binter Canarias | NT 4073 | - |
| 2026-05-08 | 11:25 | Porto | Ryanair | FR 365 | - |
| 2026-05-08 | 11:35 | Manchester | Jet2.com | LS 1722 | - |
| 2026-05-08 | 11:45 | Amsterdam | easyJet Europe | EC 7966 | - |
| 2026-05-08 | 11:45 | Bristol | Jet2.com | LS 1826 | - |
| 2026-05-08 | 12:10 | London, Gatwick | EasyJet Airlines | U2 8520 | - |
| 2026-05-08 | 12:15 | London, Luton | EasyJet Airlines | U2 2472 | - |
© NOS Madeira Comunicações S.A. Av. Estados Unidos da América · 9000-090 Funchal
Assistência a Clientes: 16 130 · www.nosmadeira.pt