Toda a informação sobre os próximos voos de chegada e partida do Aeroporto Santa Catarina na Ilha da Madeira.
Data | Hora | Origem | Companhia | Voo | Estado |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-08 | 20:25 | Lisboa | Ryanair | FR 6504 | Previsto: 20:00 |
2023-02-08 | 20:25 | Lisboa | TAP Portugal | TP 1691 | Previsto: 20:25 |
2023-02-08 | 20:40 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7605 | Previsto: 20:40 |
2023-02-08 | 21:15 | Porto | TAP Portugal | TP 1715 | Previsto: 21:25 |
2023-02-08 | 22:30 | Paris, Beauvais | Ryanair | FR 6069 | - |
2023-02-08 | 22:55 | Lisboa | TAP Portugal | TP 1687 | - |
2023-02-09 | 01:00 | Lisboa | TAP Portugal | TP 1693 | - |
2023-02-09 | 08:00 | Porto | TAP Portugal | TP 1713 | - |
2023-02-09 | 08:35 | Porto | easyJet Europe | EC 7589 | - |
2023-02-09 | 08:55 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 931 | - |
Data | Hora | Destino | Companhia | Voo | Estado |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-08 | 19:55 | Bristol | EasyJet Airlines | U2 6246 | Fechado |
2023-02-08 | 20:25 | Porto | easyJet Europe | EC 7590 | - |
2023-02-08 | 21:10 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7606 | - |
2023-02-08 | 21:15 | Lisboa | TAP Portugal | TP 1688 | - |
2023-02-08 | 21:15 | Lisboa | Ryanair | FR 6509 | - |
2023-02-08 | 22:00 | Porto | TAP Portugal | TP 1712 | - |
2023-02-09 | 04:30 | Lisboa | TAP Portugal | TP 1690 | - |
2023-02-09 | 06:10 | Dublin | Ryanair | FR 6076 | - |
2023-02-09 | 07:30 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 930 | - |
2023-02-09 | 07:45 | Manchester | Ryanair | FR 077 | - |
© NOS Madeira Comunicações S.A. Av. Estados Unidos da América · 9000-090 Funchal
Assistência a Clientes: 16 130 · www.nosmadeira.pt