Toda a informação sobre os próximos voos de chegada e partida do Aeroporto Santa Catarina na Ilha da Madeira.
| Data | Hora | Origem | Companhia | Voo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | 20:50 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4937 | Divergido |
| 2026-03-22 | 01:00 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1697 | Previsto: 00:50 |
| 2026-03-22 | 02:00 | Warsaw | Smartwings Poland | 3Z 7306 | Previsto: 01:05 |
| 2026-03-22 | 07:30 | Hannover | TUIfly | X3 2830 | - |
| 2026-03-22 | 08:00 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1709 | - |
| 2026-03-22 | 08:30 | Lisboa | Ryanair | FR 088 | - |
| 2026-03-22 | 08:30 | Porto | easyJet Europe | EC 7751 | - |
| 2026-03-22 | 08:55 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7631 | - |
| 2026-03-22 | 08:55 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4933 | - |
| 2026-03-22 | 09:15 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1685 | - |
| Data | Hora | Destino | Companhia | Voo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | 02:50 | Warsaw | Smartwings Poland | 3Z 7307 | - |
| 2026-03-22 | 04:10 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1696 | - |
| 2026-03-22 | 06:00 | Manchester | Ryanair | FR 006 | - |
| 2026-03-22 | 06:35 | Porto | Ryanair | FR 365 | - |
| 2026-03-22 | 07:30 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4932 | - |
| 2026-03-22 | 07:50 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1698 | - |
| 2026-03-22 | 08:20 | Hannover | TUIfly | X3 2831 | - |
| 2026-03-22 | 08:45 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1710 | - |
| 2026-03-22 | 08:55 | Lisboa | Ryanair | FR 089 | - |
| 2026-03-22 | 09:00 | Porto | easyJet Europe | EC 7752 | - |
© NOS Madeira Comunicações S.A. Av. Estados Unidos da América · 9000-090 Funchal
Assistência a Clientes: 16 130 · www.nosmadeira.pt