Toda a informação sobre os próximos voos de chegada e partida do Aeroporto Santa Catarina na Ilha da Madeira.
| Data | Hora | Origem | Companhia | Voo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 16:50 | Berlin, Brandenburg | easyJet Europe | EC 5333 | Divergido |
| 2026-11-07 | 16:55 | Amsterdam | easyJet Europe | EC 7965 | Divergido |
| 2026-11-07 | 17:05 | Munich | Condor Flugdienst | DE 1572 | Divergido |
| 2026-11-07 | 17:20 | Stuttgart | Eurowings | EW 2264 | Divergido |
| 2026-11-07 | 17:50 | Amsterdam | Transavia | HV 6635 | Previsto: 18:30 |
| 2026-11-07 | 18:00 | Porto | Ryanair | FR 353 | Previsto: 19:10 |
| 2026-11-07 | 18:20 | Poznan | Enter Air | E4 7033 | Cancelado |
| 2026-11-07 | 18:25 | London, Luton | EasyJet Airlines | U2 2471 | Cancelado |
| 2026-11-07 | 18:40 | Manchester | Jet2.com | LS 851 | Cancelado |
| 2026-11-07 | 18:50 | Bristol | EasyJet Airlines | U2 2877 | Cancelado |
| Data | Hora | Destino | Companhia | Voo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 14:45 | Dusseldorf | Eurowings | EW 9601 | Previsto: 18:25 |
| 2026-11-07 | 17:10 | Dusseldorf | Eurowings | EW 9605 | Fechado |
| 2026-11-07 | 17:25 | Amsterdam | easyJet Europe | EC 7966 | Previsto: 20:40 |
| 2026-11-07 | 17:25 | Berlin, Brandenburg | easyJet Europe | EC 5334 | Previsto: 19:15 |
| 2026-11-07 | 18:25 | Porto | Ryanair | FR 365 | Previsto: 19:15 |
| 2026-11-07 | 18:25 | Basel | EasyJet Switzerland | DS 1282 | Cancelado |
| 2026-11-07 | 18:40 | Amsterdam | Transavia | HV 6636 | Previsto: 19:20 |
| 2026-11-07 | 19:00 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4936 | Previsto: 20:25 |
| 2026-11-07 | 19:05 | London, Luton | EasyJet Airlines | U2 2472 | Cancelado |
| 2026-11-07 | 19:10 | Poznan | Enter Air | E4 7034 | Cancelado |
© NOS Madeira Comunicações S.A. Av. Estados Unidos da América · 9000-090 Funchal
Assistência a Clientes: 16 130 · www.nosmadeira.pt