Toda a informação sobre os próximos voos de chegada e partida do Aeroporto Santa Catarina na Ilha da Madeira.
Data | Hora | Origem | Companhia | Voo | Estado |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-21 | 10:55 | London, Gatwick | EasyJet Airlines | U2 9022 | Previsto: 11:15 |
2021-02-25 | 08:50 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 931 | - |
2021-02-25 | 10:25 | Porto | TAP Portugal | TP 1713 | - |
2021-02-25 | 18:20 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 933 | - |
2021-02-25 | 19:45 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7605 | - |
2021-02-25 | 22:15 | Lisboa | TAP Portugal | TP 1693 | - |
2021-02-26 | 08:50 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 931 | - |
2021-02-26 | 09:05 | Porto | easyJet Europe | EC 7585 | - |
2021-02-26 | 16:00 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7603 | - |
2021-02-26 | 18:20 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 933 | - |
Data | Hora | Destino | Companhia | Voo | Estado |
---|---|---|---|---|---|
2021-02-25 | 07:30 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 930 | - |
2021-02-25 | 08:20 | Lisboa | TAP Portugal | TP 1690 | - |
2021-02-25 | 11:15 | Porto | TAP Portugal | TP 1710 | - |
2021-02-25 | 17:00 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 932 | - |
2021-02-25 | 20:15 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7606 | - |
2021-02-26 | 07:30 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 930 | - |
2021-02-26 | 08:20 | Lisboa | TAP Portugal | TP 1690 | - |
2021-02-26 | 09:35 | Porto | easyJet Europe | EC 7586 | - |
2021-02-26 | 16:30 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7604 | - |
2021-02-26 | 17:00 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 932 | - |
© NOS Madeira Comunicações S.A. Av. Estados Unidos da América · 9000-090 Funchal
Assistência a Clientes: 16 130 · www.nosmadeira.pt