Toda a informação sobre os próximos voos de chegada e partida do Aeroporto Santa Catarina na Ilha da Madeira.
| Data | Hora | Origem | Companhia | Voo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 15:30 | Manchester | Jet2.com | LS 041 A | Previsto: 16:10 |
| 2026-04-09 | 00:10 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1695 | Previsto: 00:05 |
| 2026-04-09 | 01:30 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1697 | Previsto: 01:15 |
| 2026-04-09 | 07:55 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1701 | - |
| 2026-04-09 | 08:10 | Porto | easyJet Europe | EC 6831 | - |
| 2026-04-09 | 08:15 | Lisboa | Ryanair | FR 088 | - |
| 2026-04-09 | 08:20 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1685 | - |
| 2026-04-09 | 08:25 | Cologne Bonn | Eurowings | EW 610 | - |
| 2026-04-09 | 08:45 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7621 | - |
| 2026-04-09 | 08:55 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4933 | - |
| Data | Hora | Destino | Companhia | Voo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 04:05 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1696 | - |
| 2026-04-09 | 05:50 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1698 | - |
| 2026-04-09 | 06:05 | Dublin | Ryanair | FR 363 | - |
| 2026-04-09 | 06:05 | Manchester | Ryanair | FR 006 | - |
| 2026-04-09 | 07:30 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4932 | - |
| 2026-04-09 | 08:40 | Lisboa | Ryanair | FR 089 | - |
| 2026-04-09 | 08:40 | Porto | easyJet Europe | EC 6832 | - |
| 2026-04-09 | 08:45 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1702 | - |
| 2026-04-09 | 09:15 | Cologne Bonn | Eurowings | EW 611 | - |
| 2026-04-09 | 09:25 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1686 | - |
© NOS Madeira Comunicações S.A. Av. Estados Unidos da América · 9000-090 Funchal
Assistência a Clientes: 16 130 · www.nosmadeira.pt