Toda a informação sobre os próximos voos de chegada e partida do Aeroporto Santa Catarina na Ilha da Madeira.
| Data | Hora | Origem | Companhia | Voo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-21 | 10:55 | London, Gatwick | EasyJet Airlines | U2 9022 | Previsto: 11:15 |
| 2021-03-02 | 18:20 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 933 | - |
| 2021-03-02 | 22:15 | Lisboa | TAP Portugal | TP 1693 | - |
| 2021-03-03 | 08:50 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7601 | - |
| 2021-03-03 | 08:50 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 931 | - |
| 2021-03-03 | 18:20 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 933 | - |
| 2021-03-03 | 22:15 | Lisboa | TAP Portugal | TP 1693 | - |
| Data | Hora | Destino | Companhia | Voo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-02 | 17:00 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 932 | - |
| 2021-03-03 | 07:30 | Lisboa | TAP Portugal | TP 1690 | - |
| 2021-03-03 | 07:30 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 930 | - |
| 2021-03-03 | 09:20 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7602 | - |
| 2021-03-03 | 17:00 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 932 | - |
© NOS Madeira Comunicações S.A. Av. Estados Unidos da América · 9000-090 Funchal
Assistência a Clientes: 16 130 · www.nosmadeira.pt