Toda a informação sobre os próximos voos de chegada e partida do Aeroporto Santa Catarina na Ilha da Madeira.
| Data | Hora | Origem | Companhia | Voo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 19:45 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7627 | Previsto: 19:20 |
| 2026-10-17 | 19:45 | Porto | Ryanair | FR 6049 | Previsto: 19:45 |
| 2026-10-17 | 19:50 | Lyon, St. Exupery | easyJet Europe | EC 4485 | Previsto: 19:25 |
| 2026-10-17 | 19:55 | Manchester | Jet2.com | LS 851 | Previsto: 19:30 |
| 2026-10-17 | 20:00 | London, Stansted | Jet2.com | LS 1445 | Previsto: 19:50 |
| 2026-10-17 | 20:25 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4937 | - |
| 2026-10-17 | 20:40 | Lisboa | Ryanair | FR 385 | Previsto: 20:30 |
| 2026-10-17 | 20:45 | Katowice | Enter Air | E4 7121 | Previsto: 20:25 |
| 2026-10-17 | 21:05 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1693 | - |
| 2026-10-17 | 22:30 | Warsaw | Enter Air | E4 5001 | Previsto: 22:00 |
| Data | Hora | Destino | Companhia | Voo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 19:10 | London, Gatwick | EasyJet Airlines | U2 8522 | Fechado |
| 2026-10-17 | 19:30 | Amsterdam | Transavia | HV 6630 | Previsto: 19:50 |
| 2026-10-17 | 19:35 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1692 | Previsto: 19:50 |
| 2026-10-17 | 20:10 | Porto | Ryanair | FR 6050 | - |
| 2026-10-17 | 20:20 | Lyon, St. Exupery | easyJet Europe | EC 4486 | - |
| 2026-10-17 | 20:35 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7628 | - |
| 2026-10-17 | 20:50 | London, Stansted | Jet2.com | LS 1446 | - |
| 2026-10-17 | 20:50 | Manchester | Jet2.com | LS 852 | - |
| 2026-10-17 | 21:40 | Katowice | Enter Air | E4 7122 | - |
| 2026-10-17 | 21:55 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1694 | - |
© NOS Madeira Comunicações S.A. Av. Estados Unidos da América · 9000-090 Funchal
Assistência a Clientes: 16 130 · www.nosmadeira.pt