Toda a informação sobre os próximos voos de chegada e partida do Aeroporto Santa Catarina na Ilha da Madeira.
Data | Hora | Origem | Companhia | Voo | Estado |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 18:45 | Bilbao | Air Horizont | HT 4213 | Divergido |
2025-07-03 | 08:00 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1709 | - |
2025-07-03 | 08:05 | Porto | easyJet Europe | EC 7751 | - |
2025-07-03 | 08:25 | Cologne Bonn | Eurowings | EW 610 | Previsto: 08:20 |
2025-07-03 | 08:30 | Tenerife Norte | Binter Canarias | NT 9906 | - |
2025-07-03 | 08:35 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1685 | - |
2025-07-03 | 08:40 | Zurich | Edelweiss Air | WK 284 | - |
2025-07-03 | 09:00 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7621 | - |
2025-07-03 | 09:20 | Amsterdam | Transavia | HV 6629 | - |
2025-07-03 | 09:30 | Dusseldorf | Eurowings | EW 9600 | - |
Data | Hora | Destino | Companhia | Voo | Estado |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-03 | 05:35 | Ponta Delgada | Azores Airlines | S4 161 | - |
2025-07-03 | 05:50 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1698 | - |
2025-07-03 | 06:00 | Manchester | Ryanair | FR 006 | - |
2025-07-03 | 06:10 | Faro | TAP Air Portugal | TP 1716 | - |
2025-07-03 | 06:45 | Porto | Ryanair | FR 033 | - |
2025-07-03 | 07:45 | Paris, Beauvais | Ryanair | FR 399 | - |
2025-07-03 | 08:35 | Porto | easyJet Europe | EC 7752 | - |
2025-07-03 | 08:45 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1710 | - |
2025-07-03 | 09:15 | Cologne Bonn | Eurowings | EW 611 | - |
2025-07-03 | 09:15 | Gran Canaria | Binter Canarias | NT 9907 | - |
© NOS Madeira Comunicações S.A. Av. Estados Unidos da América · 9000-090 Funchal
Assistência a Clientes: 16 130 · www.nosmadeira.pt