Consulte os voos que chegaram ontem e hoje ao Funchal bem como os voos que estão previstos chegar hoje e amanhã.
Hora | Origem | Companhia | Voo | Estado |
---|---|---|---|---|
00:10 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1695 | Chegou: 00:25 |
00:35 | Porto | Ryanair | FR 366 | Chegou: 00:32 |
00:55 | Brussels, Charleroi | Ryanair | FR 398 | Chegou: 01:55 |
01:15 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1697 | Chegou: 01:47 |
02:00 | Ponta Delgada | Azores Airlines | S4 162 Z | Chegou: 02:07 |
08:10 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1709 | Cancelado |
08:35 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1685 | Chegou: 08:36 |
08:55 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4933 | Chegou: 08:49 |
09:00 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7621 | Chegou: 08:54 |
09:10 | Basel | EasyJet Switzerland | DS 1283 | Chegou: 09:02 |
09:15 | Zurich | Edelweiss Air | WK 284 | Chegou: 09:09 |
09:40 | Amsterdam | Transavia | HV 6629 | Chegou: 09:34 |
10:00 | Bordeaux | easyJet Europe | EC 1879 | Chegou: 09:48 |
10:10 | Bristol | EasyJet Airlines | U2 2877 | Chegou: 10:04 |
10:20 | Porto | Ryanair | FR 366 | Chegou: 10:10 |
10:30 | Amsterdam | TUI Nederland | OR 1741 | Chegou: 10:34 |
10:55 | Lyon, St. Exupery | Transavia France | TO 7842 | Chegou: 10:28 |
11:00 | Poznan | Enter Air | E4 7101 | Chegou: 12:00 |
11:25 | Katowice | AMC Aviation | AMQ652 | Chegou: 11:23 |
11:35 | Madrid | Iberia | IB 559 | Chegou: 11:14 |
11:40 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1687 | Chegou: 11:40 |
12:20 | London, Gatwick | British Airways | A0 2716 | Chegou: 13:28 |
12:20 | Paris, Orly | Transavia France | TO 7698 | Chegou: 12:07 |
12:25 | Ponta Delgada | Azores Airlines | S4 160 | Chegou: 12:53 |
12:55 | Warsaw | Enter Air | E4 7693 | Chegou: 12:41 |
13:25 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1689 | Chegou: 13:55 |
13:35 | Paris, Beauvais | Ryanair | FR 400 | Chegou: 13:17 |
13:50 | Frankfurt | Condor Flugdienst | DE 1570 | Chegou: 14:01 |
13:55 | Fuerteventura | Binter Canarias | NT 4252 | Chegou: 13:35 |
14:10 | Manchester | Ryanair | FR 007 | Chegou: 14:09 |
14:30 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7625 | Chegou: 14:31 |
15:05 | Porto | easyJet Europe | EC 7753 | Chegou: 15:09 |
15:15 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7623 | Chegou: 15:19 |
15:20 | Paris, Orly | Transavia France | TO 7690 | Chegou: 14:55 |
15:50 | Berlin, Brandenburg | easyJet Europe | EC 5333 | Chegou: 16:10 |
15:55 | Prague | Smartwings A.S. | QS 1170 | Chegou: 16:33 |
16:00 | Frankfurt | EW Discover | 4Y 702 | Chegou: 16:25 |
16:10 | Dusseldorf | Eurowings | EW 9600 | Chegou: 16:40 |
16:35 | Munich | EW Discover | 4Y 704 | Chegou: 17:02 |
16:45 | Dusseldorf | Condor Flugdienst | DE 1414 | Chegou: 16:55 |
16:50 | Stockholm, Arlanda | SAS Scandinavian | SK 2901 | Chegou: 16:48 |
17:40 | Nantes | Transavia France | TO 7840 | Chegou: 17:27 |
17:45 | Geneva | EasyJet Switzerland | DS 1469 | Chegou: 17:37 |
18:00 | Paris, Ch. de Gaulle | easyJet Europe | EC 4601 | Chegou: 17:53 |
18:05 | Brussels | Brussels Airlines | SN 3827 | Chegou: 18:28 |
18:35 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1691 | Chegou: 18:48 |
18:40 | London, Gatwick | EasyJet Airlines | U2 8521 | Chegou: 18:35 |
18:40 | Lyon, St. Exupery | easyJet Europe | EC 4485 | Chegou: 18:15 |
18:45 | Lanzarote | Binter Canarias | NT 4312 | Chegou: 18:21 |
19:00 | Vienna | Wizz Air Malta | W4 2989 | Chegou: 18:43 |
19:25 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7627 | Chegou: 19:39 |
19:30 | Gran Canaria | Binter Canarias | NT 4062 | Chegou: 19:21 |
19:35 | Katowice | Enter Air | E4 7121 | Chegou: 19:31 |
19:55 | Manchester | Jet2.com | LS 851 | Chegou: 19:46 |
20:00 | Lisboa | Ryanair | FR 088 | Chegou: 20:00 |
20:25 | Porto | easyJet Europe | EC 7755 | Chegou: 20:30 |
20:55 | London, Stansted | Jet2.com | LS 1445 | Chegou: 22:03 |
20:55 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4937 | Chegou: 20:44 |
21:00 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1693 | Chegou: 21:06 |
22:30 | Warsaw | Enter Air | E4 5001 | Chegou: 22:15 |
23:05 | Milan, Malpensa | Ryanair | FR 6672 | Chegou: 23:05 |
23:25 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1711 | Chegou: 23:26 |
Hora | Origem | Companhia | Voo | Estado |
---|---|---|---|---|
00:10 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1695 | Chegou: 00:03 |
00:55 | Porto | Ryanair | FR 6051 | Chegou: 00:52 |
01:05 | Ponta Delgada | Azores Airlines | S4 162 Z | Chegou: 01:06 |
01:15 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1697 | Chegou: 01:01 |
08:00 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1709 | Chegou: 07:33 |
08:15 | Lisboa | Ryanair | FR 385 | Chegou: 07:54 |
08:35 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1685 | Chegou: 08:33 |
08:45 | Newark | United Airlines | UA 522 | Chegou: 08:17 |
08:50 | Paris, Ch. de Gaulle | easyJet Europe | EC 4601 | Chegou: 08:27 |
09:00 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7621 | Chegou: 08:54 |
09:05 | Porto | easyJet Europe | EC 7751 | Chegou: 08:45 |
09:25 | Nantes | easyJet Europe | EC 4731 | Chegou: 09:04 |
09:50 | Cologne Bonn | Eurowings | EW 610 | Chegou: 10:03 |
09:50 | Paris, Orly | Transavia France | TO 7690 | Chegou: 09:42 |
10:25 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4933 | Chegou: 10:14 |
11:00 | Leeds | Jet2.com | LS 425 | Chegou: 10:39 |
11:10 | Berlin, Brandenburg | easyJet Europe | EC 5333 | Chegou: 10:48 |
11:40 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1687 | Previsto: 11:40 |
12:15 | London, Gatwick | EasyJet Airlines | U2 8521 | Previsto: 12:30 |
12:20 | London, Gatwick | British Airways | A0 2716 | Previsto: 11:55 |
12:25 | Ponta Delgada | Azores Airlines | S4 160 | - |
13:35 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7623 | - |
14:00 | London, Stansted | Ryanair | FR 389 | Previsto: 14:00 |
14:15 | Porto | easyJet Europe | EC 7753 | - |
14:40 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1689 | - |
15:10 | Frankfurt | EW Discover | 4Y 702 | - |
15:25 | Edinburgh | Ryanair | FR 6674 | Previsto: 15:30 |
15:30 | Lisboa | Ryanair | FR 088 | - |
15:35 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7625 | - |
15:40 | Hannover | TUIfly | X3 2830 | - |
15:55 | Prague | Smartwings A.S. | QS 1170 | - |
16:10 | Porto | Ryanair | FR 366 | - |
16:20 | Gdansk | Wizz Air Hungary | W6 1715 | Previsto: 16:10 |
16:40 | Amsterdam | easyJet Europe | EC 7965 | - |
16:40 | Frankfurt | TUIfly | X3 2806 | - |
16:45 | Warsaw | Wizz Air Hungary | W6 1535 | - |
17:05 | Katowice | Wizz Air Hungary | W6 1029 | - |
17:05 | Munich | TUIfly | X3 2846 | - |
17:45 | Gran Canaria | Binter Canarias | NT 4072 | - |
17:55 | Amsterdam | Transavia | HV 6631 | - |
18:10 | Dusseldorf | TUIfly | X3 2838 | - |
18:25 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1691 | - |
20:25 | Porto | easyJet Europe | EC 7755 | - |
20:25 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4937 | - |
20:30 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7627 | - |
20:55 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1711 | - |
21:00 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1693 | - |
23:00 | Brussels, Charleroi | Ryanair | FR 398 | - |
23:50 | Shannon | Ryanair | FR 6676 | - |
Hora | Origem | Companhia | Voo | Estado |
---|---|---|---|---|
00:10 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1695 | - |
00:15 | Ponta Delgada | Azores Airlines | S4 162 | - |
01:15 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1697 | - |
08:00 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1685 | - |
08:40 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1709 | - |
08:45 | Porto | easyJet Europe | EC 7751 | - |
08:55 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4933 | - |
09:00 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7621 | - |
09:05 | Luxembourg | Luxair | LG 771 | - |
09:30 | Amsterdam | Transavia | HV 6629 | - |
09:50 | London, Stansted | Jet2.com | LS 1445 | - |
09:50 | Paris, Orly | Transavia France | TO 7690 | - |
10:20 | Madrid | Iberia | IB 559 | - |
10:25 | Manchester | TUI Airways | BY 2102 | - |
10:35 | Manchester | Jet2.com | LS 851 | - |
10:55 | Bristol | EasyJet Airlines | U2 2877 | - |
11:00 | Bristol | Jet2.com | LS 1825 | - |
11:15 | Birmingham | Jet2.com | LS 1225 | - |
11:15 | Lisboa | Ryanair | FR 385 | - |
11:25 | Birmingham | TUI Airways | BY 7110 | - |
11:35 | London, Gatwick | EasyJet Airlines | U2 8519 | - |
11:40 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1687 | - |
12:00 | Liverpool | Jet2.com | LS 3225 | - |
12:25 | New York, JFK | Azores Airlines | S4 266 | - |
12:40 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7629 | - |
12:55 | London, Luton | EasyJet Airlines | U2 2471 | - |
13:05 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1689 | - |
13:35 | Paris, Beauvais | Ryanair | FR 400 | - |
15:00 | Porto | easyJet Europe | EC 7753 | - |
15:00 | Tenerife Sur | Binter Canarias | NT 4112 | - |
15:25 | Frankfurt | Condor Flugdienst | DE 1570 | - |
15:25 | Lisboa | Ryanair | FR 088 | - |
15:45 | Dusseldorf | Eurowings | EW 9600 | - |
15:55 | Helsinki, Vantaa | Finnair | AY 1731 | - |
15:55 | Prague | Smartwings A.S. | QS 1170 | - |
16:00 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7625 | - |
16:25 | Porto | Ryanair | FR 6051 | - |
16:30 | Brussels | TUI Belgium | TB 1911 | - |
16:35 | Dusseldorf | Condor Flugdienst | DE 1414 | - |
16:45 | Munich | Condor Flugdienst | DE 1572 | - |
16:55 | Leipzig | Marabu | DI 6578 | - |
17:10 | Budapest | Wizz Air Hungary | W6 2397 | - |
17:30 | London, Luton | Jet2.com | LS 3833 | - |
17:35 | Nuremberg | Marabu | DI 6324 | - |
17:55 | London, Gatwick | EasyJet Airlines | U2 6403 | - |
18:10 | London, Gatwick | British Airways | A0 2716 | - |
18:20 | Vilnius | GetJet | GW 3311 | - |
18:35 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1691 | - |
18:40 | Glasgow | Jet2.com | LS 129 | - |
19:00 | East Midlands | Jet2.com | LS 623 | - |
19:30 | Newcastle | Jet2.com | LS 529 | - |
19:40 | Porto | Ryanair | FR 366 | - |
19:45 | Gran Canaria | Binter Canarias | NT 4072 | - |
19:45 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 3833 | - |
19:55 | Manchester | EasyJet Airlines | U2 2213 | - |
20:25 | Edinburgh | Jet2.com | LS 735 | - |
20:35 | Porto | easyJet Europe | EC 7755 | - |
21:00 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7627 | - |
21:00 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1693 | - |
21:15 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1711 | - |
21:55 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4937 | - |
22:35 | Dublin | Ryanair | FR 364 | - |
© NOS Madeira Comunicações S.A. Av. Estados Unidos da América · 9000-090 Funchal
Assistência a Clientes: 16 130 · www.nosmadeira.pt