Consulte os voos que chegaram ontem e hoje ao Funchal bem como os voos que estão previstos chegar hoje e amanhã.
Hora | Origem | Companhia | Voo | Estado |
---|---|---|---|---|
00:10 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1695 | Chegou: 00:23 |
01:15 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1697 | Chegou: 01:27 |
08:05 | Porto | easyJet Europe | EC 7751 | Chegou: 07:49 |
08:30 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7621 | Chegou: 08:37 |
08:35 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1685 | Chegou: 08:34 |
08:35 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1709 | Chegou: 08:40 |
09:10 | Luxembourg | Luxair | LG 771 | Chegou: 09:09 |
09:35 | Amsterdam | Transavia | HV 6629 | Chegou: 09:26 |
09:35 | Zurich | Edelweiss Air | WK 284 | Chegou: 09:23 |
10:25 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4933 | Chegou: 10:14 |
10:30 | Munich | EW Discover | 4Y 704 | Chegou: 10:39 |
10:55 | London, Gatwick | EasyJet Airlines | U2 8519 | Chegou: 10:27 |
11:10 | London, Gatwick | British Airways | A0 2716 | Chegou: 10:46 |
11:30 | Bucharest, Otopeni | HiSky Europe SRL | H4 8303 | Chegou: 11:20 |
11:35 | Madrid | Iberia | IB 559 | Chegou: 11:36 |
11:40 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1687 | Chegou: 12:09 |
13:05 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1689 | Chegou: 14:24 |
13:35 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7623 | Chegou: 14:19 |
13:55 | Ponta Delgada | Azores Airlines | S4 160 | Chegou: 14:12 |
14:00 | Brussels, Charleroi | Ryanair | FR 398 | Chegou: 13:43 |
14:50 | Porto | Ryanair | FR 366 | Chegou: 15:15 |
15:05 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7625 | Cancelado |
15:35 | Brussels | TUI Belgium | TB 1925 | Chegou: 16:09 |
15:35 | Edinburgh | Ryanair | FR 6674 | Chegou: 15:44 |
15:55 | Helsinki, Vantaa | Finnair | AY 1731 | Chegou: 15:38 |
15:55 | Prague | Smartwings A.S. | QS 1170 | Chegou: 15:54 |
16:30 | Frankfurt | EW Discover | 4Y 702 | Chegou: 16:20 |
16:45 | Paris, Orly | Transavia France | TO 7698 | Chegou: 16:26 |
16:50 | Amsterdam | easyJet Europe | EC 7965 | Chegou: 16:42 |
17:05 | Katowice | Wizz Air Hungary | W6 1029 | Chegou: 16:47 |
17:10 | Bordeaux | easyJet Europe | EC 1879 | Chegou: 17:06 |
17:35 | Paris, Ch. de Gaulle | easyJet Europe | EC 4601 | Chegou: 17:22 |
17:55 | Nantes | Transavia France | TO 7840 | Chegou: 18:13 |
18:30 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1691 | Chegou: 20:04 |
18:35 | London, Gatwick | EasyJet Airlines | U2 8521 | Chegou: 18:20 |
19:00 | Lisboa | Ryanair | FR 088 | Chegou: 20:45 |
19:55 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4937 | Chegou: 19:43 |
20:05 | Porto | easyJet Europe | EC 7755 | Chegou: 20:47 |
20:40 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7627 | Chegou: 20:52 |
20:55 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1711 | Chegou: 21:38 |
21:00 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1693 | Chegou: 21:23 |
23:05 | London, Stansted | Ryanair | FR 389 | Chegou: 23:11 |
23:50 | Shannon | Ryanair | FR 6676 | Chegou: 00:07 01/05 |
Hora | Origem | Companhia | Voo | Estado |
---|---|---|---|---|
00:10 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1695 | Chegou: 00:19 |
01:15 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1697 | Chegou: 01:08 |
08:00 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1709 | - |
08:05 | Porto | easyJet Europe | EC 7751 | - |
08:25 | Cologne Bonn | Eurowings | EW 610 | Previsto: 08:45 |
08:30 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7621 | - |
08:35 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1685 | - |
09:15 | Geneva | EasyJet Switzerland | DS 1469 | - |
09:20 | Amsterdam | Transavia | HV 6629 | Previsto: 09:30 |
09:30 | Dusseldorf | Eurowings | EW 9600 | Previsto: 09:10 |
09:40 | Munich | Condor Flugdienst | DE 1572 | - |
09:55 | Vienna | Wizz Air Malta | W4 2989 | - |
10:05 | Porto | Ryanair | FR 366 | - |
10:15 | London, Gatwick | EasyJet Airlines | U2 6403 | - |
10:25 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4933 | - |
10:55 | Berlin, Brandenburg | easyJet Europe | EC 5333 | - |
10:55 | Bristol | EasyJet Airlines | U2 2877 | - |
11:20 | Brest | Enter Air | E4 720 | - |
11:30 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1687 | - |
11:45 | Lisboa | Ryanair | FR 385 | - |
12:05 | London, Gatwick | British Airways | A0 2716 | - |
12:25 | Madrid | Iberia | IB 559 | - |
12:25 | Toronto | Azores Airlines | S4 360 | - |
13:25 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1689 | - |
14:10 | Manchester | Ryanair | FR 007 | - |
14:20 | Zurich | Edelweiss Air | WK 284 | - |
15:10 | Sofia | Bul Air EOOD | LB 8449 | - |
15:20 | Paris, Beauvais | Ryanair | FR 400 | - |
15:30 | Porto | easyJet Europe | EC 7753 | - |
15:40 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7625 | - |
15:50 | Hamburg | Condor Flugdienst | DE 1506 | - |
15:50 | Vienna | Austrian | OS 4059 | - |
15:55 | Prague | Smartwings A.S. | QS 1170 | - |
16:10 | Warsaw | Wizz Air Hungary | W6 1535 | - |
16:45 | Leipzig | Marabu | DI 6578 | - |
16:50 | Frankfurt | Condor Flugdienst | DE 1570 | - |
16:50 | Paris, Orly | Transavia France | TO 7696 | - |
16:55 | Dusseldorf | Condor Flugdienst | DE 1414 | - |
17:20 | Zurich | Edelweiss Air | WK 286 | - |
17:25 | Stuttgart | Condor Flugdienst | DE 1574 | - |
17:40 | Nuremberg | Marabu | DI 6324 | - |
17:50 | Basel | EasyJet Switzerland | DS 1283 | - |
18:15 | Gdansk | Wizz Air Hungary | W6 1715 | - |
18:15 | Nantes | easyJet Europe | EC 4731 | - |
18:25 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1691 | - |
18:35 | Birmingham | Jet2.com | LS 1225 | - |
19:05 | Bournemouth | Jet2.com | LS 3623 | - |
19:55 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4937 | - |
20:40 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7627 | - |
20:55 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1711 | - |
21:00 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1693 | - |
23:05 | London, Stansted | Ryanair | FR 389 | - |
23:55 | Lisboa | Ryanair | FR 088 | - |
Hora | Origem | Companhia | Voo | Estado |
---|---|---|---|---|
00:10 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1695 | - |
01:15 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1697 | - |
08:00 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1685 | - |
08:20 | Porto | easyJet Europe | EC 7751 | - |
08:40 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1709 | - |
09:00 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7621 | - |
09:05 | Paris, Orly | Transavia France | TO 7690 | - |
09:40 | Zurich | Edelweiss Air | WK 284 | - |
09:50 | London, Stansted | Jet2.com | LS 1559 | - |
09:55 | Birmingham | TUI Airways | BY 7588 | - |
10:25 | Manchester | EasyJet Airlines | U2 2213 | - |
10:25 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4933 | - |
10:35 | Manchester | Jet2.com | LS 1721 | - |
11:00 | Lisboa | Ryanair | FR 385 | - |
11:30 | London, Gatwick | EasyJet Airlines | U2 8519 | - |
11:40 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1687 | - |
12:05 | London, Gatwick | British Airways | A0 2716 | - |
13:25 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1689 | - |
13:55 | Ponta Delgada | Azores Airlines | S4 160 | - |
14:00 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7629 | - |
14:15 | Porto | easyJet Europe | EC 7753 | - |
14:35 | Dublin | Ryanair | FR 364 | - |
14:40 | Frankfurt | EW Discover | 4Y 702 | - |
15:25 | London, Gatwick | EasyJet Airlines | U2 6403 | - |
15:30 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7625 | - |
15:55 | Porto | Ryanair | FR 6051 | - |
15:55 | Prague | Smartwings A.S. | QS 1170 | - |
16:00 | Brussels | TUI Belgium | TB 1911 | - |
17:05 | Katowice | Wizz Air Hungary | W6 1029 | - |
17:10 | Budapest | Wizz Air Hungary | W6 2397 | - |
17:45 | Gran Canaria | Binter Canarias | NT 4072 | - |
18:30 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1691 | - |
18:35 | Porto | TAP Air Portugal | TP 9091 | - |
19:05 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7627 | - |
19:25 | Lisboa | Ryanair | FR 088 | - |
19:50 | Manchester | TUI Airways | BY 2536 | - |
19:55 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4937 | - |
20:30 | Porto | easyJet Europe | EC 7755 | - |
20:55 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1711 | - |
21:00 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1693 | - |
© NOS Madeira Comunicações S.A. Av. Estados Unidos da América · 9000-090 Funchal
Assistência a Clientes: 16 130 · www.nosmadeira.pt