Consulte os voos que chegaram ontem e hoje ao Funchal bem como os voos que estão previstos chegar hoje e amanhã.
| Hora | Origem | Companhia | Voo | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 00:10 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1695 | Cancelado |
| 00:55 | Brussels, Charleroi | Ryanair | FR 398 | Cancelado |
| 01:30 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1697 | Chegou: 02:16 |
| 07:50 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1701 | Chegou: 07:49 |
| 08:00 | Lisboa | Ryanair | FR 6969 | Chegou: 07:57 |
| 08:15 | Ponta Delgada | Azores Airlines | S4 3162 | Chegou: 09:01 |
| 08:20 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1685 | Chegou: 08:25 |
| 08:30 | Nuremberg | Eurowings | EW 4100 | Chegou: 08:47 |
| 08:35 | Lisboa | Ryanair | FR 088 | Chegou: 08:17 |
| 08:55 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4933 | Chegou: 10:26 |
| 09:00 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7621 | Chegou: 09:20 |
| 09:10 | Zurich | Edelweiss Air | WK 264 | Chegou: 10:06 |
| 09:15 | Munich | Condor Flugdienst | DE 1572 | Chegou: 09:41 |
| 09:30 | Luxembourg | Luxair | LG 771 | Chegou: 09:28 |
| 09:40 | Marseille | Transavia France | TO 7844 | Cancelado |
| 09:55 | Dusseldorf | Condor Flugdienst | DE 1414 | Chegou: 09:34 |
| 10:00 | Bordeaux | easyJet Europe | EC 1879 | Cancelado |
| 10:10 | Bristol | EasyJet Airlines | U2 2877 | Chegou: 10:19 |
| 10:30 | Amsterdam | TUI Nederland | OR 1741 | Chegou: 10:33 |
| 10:40 | Katowice | Wizz Air Hungary | W6 1029 | Chegou: 10:44 |
| 10:55 | Lyon, St. Exupery | Transavia France | TO 7842 | Chegou: 13:37 |
| 11:00 | Paris, Orly | Transavia France | TO 7694 | Chegou: 14:21 |
| 11:10 | Berlin, Brandenburg | easyJet Europe | EC 5333 | Chegou: 11:03 |
| 11:15 | Porto | Ryanair | FR 366 | Chegou: 11:11 |
| 11:40 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1687 | Chegou: 11:45 |
| 11:55 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 9901 | Chegou: 12:21 |
| 12:20 | London, Gatwick | British Airways | A0 2716 | Chegou: 11:56 |
| 13:00 | Warsaw | Enter Air | E4 7105 | Chegou: 13:05 |
| 13:15 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1689 | Chegou: 14:00 |
| 13:30 | Brussels, Charleroi | Ryanair | FR 398 A | Chegou: 14:14 |
| 13:40 | Bordeaux | Enter Air | E4 734 | Chegou: 13:44 |
| 13:45 | Dusseldorf | Eurowings | EW 9600 | Chegou: 14:50 |
| 13:55 | Katowice | Enter Air | E4 5001 | Chegou: 14:07 |
| 14:10 | London, Stansted | Ryanair | FR 389 | Chegou: 15:40 |
| 14:10 | Milan, Malpensa | Ryanair | FR 6672 | Chegou: 14:43 |
| 14:15 | Ponta Delgada | Azores Airlines | S4 160 | Chegou: 14:28 |
| 14:30 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7623 | Chegou: 14:35 |
| 14:45 | Copenhagen | Norwegian Air Sweden | D8 3614 | Chegou: 14:58 |
| 15:05 | Copenhagen | SAS Scandinavian | SK 2267 | Chegou: 15:21 |
| 15:10 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7625 | Chegou: 15:26 |
| 15:20 | Paris, Orly | Transavia France | TO 7696 | Chegou: 15:33 |
| 15:35 | London, Gatwick | EasyJet Airlines | U2 8519 | Chegou: 16:11 |
| 15:50 | Stuttgart | Eurowings | EW 2264 | Chegou: 16:03 |
| 15:55 | Prague | Smartwings A.S. | QS 1170 | Chegou: 15:50 |
| 16:05 | Hamburg | Eurowings | EW 7268 | Chegou: 18:27 |
| 16:10 | Dusseldorf | Eurowings | EW 9604 | Chegou: 16:18 |
| 16:15 | Frankfurt | EW Discover | 4Y 702 | Chegou: 16:26 |
| 16:35 | Munich | EW Discover | 4Y 704 | Chegou: 16:50 |
| 16:40 | Frankfurt | Condor Flugdienst | DE 1570 | Chegou: 16:37 |
| 16:50 | Stockholm, Arlanda | SAS Scandinavian | SK 2901 | Chegou: 16:58 |
| 16:55 | Warsaw | Wizz Air Hungary | W6 1535 | Chegou: 17:05 |
| 17:25 | Tenerife Norte | Binter Canarias | NT 4152 | Chegou: 17:37 |
| 17:30 | Paris, Ch. de Gaulle | easyJet Europe | EC 4601 | Chegou: 18:04 |
| 17:40 | Geneva | EasyJet Switzerland | DS 1469 | Chegou: 18:34 |
| 17:40 | Nantes | Transavia France | TO 7840 | Chegou: 17:56 |
| 17:45 | Basel | EasyJet Switzerland | DS 1283 | Chegou: 17:28 |
| 17:50 | Brussels | Brussels Airlines | SN 3827 | Chegou: 18:19 |
| 18:30 | London, Gatwick | EasyJet Airlines | U2 8521 | Chegou: 18:42 |
| 18:35 | London, Stansted | Jet2.com | LS 1445 | Chegou: 21:05 |
| 18:40 | Amsterdam | Transavia | HV 6629 | Cancelado |
| 19:00 | Katowice | Enter Air | E4 7741 | Chegou: 19:35 |
| 19:00 | Lyon, St. Exupery | easyJet Europe | EC 4485 | Cancelado |
| 19:30 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 3831 | Chegou: 18:11 |
| 19:45 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7627 | Chegou: 19:56 |
| 19:45 | Porto | Ryanair | FR 6049 | Cancelado |
| 19:55 | Manchester | Jet2.com | LS 851 | Chegou: 21:25 |
| 20:25 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4937 | Chegou: 22:19 |
| 20:40 | Lisboa | Ryanair | FR 385 | Chegou: 20:37 |
| 21:05 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1693 | Chegou: 21:40 |
| 21:45 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 3833 | Chegou: 00:12 12/04 |
| 22:35 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1691 | Cancelado |
| 22:50 | Porto Santo | Ryanair | FR 6049 A | Chegou: 23:06 |
| 23:25 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1705 | Chegou: 00:02 12/04 |
| Hora | Origem | Companhia | Voo | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Paris, Beauvais | Ryanair | FR 400 | Chegou: 23:38 11/04 |
| 00:40 | Edinburgh | Ryanair | FR 6674 | Chegou: 00:29 |
| 01:10 | Ponta Delgada | Azores Airlines | S4 2162 | Chegou: 00:56 |
| 01:30 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1697 | Chegou: 02:01 |
| 02:00 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1695 Z | Chegou: 02:17 |
| 03:00 | Warsaw | Smartwings Poland | 3Z 7306 | Chegou: 02:34 |
| 08:00 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1701 | Chegou: 07:35 |
| 08:15 | Lisboa | Ryanair | FR 088 | Chegou: 08:05 |
| 08:20 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1685 | Chegou: 08:12 |
| 08:50 | Paris, Ch. de Gaulle | easyJet Europe | EC 4601 | Chegou: 08:32 |
| 08:55 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4933 | Chegou: 08:55 |
| 09:00 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7621 | Chegou: 08:47 |
| 09:05 | Cologne Bonn | Eurowings | EW 610 | Chegou: 09:09 |
| 09:05 | Porto | easyJet Europe | EC 6831 | Chegou: 08:39 |
| 09:15 | Nantes | easyJet Europe | EC 4731 | Chegou: 09:02 |
| 10:05 | Paris, Orly | Transavia France | TO 7690 | Chegou: 09:51 |
| 10:20 | Porto | Ryanair | FR 366 | Chegou: 09:59 |
| 10:40 | Madrid | Iberia | IB 559 | Chegou: 10:37 |
| 10:55 | Berlin, Brandenburg | easyJet Europe | EC 5333 | Chegou: 10:53 |
| 11:00 | Leeds | Jet2.com | LS 425 | Chegou: 10:46 |
| 11:20 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 3831 | Chegou: 11:14 |
| 11:40 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1687 | Chegou: 11:42 |
| 12:35 | London, Gatwick | British Airways | A0 2716 | Chegou: 12:10 |
| 12:45 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7623 | Previsto: 12:50 |
| 13:15 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1689 | Previsto: 13:20 |
| 13:25 | Ponta Delgada | Azores Airlines | S4 160 | Previsto: 13:05 |
| 13:40 | Paris, Beauvais | Ryanair | FR 400 | Previsto: 13:35 |
| 14:10 | Shannon | Ryanair | FR 6676 | - |
| 14:15 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1703 | Previsto: 14:15 |
| 14:15 | Porto | easyJet Europe | EC 6833 | Previsto: 14:05 |
| 15:05 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7625 | Previsto: 15:10 |
| 15:20 | Lisboa | Ryanair | FR 385 | - |
| 15:50 | Vienna | Austrian | OS 487 | Previsto: 15:35 |
| 15:55 | Prague | Smartwings A.S. | QS 1170 | Previsto: 16:00 |
| 16:05 | Frankfurt | EW Discover | 4Y 702 | Previsto: 16:10 |
| 16:05 | Warsaw | Wizz Air Hungary | W6 1535 | - |
| 16:35 | Hannover | TUIfly | X3 2830 | Previsto: 16:40 |
| 16:40 | Amsterdam | easyJet Europe | EC 7965 | - |
| 16:40 | Frankfurt | TUIfly | X3 2806 | - |
| 17:00 | Katowice | Wizz Air Hungary | W6 1029 | Previsto: 16:35 |
| 17:15 | Gran Canaria | Transavia | HV 3629 | - |
| 17:20 | Gdansk | Wizz Air Hungary | W6 1715 | - |
| 17:50 | Amsterdam | Transavia | HV 6631 | - |
| 18:10 | Dusseldorf | TUIfly | X3 2852 | - |
| 18:20 | London, Gatwick | EasyJet Airlines | U2 8521 | - |
| 18:35 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1691 | - |
| 19:40 | Porto | Ryanair | FR 6049 | - |
| 20:25 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4937 | - |
| 20:40 | Porto | easyJet Europe | EC 6835 | Previsto: 21:45 |
| 20:45 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7627 | - |
| 21:05 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1693 | - |
| 22:50 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1705 | - |
| 23:00 | Brussels, Charleroi | Ryanair | FR 398 | - |
| Hora | Origem | Companhia | Voo | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 00:10 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1695 | - |
| 00:55 | Manchester | Ryanair | FR 007 | - |
| 01:30 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1697 | - |
| 07:50 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 3831 | - |
| 07:50 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1701 | - |
| 08:05 | Marseille | Transavia France | TO 2844 | - |
| 08:20 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1685 | - |
| 08:25 | Porto | Ryanair | FR 366 | - |
| 08:45 | Porto | easyJet Europe | EC 6831 | - |
| 08:50 | Hannover | Eurowings | EW 3542 | - |
| 08:55 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4933 | - |
| 09:00 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7621 | - |
| 09:05 | Luxembourg | Luxair | LG 771 | - |
| 09:30 | Amsterdam | Transavia | HV 6629 | - |
| 09:45 | Zurich | Edelweiss Air | WK 266 | - |
| 09:50 | Paris, Orly | Transavia France | TO 7690 | - |
| 09:55 | Leipzig | Marabu | DI 6578 | - |
| 10:00 | Birmingham | TUI Airways | BY 7110 | - |
| 10:35 | Manchester | Jet2.com | LS 851 | - |
| 10:55 | Bristol | EasyJet Airlines | U2 2877 | - |
| 11:00 | Birmingham | Jet2.com | LS 1225 | - |
| 11:00 | Bristol | Jet2.com | LS 1825 | - |
| 11:25 | London, Luton | EasyJet Airlines | U2 2471 | - |
| 11:35 | Lisboa | Ryanair | FR 088 | - |
| 11:35 | London, Gatwick | EasyJet Airlines | U2 8519 | - |
| 11:40 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1687 | - |
| 12:05 | Copenhagen | Sunclass Airlines | DK 1124 | - |
| 12:10 | Helsinki, Vantaa | Sunclass Airlines | DK 1308 | - |
| 12:15 | Dusseldorf | Condor Flugdienst | DE 1414 | - |
| 12:25 | Ponta Delgada | Azores Airlines | S4 160 | - |
| 12:40 | Madrid | Iberia | IB 559 | - |
| 12:45 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7623 | - |
| 13:05 | London, Stansted | Jet2.com | LS 1445 | - |
| 13:15 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1689 | - |
| 13:20 | Faro | TAP Air Portugal | TP 1717 | - |
| 14:00 | Liverpool | Jet2.com | LS 3225 | - |
| 14:15 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1703 | - |
| 14:50 | Frankfurt | Condor Flugdienst | DE 1570 | - |
| 15:50 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7625 | - |
| 15:55 | Helsinki, Vantaa | Finnair | AY 1731 | - |
| 15:55 | Prague | Smartwings A.S. | QS 1170 | - |
| 16:00 | Dusseldorf | Eurowings | EW 9600 | - |
| 16:25 | London, Stansted | Ryanair | FR 389 | - |
| 16:30 | Brussels | TUI Belgium | TB 1911 | - |
| 16:45 | Zurich | Edelweiss Air | WK 264 | - |
| 17:35 | London, Luton | Jet2.com | LS 3833 | - |
| 17:45 | Gran Canaria | Binter Canarias | NT 4072 | - |
| 18:00 | London, Gatwick | EasyJet Airlines | U2 8521 | - |
| 18:05 | London, Gatwick | British Airways | A0 2718 | - |
| 18:15 | Vilnius | GetJet | GW 3311 | - |
| 18:35 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1691 | - |
| 18:40 | Glasgow | Jet2.com | LS 129 | - |
| 18:55 | Budapest | Wizz Air Hungary | W6 2397 | - |
| 19:00 | East Midlands | Jet2.com | LS 623 | - |
| 19:05 | Lisboa | Ryanair | FR 385 | - |
| 19:30 | Newcastle | Jet2.com | LS 529 | - |
| 19:45 | Belfast | Jet2.com | LS 317 | - |
| 20:15 | Manchester | EasyJet Airlines | U2 2213 | - |
| 20:25 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4937 | - |
| 20:35 | Porto | easyJet Europe | EC 6835 | - |
| 20:45 | Edinburgh | Jet2.com | LS 735 | - |
| 20:50 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7627 | - |
| 21:05 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1693 | - |
| 21:50 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1705 | - |
| 23:20 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 3833 | - |
© NOS Madeira Comunicações S.A. Av. Estados Unidos da América · 9000-090 Funchal
Assistência a Clientes: 16 130 · www.nosmadeira.pt