Consulte os voos que chegaram ontem e hoje ao Funchal bem como os voos que estão previstos chegar hoje e amanhã.
Hora | Origem | Companhia | Voo | Estado |
---|---|---|---|---|
00:10 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1695 | Chegou: 23:56 13/09 |
00:25 | Ponta Delgada | Azores Airlines | S4 162 | Chegou: 00:23 |
00:55 | Porto | Ryanair | FR 6051 | Chegou: 00:55 |
01:15 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1697 | Chegou: 01:09 |
08:00 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1709 | Chegou: 07:30 |
08:15 | Lisboa | Ryanair | FR 385 | Chegou: 07:51 |
08:35 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1685 | Chegou: 08:26 |
08:45 | Newark | United Airlines | UA 522 | Chegou: 08:16 |
08:50 | Paris, Ch. de Gaulle | easyJet Europe | EC 4601 | Chegou: 08:33 |
08:55 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4933 | Chegou: 08:51 |
09:00 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7621 | Chegou: 08:43 |
09:05 | Porto | easyJet Europe | EC 7751 | Chegou: 08:59 |
09:35 | Nantes | easyJet Europe | EC 4731 | Chegou: 09:08 |
09:50 | Cologne Bonn | Eurowings | EW 610 | Chegou: 09:22 |
09:50 | Paris, Orly | Transavia France | TO 7690 | Chegou: 09:14 |
11:00 | Leeds | Jet2.com | LS 425 | Chegou: 10:56 |
11:10 | Berlin, Brandenburg | easyJet Europe | EC 5333 | Chegou: 10:35 |
11:40 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1687 | Chegou: 11:52 |
12:05 | London, Gatwick | EasyJet Airlines | U2 8521 | Chegou: 12:00 |
12:20 | London, Gatwick | British Airways | A0 2716 | Chegou: 12:41 |
12:25 | Ponta Delgada | Azores Airlines | S4 160 | Chegou: 12:52 |
13:35 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7623 | Chegou: 13:41 |
13:55 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1689 | Chegou: 14:01 |
14:00 | London, Stansted | Ryanair | FR 389 | Chegou: 14:12 |
14:15 | Porto | easyJet Europe | EC 7753 | Chegou: 14:37 |
14:40 | Marrakech | Binter Canarias | NT 4203 | Chegou: 14:28 |
15:10 | Frankfurt | EW Discover | 4Y 702 | Chegou: 15:07 |
15:25 | Edinburgh | Ryanair | FR 6674 | Chegou: 15:46 |
15:30 | Lisboa | Ryanair | FR 088 | Chegou: 15:54 |
15:35 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7625 | Chegou: 16:02 |
15:40 | Hannover | TUIfly | X3 2830 | Chegou: 15:21 |
15:55 | Prague | Smartwings A.S. | QS 1170 | Chegou: 16:35 |
16:10 | Porto | Ryanair | FR 366 | Chegou: 16:19 |
16:20 | Gdansk | Wizz Air Hungary | W6 1715 | Chegou: 16:27 |
16:40 | Amsterdam | easyJet Europe | EC 7965 | Chegou: 16:43 |
16:40 | Frankfurt | TUIfly | X3 2806 | Chegou: 16:55 |
16:45 | Warsaw | Wizz Air Hungary | W6 1535 | Chegou: 17:11 |
17:05 | Katowice | Wizz Air Hungary | W6 1029 | Chegou: 17:20 |
17:05 | Munich | TUIfly | X3 2846 | Chegou: 17:03 |
17:55 | Amsterdam | Transavia | HV 6631 | Chegou: 17:49 |
18:10 | Dusseldorf | TUIfly | X3 2838 | Chegou: 18:15 |
18:35 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1691 | Chegou: 19:01 |
19:15 | Gran Canaria | Binter Canarias | NT 4072 | Chegou: 19:40 |
20:25 | Porto | easyJet Europe | EC 7755 | Chegou: 20:10 |
20:30 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7627 | Cancelado |
20:55 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1711 | Chegou: 21:17 |
21:00 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1693 | Chegou: 22:50 |
21:55 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4937 | Chegou: 21:39 |
23:00 | Brussels, Charleroi | Ryanair | FR 398 | Chegou: 22:57 |
23:45 | Ponta Delgada | Azores Airlines | S4 162 | Chegou: 23:36 |
23:50 | Shannon | Ryanair | FR 6676 | Chegou: 00:14 15/09 |
Hora | Origem | Companhia | Voo | Estado |
---|---|---|---|---|
00:10 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1695 | Chegou: 00:44 |
01:15 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1697 | Chegou: 01:47 |
08:10 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1709 | Chegou: 08:14 |
08:35 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1685 | Chegou: 08:43 |
08:45 | Porto | easyJet Europe | EC 7751 | Chegou: 08:24 |
09:00 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7621 | Chegou: 08:55 |
09:05 | Luxembourg | Luxair | LG 771 | Chegou: 09:15 |
09:30 | Amsterdam | Transavia | HV 6629 | Chegou: 09:42 |
09:50 | London, Stansted | Jet2.com | LS 1445 | Chegou: 10:29 |
09:55 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4933 | Chegou: 09:50 |
10:20 | Madrid | Iberia | IB 559 | Chegou: 10:03 |
10:25 | Manchester | TUI Airways | BY 2102 | Divergido |
10:35 | Manchester | Jet2.com | LS 851 | Chegou: 11:00 |
10:55 | Bristol | EasyJet Airlines | U2 2877 | Chegou: 11:12 |
11:00 | Bristol | Jet2.com | LS 1825 | Chegou: 11:18 |
11:15 | Birmingham | Jet2.com | LS 1225 | Chegou: 11:58 |
11:15 | Lisboa | Ryanair | FR 385 | Chegou: 11:26 |
11:25 | Birmingham | TUI Airways | BY 7110 | Divergido |
11:40 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1687 | Chegou: 11:47 |
12:00 | Liverpool | Jet2.com | LS 3225 | Chegou: 12:17 |
12:20 | London, Gatwick | EasyJet Airlines | U2 8519 | Divergido |
12:25 | New York, JFK | Azores Airlines | S4 266 | Chegou: 12:45 |
12:50 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7629 | Chegou: 13:02 |
12:55 | London, Luton | EasyJet Airlines | U2 2471 | Chegou: 13:11 |
13:05 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1689 | - |
13:35 | Paris, Beauvais | Ryanair | FR 400 | Previsto: 13:10 |
15:00 | Porto | easyJet Europe | EC 7753 | - |
15:00 | Tenerife Sur | Binter Canarias | NT 4112 | - |
15:25 | Frankfurt | Condor Flugdienst | DE 1570 | Previsto: 15:55 |
15:25 | Lisboa | Ryanair | FR 088 | - |
15:45 | Dusseldorf | Eurowings | EW 9600 | Previsto: 15:40 |
15:55 | Helsinki, Vantaa | Finnair | AY 1731 | - |
15:55 | Prague | Smartwings A.S. | QS 1170 | Previsto: 16:00 |
16:00 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7625 | - |
16:10 | Porto | Ryanair | FR 6051 | - |
16:35 | Dusseldorf | Condor Flugdienst | DE 1414 | Previsto: 16:55 |
16:45 | Munich | Condor Flugdienst | DE 1572 | Previsto: 16:40 |
16:55 | Leipzig | Marabu | DI 6578 | Previsto: 16:40 |
17:10 | Budapest | Wizz Air Hungary | W6 2397 | - |
17:30 | London, Luton | Jet2.com | LS 3833 | - |
17:35 | Nuremberg | Marabu | DI 6324 | - |
17:55 | London, Gatwick | EasyJet Airlines | U2 6403 | - |
18:10 | Brussels | TUI Belgium | TB 1563 | - |
18:10 | London, Gatwick | British Airways | A0 2716 | - |
18:20 | Vilnius | GetJet | GW 3311 | Previsto: 18:25 |
18:35 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1691 | - |
18:40 | Glasgow | Jet2.com | LS 129 | - |
19:00 | East Midlands | Jet2.com | LS 623 | - |
19:30 | Newcastle | Jet2.com | LS 529 | - |
19:40 | Porto | Ryanair | FR 366 | - |
19:45 | Gran Canaria | Binter Canarias | NT 4072 | - |
19:45 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 3833 | - |
19:55 | Manchester | EasyJet Airlines | U2 2213 | - |
20:25 | Edinburgh | Jet2.com | LS 735 | - |
20:35 | Porto | easyJet Europe | EC 7755 | - |
20:45 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1711 | - |
21:00 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1693 | - |
21:00 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7627 | - |
21:55 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4937 | - |
22:35 | Dublin | Ryanair | FR 364 | - |
Hora | Origem | Companhia | Voo | Estado |
---|---|---|---|---|
00:10 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1695 | - |
00:30 | Ponta Delgada | Azores Airlines | S4 162 | - |
00:55 | London, Stansted | Ryanair | FR 389 | - |
01:15 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1697 | - |
07:45 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1685 | - |
08:20 | Lisboa | Ryanair | FR 385 | - |
08:20 | Porto | Ryanair | FR 366 | - |
08:30 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1709 | - |
09:00 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7621 | - |
09:10 | Basel | EasyJet Switzerland | DS 1283 | - |
09:15 | Zurich | Edelweiss Air | WK 284 | - |
09:20 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4933 | - |
09:50 | Geneva | EasyJet Switzerland | DS 1469 | - |
09:55 | Lyon, St. Exupery | easyJet Europe | EC 4485 | - |
10:10 | Barcelona | Air Horizont | HT 4210 | - |
10:35 | Madrid | Iberia | YW 8223 | - |
11:05 | London, Gatwick | EasyJet Airlines | U2 8519 | - |
11:40 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1687 | - |
12:25 | Ponta Delgada | Azores Airlines | S4 160 | - |
12:30 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1689 | - |
12:40 | Wroclaw | Enter Air | E4 5303 | - |
13:35 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7623 | - |
13:35 | Paris, Beauvais | Ryanair | FR 400 | - |
14:05 | Porto | easyJet Europe | EC 7753 | - |
14:10 | Manchester | Ryanair | FR 007 | - |
14:40 | Frankfurt | EW Discover | 4Y 702 | - |
14:45 | Paris, Orly | Transavia France | TO 7698 | - |
14:55 | Hannover | TUIfly | X3 2830 | - |
14:55 | Reykjavik | Flyplay | OG 450 | - |
15:35 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7625 | - |
15:40 | Paris, Ch. de Gaulle | easyJet Europe | EC 4601 | - |
15:50 | Warsaw | Enter Air | E4 7009 | - |
15:55 | Prague | Smartwings A.S. | QS 1170 | - |
16:25 | Oslo | Norwegian Air | DY 1784 | - |
16:35 | Dusseldorf | TUIfly | X3 2838 | - |
16:40 | Berlin, Brandenburg | easyJet Europe | EC 5333 | - |
16:40 | Frankfurt | TUIfly | X3 2806 | - |
17:05 | Munich | TUIfly | X3 2846 | - |
17:25 | Stuttgart | TUIfly | X3 2810 | - |
17:45 | Amsterdam | Transavia | HV 6631 | - |
17:45 | Tenerife Norte | Binter Canarias | NT 4152 | - |
17:50 | London, Gatwick | British Airways | A0 2716 | - |
17:55 | Nantes | easyJet Europe | EC 4731 | - |
18:20 | London, Gatwick | EasyJet Airlines | U2 8521 | - |
18:35 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1691 | - |
18:45 | Bilbao | Air Horizont | HT 4213 | - |
18:45 | Porto | Ryanair | FR 6051 | - |
19:00 | Vienna | Wizz Air Malta | W4 2989 | - |
19:40 | Katowice | Enter Air | E4 5991 | - |
20:05 | Lisboa | Ryanair | FR 088 | - |
20:25 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4937 | - |
20:35 | Porto | easyJet Europe | EC 7755 | - |
20:45 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7627 | - |
20:55 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1711 | - |
21:05 | Brno | Smartwings A.S. | QS 2146 | - |
23:10 | Milan, Malpensa | Ryanair | FR 6672 | - |
23:20 | Poznan | Enter Air | E4 5993 | - |
23:45 | Ponta Delgada | Azores Airlines | S4 162 | - |
© NOS Madeira Comunicações S.A. Av. Estados Unidos da América · 9000-090 Funchal
Assistência a Clientes: 16 130 · www.nosmadeira.pt