Consulte os voos que chegaram ontem e hoje ao Funchal bem como os voos que estão previstos chegar hoje e amanhã.
| Hora | Origem | Companhia | Voo | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 00:10 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1695 | Chegou: 00:17 |
| 00:55 | Brussels, Charleroi | Ryanair | FR 398 | Chegou: 00:45 |
| 01:30 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1697 | Chegou: 01:13 |
| 07:50 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1701 | Chegou: 07:38 |
| 08:10 | Porto | easyJet Europe | EC 6839 | Chegou: 07:58 |
| 08:20 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1685 | Chegou: 08:19 |
| 08:30 | Nuremberg | Eurowings | EW 4100 | Chegou: 08:25 |
| 08:35 | Lisboa | Ryanair | FR 088 | Chegou: 08:10 |
| 08:55 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4933 | Chegou: 08:51 |
| 09:00 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7621 | Chegou: 08:45 |
| 09:10 | Luxembourg | Luxair | LG 771 | Chegou: 08:58 |
| 09:10 | Zurich | Edelweiss Air | WK 264 | Chegou: 09:15 |
| 09:40 | Marseille | Transavia France | TO 7844 | Chegou: 11:05 |
| 09:45 | Dusseldorf | Condor Flugdienst | DE 1414 | Chegou: 09:28 |
| 09:55 | Bordeaux | easyJet Europe | EC 1879 | Chegou: 09:40 |
| 10:10 | Bristol | EasyJet Airlines | U2 2877 | Chegou: 09:55 |
| 10:30 | Amsterdam | TUI Nederland | OR 1741 | Chegou: 10:33 |
| 10:40 | Katowice | Wizz Air Hungary | W6 1029 | Chegou: 10:42 |
| 10:55 | Lyon, St. Exupery | Transavia France | TO 7842 | Chegou: 10:28 |
| 11:00 | Paris, Orly | Transavia France | TO 7694 | Chegou: 10:57 |
| 11:10 | Berlin, Brandenburg | easyJet Europe | EC 5333 | Chegou: 10:49 |
| 11:15 | Porto | Ryanair | FR 366 | Chegou: 11:14 |
| 11:40 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1687 | Chegou: 11:46 |
| 12:20 | London, Gatwick | British Airways | A0 2716 | Chegou: 12:00 |
| 12:25 | Ponta Delgada | Azores Airlines | S4 160 | Chegou: 13:33 |
| 12:55 | Warsaw | Enter Air | E4 7693 | Chegou: 12:59 |
| 13:15 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1689 | Chegou: 13:09 |
| 13:30 | Strasbourg | Enter Air | E4 733 | Chegou: 13:15 |
| 13:45 | Dusseldorf | Eurowings | EW 9600 | Chegou: 13:23 |
| 13:55 | Munich | Condor Flugdienst | DE 1572 | Chegou: 15:27 |
| 14:10 | London, Stansted | Ryanair | FR 389 | Chegou: 13:55 |
| 14:10 | Milan, Malpensa | Ryanair | FR 6672 | Chegou: 14:03 |
| 14:30 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7623 | Chegou: 14:18 |
| 14:30 | Porto | easyJet Europe | EC 6833 | Chegou: 14:25 |
| 14:45 | Copenhagen | Norwegian Air Sweden | D8 3614 | Chegou: 14:32 |
| 15:05 | Copenhagen | SAS Scandinavian | SK 2267 | Chegou: 14:52 |
| 15:10 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7625 | Chegou: 15:20 |
| 15:20 | Paris, Orly | Transavia France | TO 7696 | Chegou: 15:04 |
| 15:35 | London, Gatwick | EasyJet Airlines | U2 8519 | Chegou: 15:12 |
| 15:50 | Stuttgart | Eurowings | EW 2264 | Chegou: 15:35 |
| 15:55 | Prague | Smartwings A.S. | QS 1170 | Chegou: 15:43 |
| 16:05 | Hamburg | Eurowings | EW 7268 | Chegou: 16:01 |
| 16:10 | Dusseldorf | Eurowings | EW 9604 | Chegou: 15:50 |
| 16:15 | Frankfurt | EW Discover | 4Y 702 | Chegou: 16:08 |
| 16:35 | Munich | EW Discover | 4Y 704 | Chegou: 16:16 |
| 16:40 | Frankfurt | Condor Flugdienst | DE 1570 | Chegou: 16:32 |
| 16:50 | Stockholm, Arlanda | SAS Scandinavian | SK 2901 | Chegou: 16:46 |
| 16:55 | Warsaw | Wizz Air Hungary | W6 1535 | Chegou: 16:26 |
| 17:05 | Katowice | Enter Air | E4 5001 | Chegou: 16:54 |
| 17:25 | Tenerife Norte | Binter Canarias | NT 4152 | Chegou: 17:29 |
| 17:30 | Paris, Ch. de Gaulle | easyJet Europe | EC 4601 | Chegou: 17:12 |
| 17:40 | Geneva | EasyJet Switzerland | DS 1469 | Chegou: 17:46 |
| 17:40 | Nantes | Transavia France | TO 7840 | Chegou: 17:25 |
| 17:50 | Brussels | Brussels Airlines | SN 3827 | Chegou: 17:38 |
| 18:30 | London, Gatwick | EasyJet Airlines | U2 8521 | Chegou: 18:15 |
| 18:35 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1691 | Chegou: 18:33 |
| 18:35 | London, Stansted | Jet2.com | LS 1445 | Chegou: 18:22 |
| 18:40 | Amsterdam | Transavia | HV 6629 | Chegou: 18:43 |
| 19:00 | Lyon, St. Exupery | easyJet Europe | EC 4485 | Chegou: 18:51 |
| 19:35 | Katowice | Enter Air | E4 7121 | Chegou: 19:38 |
| 19:45 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7627 | Chegou: 19:54 |
| 19:45 | Porto | easyJet Europe | EC 6835 | Chegou: 19:32 |
| 19:45 | Porto | Ryanair | FR 6049 | Chegou: 19:23 |
| 19:55 | Manchester | Jet2.com | LS 851 | Chegou: 19:47 |
| 20:25 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4937 | Chegou: 20:21 |
| 20:40 | Lisboa | Ryanair | FR 385 | Chegou: 20:15 |
| 21:00 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7629 | Chegou: 20:39 |
| 21:05 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1693 | Chegou: 21:03 |
| 23:25 | Paris, Beauvais | Ryanair | FR 400 | Chegou: 23:27 |
| 23:25 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1705 | Chegou: 23:20 |
| 23:40 | Edinburgh | Ryanair | FR 6674 | Chegou: 23:34 |
| 23:50 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1695 | Chegou: 23:49 |
| Hora | Origem | Companhia | Voo | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 01:30 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1697 | Chegou: 01:08 |
| 03:00 | Warsaw | Smartwings Poland | 3Z 7306 | Chegou: 02:28 |
| 08:00 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1701 | Chegou: 07:40 |
| 08:15 | Lisboa | Ryanair | FR 088 | Chegou: 08:12 |
| 08:20 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1685 | Chegou: 08:28 |
| 08:50 | Paris, Ch. de Gaulle | easyJet Europe | EC 4601 | Chegou: 09:37 |
| 08:55 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4933 | Chegou: 08:58 |
| 09:00 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7621 | Chegou: 08:43 |
| 09:05 | Cologne Bonn | Eurowings | EW 610 | Chegou: 09:29 |
| 09:05 | Porto | easyJet Europe | EC 6831 | Chegou: 08:50 |
| 09:15 | Nantes | easyJet Europe | EC 4731 | Chegou: 10:11 |
| 10:20 | Porto | Ryanair | FR 366 | Chegou: 10:03 |
| 10:40 | Madrid | Iberia | IB 559 | Chegou: 10:20 |
| 10:55 | Berlin, Brandenburg | easyJet Europe | EC 5333 | Chegou: 10:32 |
| 11:00 | Leeds | Jet2.com | LS 425 | Chegou: 10:59 |
| 11:40 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1687 | Chegou: 11:33 |
| 12:35 | London, Gatwick | British Airways | A0 2716 | Chegou: 12:27 |
| 12:45 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7623 | Chegou: 12:41 |
| 13:15 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1689 | Chegou: 13:35 |
| 13:35 | Ponta Delgada | Azores Airlines | S4 160 | Chegou: 13:27 |
| 13:40 | Paris, Beauvais | Ryanair | FR 400 | Chegou: 13:21 |
| 14:10 | Shannon | Ryanair | FR 6676 | Chegou: 14:26 |
| 14:15 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1703 | Chegou: 13:57 |
| 14:15 | Porto | easyJet Europe | EC 6833 | Chegou: 14:56 |
| 15:05 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7625 | Chegou: 15:04 |
| 15:20 | Lisboa | Ryanair | FR 385 | Chegou: 15:19 |
| 15:50 | Vienna | Austrian | OS 487 | Chegou: 15:32 |
| 15:55 | Prague | Smartwings A.S. | QS 1170 | Chegou: 15:43 |
| 16:05 | Frankfurt | EW Discover | 4Y 702 | Chegou: 16:17 |
| 16:05 | Warsaw | Wizz Air Hungary | W6 1535 | Chegou: 15:57 |
| 16:35 | Hannover | TUIfly | X3 2830 | Chegou: 16:25 |
| 16:40 | Amsterdam | easyJet Europe | EC 7965 | Chegou: 16:41 |
| 16:40 | Frankfurt | TUIfly | X3 2806 | Chegou: 16:32 |
| 17:00 | Katowice | Wizz Air Hungary | W6 1029 | Chegou: 16:49 |
| 17:20 | Gdansk | Wizz Air Hungary | W6 1715 | Chegou: 16:57 |
| 17:50 | Amsterdam | Transavia | HV 6631 | Chegou: 18:46 |
| 18:10 | Dusseldorf | TUIfly | X3 2852 | Chegou: 18:18 |
| 18:20 | London, Gatwick | EasyJet Airlines | U2 8521 | Chegou: 18:12 |
| 18:35 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1691 | Chegou: 18:27 |
| 19:40 | Porto | Ryanair | FR 6049 | Chegou: 19:52 |
| 20:25 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4937 | Chegou: 20:05 |
| 20:40 | Porto | easyJet Europe | EC 6835 | Chegou: 21:07 |
| 20:45 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7627 | Chegou: 20:46 |
| 21:05 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1693 | Chegou: 21:15 |
| 22:50 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1705 | Previsto: 23:00 |
| 23:00 | Brussels, Charleroi | Ryanair | FR 398 | Chegou: 22:41 |
| Hora | Origem | Companhia | Voo | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 00:10 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1695 | - |
| 00:55 | Manchester | Ryanair | FR 007 | Previsto: 00:25 |
| 01:30 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1697 | - |
| 07:50 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 3831 | - |
| 07:50 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1701 | - |
| 08:20 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1685 | - |
| 08:25 | Porto | Ryanair | FR 366 | - |
| 08:45 | Porto | easyJet Europe | EC 6831 | - |
| 08:50 | Hannover | Eurowings | EW 3542 | - |
| 08:55 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4933 | - |
| 09:00 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7621 | - |
| 09:05 | Luxembourg | Luxair | LG 771 | - |
| 09:30 | Amsterdam | Transavia | HV 6629 | - |
| 09:45 | Zurich | Edelweiss Air | WK 266 | - |
| 09:50 | Paris, Orly | Transavia France | TO 7690 | - |
| 09:55 | Leipzig | Marabu | DI 6578 | - |
| 10:35 | Manchester | Jet2.com | LS 851 | - |
| 10:55 | Bristol | EasyJet Airlines | U2 2877 | - |
| 11:00 | Birmingham | Jet2.com | LS 1225 | - |
| 11:00 | Bristol | Jet2.com | LS 1825 | - |
| 11:35 | Lisboa | Ryanair | FR 088 | - |
| 11:35 | London, Gatwick | EasyJet Airlines | U2 8519 | - |
| 11:40 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1687 | - |
| 12:10 | Helsinki, Vantaa | Sunclass Airlines | DK 1308 | - |
| 12:15 | Dusseldorf | Condor Flugdienst | DE 1414 | - |
| 12:25 | Ponta Delgada | Azores Airlines | S4 160 | - |
| 12:40 | Madrid | Iberia | IB 559 | - |
| 12:45 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7623 | - |
| 13:05 | London, Stansted | Jet2.com | LS 1445 | - |
| 13:10 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1689 | - |
| 13:20 | Faro | TAP Air Portugal | TP 1717 | - |
| 14:00 | Liverpool | Jet2.com | LS 3225 | - |
| 14:05 | Porto | easyJet Europe | EC 6833 | - |
| 14:15 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1703 | - |
| 14:50 | Frankfurt | Condor Flugdienst | DE 1570 | - |
| 15:30 | London, Luton | EasyJet Airlines | U2 2471 | - |
| 15:50 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7625 | - |
| 15:55 | Helsinki, Vantaa | Finnair | AY 1731 | - |
| 15:55 | Prague | Smartwings A.S. | QS 1170 | - |
| 16:00 | Dusseldorf | Eurowings | EW 9600 | - |
| 16:25 | London, Stansted | Ryanair | FR 389 | - |
| 16:30 | Brussels | TUI Belgium | TB 1911 | - |
| 16:45 | Zurich | Edelweiss Air | WK 264 | - |
| 17:35 | London, Luton | Jet2.com | LS 3833 | - |
| 17:45 | Gran Canaria | Binter Canarias | NT 4072 | - |
| 18:00 | London, Gatwick | EasyJet Airlines | U2 8521 | - |
| 18:05 | London, Gatwick | British Airways | A0 2718 | - |
| 18:15 | Vilnius | GetJet | GW 3311 | - |
| 18:35 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1691 | - |
| 18:40 | Glasgow | Jet2.com | LS 129 | - |
| 19:00 | East Midlands | Jet2.com | LS 623 | - |
| 19:05 | Lisboa | Ryanair | FR 385 | - |
| 19:15 | Budapest | Wizz Air Hungary | W6 2397 | - |
| 19:30 | Newcastle | Jet2.com | LS 529 | - |
| 19:45 | Belfast | Jet2.com | LS 317 | - |
| 19:50 | Manchester | EasyJet Airlines | U2 2213 | - |
| 20:25 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4937 | - |
| 20:35 | Porto | easyJet Europe | EC 6835 | - |
| 20:45 | Edinburgh | Jet2.com | LS 735 | - |
| 20:50 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7627 | - |
| 21:05 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1693 | - |
| 21:50 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1705 | - |
| 23:20 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 3833 | - |
© NOS Madeira Comunicações S.A. Av. Estados Unidos da América · 9000-090 Funchal
Assistência a Clientes: 16 130 · www.nosmadeira.pt