Consulte os voos que chegaram ontem e hoje ao Funchal bem como os voos que estão previstos chegar hoje e amanhã.
| Hora | Origem | Companhia | Voo | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1697 | Chegou: 00:49 |
| 08:00 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1701 | Chegou: 07:58 |
| 08:55 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4933 | Chegou: 08:48 |
| 09:05 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7631 | Chegou: 08:51 |
| 09:15 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1685 | Chegou: 09:17 |
| 09:35 | Amsterdam | Transavia | HV 6635 | Chegou: 09:54 |
| 10:10 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1687 | Chegou: 11:13 |
| 10:45 | Lisboa | Ryanair | FR 088 | Chegou: 10:56 |
| 11:00 | London, Gatwick | EasyJet Airlines | U2 8519 | Chegou: 11:21 |
| 11:05 | Ponta Delgada | Azores Airlines | S4 160 | Chegou: 11:28 |
| 11:15 | Dusseldorf | TUIfly | X3 2852 | Chegou: 11:47 |
| 11:15 | Stuttgart | TUIfly | X3 2810 | Chegou: 11:18 |
| 11:25 | Katowice | Wizz Air Hungary | W6 1029 | Chegou: 11:32 |
| 11:50 | Munich | TUIfly | X3 2846 | Chegou: 11:55 |
| 11:55 | Gran Canaria | Jet2.com | LS 3225 | Chegou: 12:25 |
| 12:50 | Porto | Ryanair | FR 366 | Chegou: 12:43 |
| 13:00 | Zurich | Edelweiss Air | WK 264 | Chegou: 13:07 |
| 13:20 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1703 | Chegou: 13:18 |
| 13:30 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1689 | Chegou: 13:54 |
| 14:00 | Frankfurt | EW Discover | 4Y 702 | Chegou: 14:24 |
| 14:10 | Copenhagen | SAS Scandinavian | SK 2267 | Chegou: 13:57 |
| 14:25 | Hannover | TUIfly | X3 2830 | Chegou: 14:29 |
| 15:05 | Oslo | Norwegian Air | DY 1784 | Chegou: 15:04 |
| 15:05 | Stockholm, Arlanda | SAS Scandinavian | SK 2901 | Chegou: 14:54 |
| 15:55 | Prague | Smartwings | QS 1170 | Chegou: 16:31 |
| 16:10 | Amsterdam | easyJet Europe | EC 7965 | Chegou: 16:06 |
| 16:20 | Frankfurt | TUIfly | X3 2806 | Chegou: 16:15 |
| 17:10 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1691 | Chegou: 17:46 |
| 17:45 | Basel | EasyJet Switzerland | DS 1281 | Chegou: 17:56 |
| 17:45 | Tenerife Norte | Binter Canarias | NT 4152 | Chegou: 17:52 |
| 17:55 | Paris, Ch. de Gaulle | easyJet Europe | EC 4601 | Chegou: 18:00 |
| 20:25 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4937 | Cancelado |
| 20:35 | Porto | easyJet Europe | EC 6835 | Cancelado |
| 20:55 | Milan, Malpensa | Ryanair | FR 6672 | Cancelado |
| 20:55 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1705 | Cancelado |
| 21:10 | Porto | TAP Air Portugal | TP 3845 | - |
| 22:55 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1695 | - |
| Hora | Origem | Companhia | Voo | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1697 | Cancelado |
| 08:00 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1701 | Cancelado |
| 08:20 | Porto | easyJet Europe | EC 6861 | Previsto: 12:15 |
| 08:55 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4933 | - |
| 09:15 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1685 | Cancelado |
| 10:10 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1687 | Cancelado |
| 10:35 | Paris, Orly | Transavia France | TO 7690 | Cancelado |
| 10:55 | Riga | Air Baltic | BT 767 | Previsto: 11:35 |
| 11:00 | London, Gatwick | EasyJet Airlines | U2 8519 | Previsto: 11:05 |
| 12:05 | London, Luton | EasyJet Airlines | U2 2471 | - |
| 12:30 | Amsterdam | Transavia | HV 6631 | Previsto: 12:20 |
| 12:50 | Munich | EW Discover | 4Y 704 | - |
| 13:10 | Lyon, St. Exupery | easyJet Europe | EC 4485 | - |
| 13:30 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1689 | Cancelado |
| 13:30 | Madrid | Iberia | IB 559 | - |
| 14:15 | Bordeaux | easyJet Europe | EC 1875 | - |
| 14:15 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1703 | - |
| 14:20 | Frankfurt | EW Discover | 4Y 702 | - |
| 14:50 | Porto | Ryanair | FR 366 | - |
| 15:25 | London, Gatwick | British Airways | A0 2716 | - |
| 15:55 | Warsaw | Wizz Air Hungary | W6 1535 | - |
| 16:20 | Berlin, Brandenburg | easyJet Europe | EC 5333 | - |
| 16:30 | Tenerife Sur | Ryanair | FR 6672 | - |
| 16:55 | Nantes | Transavia France | TO 7840 | Cancelado |
| 16:55 | Terceira | Azores Airlines | S4 168 | - |
| 17:10 | Gdansk | Wizz Air Hungary | W6 1715 | - |
| 17:10 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1691 | Cancelado |
| 18:40 | Budapest | Wizz Air Hungary | W6 2397 | - |
| 19:10 | Bristol | EasyJet Airlines | U2 2877 | - |
| 20:15 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1693 | - |
| 20:20 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7635 | - |
| 20:25 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4937 | - |
| 23:10 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1705 | - |
| 23:35 | Lisboa | Ryanair | FR 088 | - |
| Hora | Origem | Companhia | Voo | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1697 | - |
| 08:00 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1701 | - |
| 08:30 | Porto | Ryanair | FR 6049 | - |
| 08:55 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4933 | - |
| 09:05 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7631 | - |
| 09:15 | Cologne Bonn | Eurowings | EW 610 | - |
| 09:15 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1685 | - |
| 09:20 | Stuttgart | Eurowings | EW 2264 | - |
| 09:30 | Amsterdam | Transavia | HV 6635 | - |
| 10:00 | Hamburg | Eurowings | EW 7268 | - |
| 10:10 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1687 | - |
| 10:15 | Nantes | Transavia France | TO 2840 | - |
| 10:25 | Dusseldorf | Eurowings | EW 9600 | - |
| 10:50 | Amsterdam | Transavia | HV 7015 | - |
| 10:55 | Zurich | Edelweiss Air | WK 264 | - |
| 11:00 | London, Gatwick | EasyJet Airlines | U2 8519 | - |
| 11:05 | Ponta Delgada | Azores Airlines | S4 160 | - |
| 11:25 | Katowice | Wizz Air Hungary | W6 1029 | - |
| 12:20 | Dusseldorf | Condor Flugdienst | DE 1414 | - |
| 12:25 | Hamburg | Condor Flugdienst | DE 1506 | - |
| 12:45 | Lisboa | Ryanair | FR 088 | - |
| 12:45 | Munich | Condor Flugdienst | DE 1572 | - |
| 13:10 | Leipzig | Marabu | DI 6578 | - |
| 13:10 | Stockholm, Arlanda | Jettime a/s | JP 615 | - |
| 13:30 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1689 | - |
| 13:40 | Edinburgh | Jet2.com | LS 735 | - |
| 14:50 | Birmingham | Jet2.com | LS 1225 | - |
| 14:50 | Frankfurt | Condor Flugdienst | DE 1570 | - |
| 15:20 | Paris, Orly | Transavia France | TO 2690 | - |
| 15:25 | Berlin, Brandenburg | easyJet Europe | EC 5333 | - |
| 15:35 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 3841 | - |
| 15:50 | Amsterdam | easyJet Europe | EC 7965 | - |
| 17:10 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1691 | - |
| 20:15 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1693 | - |
| 20:15 | Porto | easyJet Europe | EC 6835 | - |
| 20:25 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4937 | - |
| 20:40 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7635 | - |
| 20:45 | Porto | Ryanair | FR 366 | - |
| 20:55 | Faro | TAP Air Portugal | TP 1716 | - |
| 21:50 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 3843 | - |
| 22:15 | Milan, Malpensa | Ryanair | FR 6672 | - |
| 22:55 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1695 | - |
| 23:10 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1705 | - |
© NOS Madeira Comunicações S.A. Av. Estados Unidos da América · 9000-090 Funchal
Assistência a Clientes: 16 130 · www.nosmadeira.pt