Consulte os voos que chegaram ontem e hoje ao Funchal bem como os voos que estão previstos chegar hoje e amanhã.
Hora | Origem | Companhia | Voo | Estado |
---|---|---|---|---|
00:10 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1695 | Chegou: 00:09 |
01:15 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1697 | Chegou: 01:04 |
08:10 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1709 | Chegou: 08:16 |
08:35 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1685 | Chegou: 08:23 |
08:50 | Madrid | Iberia | YW 8213 | Chegou: 08:36 |
08:55 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4933 | Chegou: 08:47 |
09:00 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7621 | Chegou: 08:39 |
09:05 | Luxembourg | Luxair | LG 771 | Chegou: 09:24 |
09:05 | Porto | easyJet Europe | EC 7751 | Chegou: 08:33 |
09:30 | Amsterdam | Transavia | HV 6629 | Chegou: 08:43 |
09:50 | London, Stansted | Jet2.com | LS 1445 | Chegou: 09:16 |
09:50 | Paris, Orly | Transavia France | TO 7690 | Chegou: 09:09 |
09:55 | Nantes | Transavia France | TO 7840 | Chegou: 09:20 |
09:55 | Porto | Air Horizont | HT 5010 | Chegou: 10:32 |
10:20 | Madrid | Iberia | IB 559 | Chegou: 09:41 |
10:25 | Manchester | TUI Airways | BY 2102 | Chegou: 10:03 |
10:35 | Manchester | Jet2.com | LS 851 | Chegou: 11:13 |
10:55 | Bristol | EasyJet Airlines | U2 2877 | Chegou: 10:18 |
11:00 | Bristol | Jet2.com | LS 1825 | Chegou: 10:38 |
11:15 | Birmingham | Jet2.com | LS 1225 | Chegou: 10:48 |
11:15 | Lisboa | Ryanair | FR 385 | Chegou: 11:08 |
11:25 | Birmingham | TUI Airways | BY 7110 | Chegou: 10:56 |
11:40 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1687 | Chegou: 11:39 |
11:50 | London, Gatwick | EasyJet Airlines | U2 8519 | Chegou: 11:21 |
12:00 | Liverpool | Jet2.com | LS 3225 | Chegou: 12:26 |
12:00 | Paris, Orly | Transavia France | TO 7694 | Chegou: 11:18 |
12:25 | New York, JFK | Azores Airlines | S4 266 | Chegou: 14:16 |
12:40 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7629 | Chegou: 12:18 |
12:55 | London, Luton | EasyJet Airlines | U2 2471 | Chegou: 12:48 |
13:05 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1689 | Chegou: 13:00 |
13:35 | Paris, Beauvais | Ryanair | FR 400 | Chegou: 13:15 |
14:15 | Porto | easyJet Europe | EC 7753 | Chegou: 13:55 |
15:00 | Tenerife Sur | Binter Canarias | NT 4112 | Chegou: 14:34 |
15:25 | Frankfurt | Condor Flugdienst | DE 1570 | Chegou: 15:14 |
15:25 | Lisboa | Ryanair | FR 088 | Chegou: 15:07 |
15:45 | Dusseldorf | Eurowings | EW 9600 | Chegou: 15:31 |
15:55 | Helsinki, Vantaa | Finnair | AY 1731 | Chegou: 15:24 |
15:55 | Prague | Smartwings A.S. | QS 1170 | Chegou: 15:39 |
16:00 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7625 | Chegou: 15:48 |
16:10 | Porto | Ryanair | FR 6051 | Chegou: 16:00 |
16:30 | Brussels | TUI Belgium | TB 1911 | Chegou: 16:29 |
16:35 | Dusseldorf | Condor Flugdienst | DE 1414 | Chegou: 16:08 |
16:45 | Munich | Condor Flugdienst | DE 1572 | Chegou: 16:15 |
16:55 | Leipzig | Marabu | DI 6578 | Chegou: 16:21 |
17:10 | Budapest | Wizz Air Hungary | W6 2397 | Chegou: 17:35 |
17:30 | London, Luton | Jet2.com | LS 3833 | Chegou: 17:16 |
17:35 | Nuremberg | Marabu | DI 6324 | Chegou: 17:25 |
17:55 | London, Gatwick | EasyJet Airlines | U2 6403 | Chegou: 17:45 |
18:10 | London, Gatwick | British Airways | A0 2716 | Chegou: 17:55 |
18:20 | Madrid | Iberia | IB 561 | Chegou: 18:11 |
18:20 | Vilnius | GetJet | GW 3311 | Chegou: 18:02 |
18:35 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1691 | Chegou: 18:36 |
19:00 | East Midlands | Jet2.com | LS 623 | Chegou: 18:28 |
19:30 | Newcastle | Jet2.com | LS 529 | Chegou: 19:06 |
19:40 | Glasgow | Jet2.com | LS 129 | Chegou: 19:23 |
19:40 | Porto | Ryanair | FR 366 | Chegou: 19:14 |
19:45 | Gran Canaria | Binter Canarias | NT 4072 | Chegou: 21:19 |
19:45 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 3833 | Chegou: 21:05 |
19:55 | Manchester | EasyJet Airlines | U2 2213 | Chegou: 19:55 |
20:30 | Edinburgh | Jet2.com | LS 735 | Chegou: 21:27 |
20:35 | Porto | easyJet Europe | EC 7755 | Chegou: 20:14 |
20:55 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1711 | Chegou: 20:58 |
21:00 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1693 | Chegou: 21:13 |
21:00 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7627 | Chegou: 20:49 |
21:55 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4937 | Chegou: 23:02 |
22:35 | Dublin | Ryanair | FR 364 | Chegou: 22:46 |
Hora | Origem | Companhia | Voo | Estado |
---|---|---|---|---|
00:10 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1695 | Chegou: 23:46 25/08 |
00:30 | Ponta Delgada | Azores Airlines | S4 162 | Chegou: 00:19 |
00:55 | London, Stansted | Ryanair | FR 389 | Chegou: 00:53 |
01:05 | Faro | TAP Air Portugal | TP 1717 | Chegou: 01:12 |
01:15 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1697 | Chegou: 01:03 |
07:45 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1685 | Chegou: 07:45 |
08:20 | Lisboa | Ryanair | FR 385 | Chegou: 07:56 |
08:20 | Porto | Ryanair | FR 366 | Chegou: 08:05 |
08:30 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1709 | Chegou: 08:31 |
08:50 | Valencia | Iberia | YW 2172 | Chegou: 08:23 |
08:55 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4933 | Chegou: 08:38 |
09:00 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7621 | Chegou: 08:55 |
09:15 | Zurich | Edelweiss Air | WK 284 | Chegou: 09:02 |
09:20 | Paris, Ch. de Gaulle | easyJet Europe | EC 4601 | Chegou: 09:11 |
09:45 | Basel | EasyJet Switzerland | DS 1283 | Chegou: 09:28 |
09:55 | Lyon, St. Exupery | easyJet Europe | EC 4485 | Chegou: 09:20 |
10:10 | Barcelona | Air Horizont | HT 4210 | Chegou: 10:04 |
10:35 | Madrid | Iberia | YW 8223 | Chegou: 10:11 |
11:05 | London, Gatwick | EasyJet Airlines | U2 8519 | Chegou: 11:03 |
11:40 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1687 | Chegou: 12:02 |
12:25 | Ponta Delgada | Azores Airlines | S4 160 | Chegou: 12:09 |
12:30 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1689 | Chegou: 12:41 |
12:40 | Wroclaw | Enter Air | E4 5303 | Chegou: 12:49 |
13:30 | Gran Canaria | Binter Canarias | NT 4072 | Chegou: 13:34 |
13:35 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7625 | Chegou: 14:12 |
13:35 | Paris, Beauvais | Ryanair | FR 400 | Chegou: 13:28 |
14:05 | Porto | easyJet Europe | EC 7753 | Chegou: 15:13 |
14:10 | Manchester | Ryanair | FR 007 | Chegou: 14:05 |
14:40 | Frankfurt | EW Discover | 4Y 702 | Chegou: 15:06 |
14:55 | Hannover | TUIfly | X3 2830 | Chegou: 15:21 |
15:05 | Malaga | Iberia | YW 2248 | Chegou: 15:28 |
15:20 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7623 | Chegou: 15:35 |
15:50 | Berlin, Brandenburg | easyJet Europe | EC 5333 | Chegou: 15:52 |
15:50 | Warsaw | Enter Air | E4 7009 | Chegou: 15:44 |
15:55 | Prague | Smartwings A.S. | QS 1170 | Chegou: 15:58 |
16:25 | Oslo | Norwegian Air | DY 1784 | Chegou: 16:24 |
16:35 | Dusseldorf | TUIfly | X3 2838 | Chegou: 16:42 |
16:40 | Frankfurt | TUIfly | X3 2806 | Chegou: 16:52 |
16:50 | Amsterdam | easyJet Europe | EC 7965 | Chegou: 19:30 |
17:05 | Munich | TUIfly | X3 2846 | Chegou: 17:04 |
17:25 | Stuttgart | TUIfly | X3 2810 | Chegou: 18:06 |
17:45 | Amsterdam | Transavia | HV 6631 | Chegou: 18:30 |
17:45 | Geneva | EasyJet Switzerland | DS 1469 | Chegou: 18:14 |
17:45 | Tenerife Norte | Binter Canarias | NT 4152 | Chegou: 18:22 |
17:50 | London, Gatwick | British Airways | A0 2716 | Chegou: 17:59 |
18:20 | London, Gatwick | EasyJet Airlines | U2 8521 | Chegou: 19:17 |
18:35 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1691 | Chegou: 19:01 |
18:35 | Nantes | easyJet Europe | EC 4731 | Chegou: 18:40 |
18:45 | Bilbao | Air Horizont | HT 4213 | Chegou: 18:52 |
18:45 | Porto | Ryanair | FR 6051 | Chegou: 19:46 |
18:50 | Bordeaux | easyJet Europe | EC 1879 | Chegou: 18:46 |
19:00 | Vienna | Wizz Air Malta | W4 2989 | Chegou: 19:07 |
19:40 | Katowice | Enter Air | E4 5991 | Chegou: 19:39 |
19:45 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7627 | Chegou: 19:59 |
20:05 | Lisboa | Ryanair | FR 088 | Chegou: 20:17 |
20:25 | Gran Canaria | Binter Canarias | NT 4062 | Chegou: 20:30 |
20:25 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4937 | Chegou: 20:23 |
20:35 | Porto | easyJet Europe | EC 7755 | Chegou: 20:47 |
20:55 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1711 | Chegou: 21:03 |
21:00 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1693 | Chegou: 21:12 |
21:05 | Brno | Smartwings A.S. | QS 2146 | Chegou: 20:54 |
23:10 | Milan, Malpensa | Ryanair | FR 6672 | Previsto: 22:50 |
23:20 | Poznan | Enter Air | E4 5993 | Previsto: 23:55 |
23:45 | Ponta Delgada | Azores Airlines | S4 162 | - |
Hora | Origem | Companhia | Voo | Estado |
---|---|---|---|---|
00:10 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1695 | - |
01:15 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1697 | Previsto: 01:25 |
08:05 | Porto | easyJet Europe | EC 7751 | Previsto: 08:05 |
08:30 | Newark | United Airlines | UA 522 | - |
08:35 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1685 | - |
08:35 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4933 | - |
08:45 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1709 | - |
09:00 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7621 | - |
09:10 | Luxembourg | Luxair | LG 771 | - |
09:25 | Amsterdam | TUI Nederland | OR 1743 | - |
09:35 | Amsterdam | Transavia | HV 6629 | - |
09:35 | Zurich | Edelweiss Air | WK 284 | - |
10:30 | Munich | EW Discover | 4Y 704 | - |
10:55 | London, Gatwick | EasyJet Airlines | U2 8519 | - |
11:30 | Bucharest, Otopeni | HiSky Europe SRL | H4 8303 | - |
11:40 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1687 | - |
12:25 | Ponta Delgada | Azores Airlines | S4 160 | - |
13:10 | Jersey | ASL AIRLINES FRANCE | 5O 723 | - |
13:25 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1689 | - |
13:25 | Paris, Ch. de Gaulle | easyJet Europe | EC 4601 | - |
13:35 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7623 | - |
14:00 | Brussels, Charleroi | Ryanair | FR 398 | - |
14:15 | Porto | easyJet Europe | EC 7753 | - |
14:50 | Porto | Ryanair | FR 366 | - |
15:00 | Tenerife Sur | Binter Canarias | NT 4112 | - |
15:30 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7625 | - |
15:35 | Edinburgh | Ryanair | FR 6674 | - |
15:55 | Helsinki, Vantaa | Finnair | AY 1731 | - |
15:55 | Prague | Smartwings A.S. | QS 1170 | - |
16:30 | Frankfurt | EW Discover | 4Y 702 | - |
16:45 | Paris, Orly | Transavia France | TO 7698 | - |
17:05 | Katowice | Wizz Air Hungary | W6 1029 | - |
17:55 | Nantes | Transavia France | TO 7840 | - |
18:20 | Madrid | Iberia | IB 561 | - |
18:30 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1691 | - |
18:35 | London, Gatwick | EasyJet Airlines | U2 8521 | - |
19:00 | Lisboa | Ryanair | FR 088 | - |
19:15 | Manchester | Jet2.com | LS 851 | - |
19:30 | Gran Canaria | Binter Canarias | NT 4072 | - |
20:05 | Porto | easyJet Europe | EC 7755 | - |
20:40 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7627 | - |
20:55 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1711 | - |
21:00 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1693 | - |
21:55 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4937 | - |
23:05 | London, Stansted | Ryanair | FR 389 | - |
23:15 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 3833 | - |
23:50 | Shannon | Ryanair | FR 6676 | - |
© NOS Madeira Comunicações S.A. Av. Estados Unidos da América · 9000-090 Funchal
Assistência a Clientes: 16 130 · www.nosmadeira.pt