Toda a informação actualizada dos voos de chegada e partida dos aeroportos da Região Autónoma da Madeira. Nunca mais volte a perder um voo do Funchal e do Porto Santo com o portal Netmadeira.
| Data | Hora | Tipo | Origem/Destino | Companhia | Voo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-02 | 08:55 | Chegada | Porto Santo | Binter Canarias | NT 931 | - |
| 2020-06-02 | 16:55 | Partida | Porto Santo | Binter Canarias | NT 932 | - |
| 2020-06-02 | 18:15 | Chegada | Porto Santo | Binter Canarias | NT 933 | - |
| 2020-06-02 | 18:30 | Chegada | Lisboa | TAP Portugal | TP 2357 | - |
| 2020-06-02 | 19:20 | Partida | Lisboa | TAP Portugal | TP 2358 | - |
| Data | Hora | Tipo | Origem/Destino | Companhia | Voo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-02 | 08:30 | Partida | Madeira | Binter Canarias | NT 931 | - |
| 2020-06-02 | 17:20 | Chegada | Madeira | Binter Canarias | NT 932 | - |
| 2020-06-02 | 17:50 | Partida | Madeira | Binter Canarias | NT 933 | - |
| 2020-06-03 | 07:55 | Chegada | Madeira | Binter Canarias | NT 930 | - |
| 2020-06-03 | 08:30 | Partida | Madeira | Binter Canarias | NT 931 | - |
© NOS Madeira Comunicações S.A. Av. Estados Unidos da América · 9000-090 Funchal
Assistência a Clientes: 16 130 · www.nosmadeira.pt