Toda a informação actualizada dos voos de chegada e partida dos aeroportos da Região Autónoma da Madeira. Nunca mais volte a perder um voo do Funchal e do Porto Santo com o portal Netmadeira.
Data | Hora | Tipo | Origem/Destino | Companhia | Voo | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-14 | 17:05 | Partida | Porto | Ryanair | FR 365 | Última Chamada |
2022-08-14 | 17:15 | Partida | Frankfurt | EW Discover | 4Y 703 | Última Chamada |
2022-08-14 | 17:20 | Chegada | Munich | Lufthansa | LH 1790 | Previsto: 17:30 |
2022-08-14 | 17:45 | Partida | Frankfurt | TUIfly | X3 2807 | - |
2022-08-14 | 18:00 | Partida | Nuremberg | Corendon Airlines | XR 2274 | - |
Data | Hora | Tipo | Origem/Destino | Companhia | Voo | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-14 | 20:55 | Chegada | Madeira | Binter Canarias | NT 932 | - |
2022-08-14 | 21:30 | Partida | Madeira | Binter Canarias | NT 933 | - |
2022-08-15 | 07:55 | Chegada | Madeira | Binter Canarias | NT 930 | - |
2022-08-15 | 08:30 | Partida | Madeira | Binter Canarias | NT 931 | - |
2022-08-15 | 09:45 | Chegada | London, Gatwick | TUI Airways | BY 4110 | - |
© NOS Madeira Comunicações S.A. Av. Estados Unidos da América · 9000-090 Funchal
Assistência a Clientes: 16 130 · www.nosmadeira.pt