Toda a informação actualizada dos voos de chegada e partida dos aeroportos da Região Autónoma da Madeira. Nunca mais volte a perder um voo do Funchal e do Porto Santo com o portal Netmadeira.
Data | Hora | Tipo | Origem/Destino | Companhia | Voo | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-21 | 10:55 | Chegada | London, Gatwick | EasyJet Airlines | U2 9022 | Previsto: 11:15 |
2021-01-28 | 06:40 | Partida | Lisboa | TAP Portugal | TP 1690 | - |
2021-01-28 | 07:30 | Partida | Porto Santo | Binter Canarias | NT 930 | - |
2021-01-28 | 08:50 | Chegada | Porto Santo | Binter Canarias | NT 931 | - |
2021-01-28 | 10:25 | Chegada | Porto | TAP Portugal | TP 1713 | - |
Data | Hora | Tipo | Origem/Destino | Companhia | Voo | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-28 | 07:55 | Chegada | Madeira | Binter Canarias | NT 930 | - |
2021-01-28 | 08:25 | Partida | Madeira | Binter Canarias | NT 931 | - |
2021-01-28 | 17:25 | Chegada | Madeira | Binter Canarias | NT 932 | - |
2021-01-28 | 17:55 | Partida | Madeira | Binter Canarias | NT 933 | - |
© NOS Madeira Comunicações S.A. Av. Estados Unidos da América · 9000-090 Funchal
Assistência a Clientes: 16 130 · www.nosmadeira.pt