Informação detalhada das próximas partidas e chegadas à ilha dourada por avião.
Data | Hora | Origem | Companhia | Voo | Estado |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-08 | 20:25 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7355 | Previsto: 20:05 |
2023-02-09 | 07:55 | Madeira | Binter Canarias | NT 930 | - |
2023-02-09 | 18:55 | Madeira | Binter Canarias | NT 932 | - |
Data | Hora | Destino | Companhia | Voo | Estado |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-02 | 15:30 | Porto | easyJet Europe | EC 7586 | Embarque |
2023-02-08 | 19:30 | Madeira | Binter Canarias | NT 933 | - |
2023-02-08 | 21:45 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7356 | - |
2023-02-09 | 08:30 | Madeira | Binter Canarias | NT 931 | - |
2023-02-09 | 19:30 | Madeira | Binter Canarias | NT 933 | - |
© NOS Madeira Comunicações S.A. Av. Estados Unidos da América · 9000-090 Funchal
Assistência a Clientes: 16 130 · www.nosmadeira.pt