Informação detalhada das próximas partidas e chegadas à ilha dourada por avião.
Data | Hora | Origem | Companhia | Voo | Estado |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-21 | 19:55 | Madeira | Binter Canarias | NT 4936 | - |
2025-06-21 | 20:50 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1737 | - |
2025-06-21 | 22:25 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1739 | - |
2025-06-22 | 09:30 | Porto | Air Horizont | HT 5070 | - |
2025-06-22 | 10:25 | Madeira | Binter Canarias | NT 4932 | - |
2025-06-22 | 11:10 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1735 | - |
2025-06-22 | 14:40 | Porto | easyJet Europe | EC 7757 | - |
2025-06-22 | 15:40 | Porto | Air Horizont | HT 5072 | - |
2025-06-22 | 19:25 | Madeira | Binter Canarias | NT 4936 | - |
2025-06-22 | 19:45 | Lisboa | easyJet Europe | EC 6735 | - |
Data | Hora | Destino | Companhia | Voo | Estado |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-21 | 20:30 | Madeira | Binter Canarias | NT 4937 | - |
2025-06-21 | 21:40 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1738 | - |
2025-06-21 | 23:15 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1740 | - |
2025-06-22 | 11:00 | Porto | Air Horizont | HT 5071 | - |
2025-06-22 | 11:05 | Madeira | Binter Canarias | NT 4933 | - |
2025-06-22 | 12:00 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1736 | - |
2025-06-22 | 15:10 | Porto | easyJet Europe | EC 7758 | - |
2025-06-22 | 16:20 | Porto | Air Horizont | HT 5073 | - |
2025-06-22 | 20:00 | Madeira | Binter Canarias | NT 4937 | - |
2025-06-22 | 21:10 | Lisboa | easyJet Europe | EC 6736 | - |
© NOS Madeira Comunicações S.A. Av. Estados Unidos da América · 9000-090 Funchal
Assistência a Clientes: 16 130 · www.nosmadeira.pt