Informação detalhada das próximas partidas e chegadas à ilha dourada por avião.
Data | Hora | Origem | Companhia | Voo | Estado |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-26 | 07:55 | Madeira | Binter Canarias | NT 4932 | Previsto: 09:25 |
2025-09-04 | 14:30 | Porto | easyJet Europe | EC 7757 | Previsto: 14:40 |
2025-09-04 | 15:30 | Lisboa | easyJet Europe | EC 6735 | Previsto: 15:40 |
2025-09-04 | 20:55 | Madeira | Binter Canarias | NT 4936 | - |
2025-09-05 | 07:55 | Madeira | Binter Canarias | NT 4932 | - |
2025-09-05 | 11:10 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1735 | - |
2025-09-05 | 19:00 | Milan, Bergamo | Medair | MT 1240 | - |
2025-09-05 | 20:55 | Madeira | Binter Canarias | NT 4936 | - |
Data | Hora | Destino | Companhia | Voo | Estado |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-04 | 15:00 | Porto | easyJet Europe | EC 7758 | - |
2025-09-04 | 17:45 | Lisboa | easyJet Europe | EC 6736 | - |
2025-09-04 | 21:30 | Madeira | Binter Canarias | NT 4937 | - |
2025-09-05 | 08:30 | Madeira | Binter Canarias | NT 4933 | - |
2025-09-05 | 12:00 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1736 | - |
2025-09-05 | 19:50 | Milan, Bergamo | Medair | MT 1241 | - |
2025-09-05 | 21:30 | Madeira | Binter Canarias | NT 4937 | - |
© NOS Madeira Comunicações S.A. Av. Estados Unidos da América · 9000-090 Funchal
Assistência a Clientes: 16 130 · www.nosmadeira.pt