Informação detalhada das próximas partidas e chegadas à ilha dourada por avião.
Data | Hora | Origem | Companhia | Voo | Estado |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-13 | 08:55 | Madeira | Binter Canarias | NT 4932 | - |
2025-07-13 | 09:05 | Porto | easyJet Europe | EC 7757 | - |
2025-07-13 | 09:30 | Porto | Air Horizont | HT 5070 | - |
2025-07-13 | 11:10 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1735 | - |
2025-07-13 | 15:40 | Porto | Air Horizont | HT 5072 | - |
2025-07-13 | 19:25 | Madeira | Binter Canarias | NT 4936 | - |
2025-07-13 | 19:55 | Lisboa | easyJet Europe | EC 6735 | - |
2025-07-14 | 08:55 | Madeira | Binter Canarias | NT 4932 | - |
2025-07-14 | 09:55 | Porto | Air Horizont | HT 5010 | - |
2025-07-14 | 11:10 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1735 | - |
Data | Hora | Destino | Companhia | Voo | Estado |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-13 | 09:30 | Madeira | Binter Canarias | NT 4933 | - |
2025-07-13 | 09:35 | Porto | easyJet Europe | EC 7758 | - |
2025-07-13 | 11:00 | Porto | Air Horizont | HT 5071 | - |
2025-07-13 | 12:00 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1736 | - |
2025-07-13 | 16:20 | Porto | Air Horizont | HT 5073 | - |
2025-07-13 | 20:00 | Madeira | Binter Canarias | NT 4937 | - |
2025-07-13 | 21:10 | Lisboa | easyJet Europe | EC 6736 | - |
2025-07-14 | 09:30 | Madeira | Binter Canarias | NT 4933 | - |
2025-07-14 | 10:40 | Porto | Air Horizont | HT 5011 | - |
2025-07-14 | 12:00 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1736 | - |
© NOS Madeira Comunicações S.A. Av. Estados Unidos da América · 9000-090 Funchal
Assistência a Clientes: 16 130 · www.nosmadeira.pt