Tudo sobre as partidas de avião do Funchal relativamente a ontem, hoje e amanhã.
| Hora | Destino | Companhia | Voo | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 04:10 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1696 | Partiu: 04:22 |
| 07:30 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4932 | Partiu: 07:31 |
| 07:50 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1698 | Partiu: 07:58 |
| 08:40 | Lisboa | Ryanair | FR 089 | Partiu: 08:51 |
| 08:40 | Porto | easyJet Europe | EC 6834 | Partiu: 09:10 |
| 08:45 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1702 | Partiu: 09:26 |
| 09:00 | Porto | Ryanair | FR 6050 | Partiu: 09:18 |
| 09:35 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7632 | Partiu: 10:20 |
| 10:05 | Stuttgart | Eurowings | EW 2265 | Partiu: 10:11 |
| 10:10 | Cologne Bonn | Eurowings | EW 611 | Partiu: 10:24 |
| 10:15 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1686 | Partiu: 10:36 |
| 10:20 | Amsterdam | Transavia | HV 6636 | Partiu: 10:33 |
| 11:00 | Hamburg | Eurowings | EW 7269 | Partiu: 11:06 |
| 11:10 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1688 | Partiu: 11:16 |
| 11:20 | Dusseldorf | Eurowings | EW 9601 | Partiu: 11:29 |
| 11:40 | London, Gatwick | EasyJet Airlines | U2 8520 | Partiu: 11:42 |
| 11:45 | Zurich | Edelweiss Air | WK 265 | Partiu: 11:52 |
| 11:55 | Ponta Delgada | Azores Airlines | S4 163 | Partiu: 11:57 |
| 12:05 | Katowice | Wizz Air Hungary | W6 1030 | Partiu: 12:05 |
| 12:40 | Nuremberg | Marabu | DI 6325 | Partiu: 12:36 |
| 13:20 | Frankfurt | Condor Flugdienst | DE 1571 | Partiu: 13:36 |
| 13:40 | Hamburg | Condor Flugdienst | DE 1507 | Partiu: 13:40 |
| 13:45 | Munich | Condor Flugdienst | DE 1573 | Partiu: 13:52 |
| 14:00 | Milan, Malpensa | Ryanair | FR 6671 | Partiu: 13:58 |
| 14:05 | Braunschweig | Smartwings | QS 3514 | Partiu: 14:08 |
| 14:10 | Stockholm, Arlanda | Jettime a/s | JP 616 | Partiu: 15:37 |
| 14:30 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1690 | Partiu: 14:36 |
| 14:40 | Edinburgh | Jet2.com | LS 736 | Partiu: 15:00 |
| 14:45 | Leipzig | Marabu | DI 6579 | Partiu: 14:41 |
| 15:05 | Bournemouth | Jet2.com | LS 3624 | Partiu: 15:11 |
| 15:10 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1704 | Partiu: 15:06 |
| 15:50 | Birmingham | Jet2.com | LS 1226 | Partiu: 16:04 |
| 15:50 | Dusseldorf | Condor Flugdienst | DE 1415 | Partiu: 16:09 |
| 15:55 | Berlin, Brandenburg | easyJet Europe | EC 5334 | Partiu: 16:00 |
| 16:30 | Amsterdam | easyJet Europe | EC 7966 | Partiu: 16:25 |
| 16:30 | Faro | TAP Air Portugal | TP 1717 | Partiu: 16:30 |
| 17:10 | London, Gatwick | British Airways | A0 2719 | Partiu: 17:05 |
| 18:10 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1692 | Partiu: 18:12 |
| 19:00 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4936 | Partiu: 19:04 |
| 20:45 | Porto | easyJet Europe | EC 6836 | Partiu: 20:47 |
| 21:10 | Porto | Ryanair | FR 365 | Partiu: 21:16 |
| 21:15 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1694 | Partiu: 21:12 |
| 21:20 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7636 | Partiu: 21:28 |
| 21:55 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 3842 | Partiu: 21:47 |
| Hora | Destino | Companhia | Voo | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 04:10 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1696 | Partiu: 04:13 |
| 06:00 | Brussels, Charleroi | Ryanair | FR 397 | Partiu: 05:58 |
| 06:05 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 3844 | Partiu: 06:03 |
| 07:30 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4932 | Partiu: 07:33 |
| 07:50 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1698 | Partiu: 07:53 |
| 08:20 | Lisboa | Ryanair | FR 089 | Partiu: 08:29 |
| 08:40 | Porto | easyJet Europe | EC 6832 | Fechado |
| 08:45 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1702 | Última Chamada |
| 09:20 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7632 | - |
| 11:10 | Gran Canaria | Binter Canarias | NT 4073 | - |
| 11:10 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1688 | - |
| 11:30 | London, Gatwick | EasyJet Airlines | U2 8520 | - |
| 11:50 | Riga | Air Baltic | BT 768 | - |
| 12:05 | London, Gatwick | British Airways | A0 2717 | - |
| 12:05 | Ponta Delgada | Azores Airlines | S4 163 | - |
| 13:15 | Lisboa | Ryanair | FR 384 | - |
| 14:25 | Porto | easyJet Europe | EC 6834 | - |
| 14:30 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1690 | - |
| 14:40 | London, Stansted | Jet2.com | LS 1560 | - |
| 14:55 | Porto | Ryanair | FR 365 | - |
| 15:00 | Manchester | Jet2.com | LS 1722 | - |
| 15:05 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1704 | - |
| 15:10 | Frankfurt | EW Discover | 4Y 703 | - |
| 16:35 | Helsinki, Vantaa | Finnair | AY 1732 | - |
| 16:35 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7634 | - |
| 16:40 | Prague | Smartwings | QS 1171 | - |
| 16:40 | Warsaw | Wizz Air Hungary | W6 1536 | - |
| 17:05 | Berlin, Brandenburg | easyJet Europe | EC 5334 | - |
| 17:50 | Gdansk | Wizz Air Hungary | W6 1716 | - |
| 18:00 | Amsterdam | Transavia | HV 6632 | - |
| 18:10 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1692 | - |
| 18:30 | London, Gatwick | EasyJet Airlines | U2 8522 | - |
| 18:35 | London, Gatwick | Jet2.com | LS 4122 | - |
| 19:00 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4936 | - |
| 19:20 | Budapest | Wizz Air Hungary | W6 2398 | - |
| 19:30 | Brussels | TUI Belgium | TB 1563 | - |
| 20:10 | Lisboa | Ryanair | FR 386 | - |
| 20:25 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7622 | - |
| 21:15 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1694 | - |
| 21:20 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7636 | - |
| 21:20 | Porto | easyJet Europe | EC 6836 | - |
| 23:55 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1706 | - |
| Hora | Destino | Companhia | Voo | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 04:10 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1696 | - |
| 06:10 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 3844 | - |
| 06:45 | Dublin | Ryanair | FR 363 | - |
| 07:30 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4932 | - |
| 07:50 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1698 | - |
| 08:25 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7622 | - |
| 08:40 | Lisboa | Ryanair | FR 089 | - |
| 08:45 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1702 | - |
| 09:05 | Porto | easyJet Europe | EC 6832 | - |
| 09:15 | Amsterdam | Transavia | HV 6634 | - |
| 09:55 | Luxembourg | Luxair | LG 772 | - |
| 10:05 | Nantes | Transavia France | TO 7841 | - |
| 10:15 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1686 | - |
| 10:30 | Hamburg | Eurowings | EW 7269 | - |
| 10:45 | Dusseldorf | Eurowings | EW 9601 | - |
| 10:55 | Marseille | Transavia France | TO 7845 | - |
| 11:05 | Tenerife Norte | Binter Canarias | NT 4153 | - |
| 11:10 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1688 | - |
| 11:15 | Brussels | Brussels Airlines | SN 3828 | - |
| 11:45 | London, Gatwick | EasyJet Airlines | U2 8520 | - |
| 11:45 | Zurich | Edelweiss Air | WK 265 | - |
| 11:55 | Ponta Delgada | Azores Airlines | S4 163 | - |
| 12:00 | London, Gatwick | British Airways | A0 2717 | - |
| 12:05 | Katowice | Wizz Air Hungary | W6 1030 | - |
| 12:10 | Copenhagen | Norwegian Air Sweden | D8 3615 | - |
| 12:45 | Oslo | Norwegian Air | DY 1785 | - |
| 12:50 | Porto | Ryanair | FR 365 | - |
| 12:55 | Paris, Ch. de Gaulle | easyJet Europe | EC 4602 | - |
| 13:10 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7634 | - |
| 13:15 | Munich | EW Discover | 4Y 705 | - |
| 13:30 | Frankfurt | Condor Flugdienst | DE 1571 | - |
| 14:25 | Warsaw | Enter Air | E4 7106 | - |
| 14:30 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1690 | - |
| 14:35 | Stockholm, Arlanda | SAS Scandinavian | SK 2902 | - |
| 15:00 | Katowice | Enter Air | E4 5002 | - |
| 15:00 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1704 | - |
| 15:35 | Stockholm, Arlanda | SAS Scandinavian | SK 6078 | - |
| 15:40 | Lisboa | Ryanair | FR 384 | - |
| 15:50 | Dusseldorf | Condor Flugdienst | DE 1415 | - |
| 16:00 | London, Gatwick | EasyJet Airlines | U2 8522 | - |
| 16:25 | Copenhagen | SAS Scandinavian | SK 2268 | - |
| 16:25 | Paris, Orly | Transavia France | TO 7695 | - |
| 16:55 | Katowice | Enter Air | E4 7742 | - |
| 16:55 | London, Gatwick | British Airways | A0 2719 | - |
| 17:10 | Dusseldorf | Eurowings | EW 9605 | - |
| 17:15 | Geneva | EasyJet Switzerland | DS 1468 | - |
| 17:25 | Amsterdam | easyJet Europe | EC 7966 | - |
| 17:25 | Berlin, Brandenburg | easyJet Europe | EC 5334 | - |
| 18:05 | Lyon, St. Exupery | easyJet Europe | EC 4486 | - |
| 18:05 | Munich | Condor Flugdienst | DE 1573 | - |
| 18:10 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1692 | - |
| 18:15 | Stuttgart | Eurowings | EW 2265 | - |
| 18:25 | Basel | EasyJet Switzerland | DS 1282 | - |
| 18:40 | Amsterdam | Transavia | HV 6636 | - |
| 19:00 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4936 | - |
| 19:05 | London, Luton | EasyJet Airlines | U2 2472 | - |
| 19:10 | Poznan | Enter Air | E4 7034 | - |
| 19:20 | Bristol | EasyJet Airlines | U2 2878 | - |
| 19:40 | Manchester | Jet2.com | LS 852 | - |
| 20:40 | Lisboa | Ryanair | FR 386 | - |
| 20:40 | Porto | Ryanair | FR 6050 | - |
| 21:00 | Porto | easyJet Europe | EC 6836 | - |
| 21:15 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1694 | - |
| 23:55 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1708 | - |
© NOS Madeira Comunicações S.A. Av. Estados Unidos da América · 9000-090 Funchal
Assistência a Clientes: 16 130 · www.nosmadeira.pt