Tudo sobre as partidas de avião do Funchal relativamente a ontem, hoje e amanhã.
Hora | Destino | Companhia | Voo | Estado |
---|---|---|---|---|
00:05 | Poznan | Enter Air | E4 5994 | Partiu: 00:02 |
04:05 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1696 | Partiu: 04:27 |
05:35 | Madeira | Azores Airlines | S4 161 | Partiu: 05:37 |
05:50 | Brussels, Charleroi | Ryanair | FR 397 | Partiu: 05:52 |
05:50 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1698 | Partiu: 05:46 |
07:00 | Edinburgh | Ryanair | FR 6673 | Partiu: 06:58 |
07:30 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4932 | Partiu: 07:27 |
08:35 | Porto | easyJet Europe | EC 7752 | Partiu: 08:52 |
09:20 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7622 | Partiu: 09:21 |
09:25 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1686 | Partiu: 09:27 |
09:40 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1710 | Partiu: 09:42 |
10:00 | Luxembourg | Luxair | LG 772 | Partiu: 10:35 |
10:00 | Ponta Delgada | Azores Airlines | S4 161 Z | Cancelado |
10:20 | Amsterdam | Transavia | HV 6630 | Partiu: 10:48 |
10:20 | Amsterdam | TUI Nederland | OR 1744 | Partiu: 10:25 |
10:25 | Zurich | Edelweiss Air | WK 285 | Partiu: 10:40 |
10:45 | Tenerife Sur | Binter Canarias | NT 4111 | Partiu: 10:58 |
11:30 | Newark | United Airlines | UA 523 | Partiu: 11:44 |
11:35 | Munich | EW Discover | 4Y 705 | Partiu: 11:35 |
11:45 | London, Gatwick | EasyJet Airlines | U2 8520 | Partiu: 11:59 |
11:45 | Madeira | Heston Airlines | HN 000 | Cancelado |
12:00 | London, Gatwick | British Airways | A0 2717 | Partiu: 12:22 |
12:20 | Bucharest, Otopeni | HiSky Europe SRL | H4 8304 | Partiu: 12:46 |
12:40 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1688 | Partiu: 12:53 |
13:25 | Ponta Delgada | Azores Airlines | S4 163 | Partiu: 13:36 |
14:00 | Jersey | ASL AIRLINES FRANCE | 5O 724 | Partiu: 14:41 |
14:20 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7624 | Partiu: 21:42 |
14:25 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1690 | Partiu: 15:33 |
15:05 | London, Stansted | Ryanair | FR 388 | Partiu: 15:09 |
15:15 | Porto | Ryanair | FR 365 | Partiu: 15:15 |
16:25 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7626 | Partiu: 16:36 |
16:25 | Shannon | Ryanair | FR 6675 | Partiu: 17:06 |
16:40 | Helsinki, Vantaa | Finnair | AY 1732 | Partiu: 17:04 |
16:40 | Prague | Smartwings A.S. | QS 1171 | Partiu: 16:57 |
17:20 | Amsterdam | easyJet Europe | EC 7966 | Partiu: 17:40 |
17:20 | Frankfurt | EW Discover | 4Y 703 | Partiu: 17:36 |
17:45 | Bordeaux | easyJet Europe | EC 1880 | Partiu: 17:48 |
17:45 | Katowice | Wizz Air Hungary | W6 1030 | Partiu: 17:59 |
18:05 | Paris, Ch. de Gaulle | easyJet Europe | EC 4602 | Partiu: 18:12 |
18:35 | Nantes | Transavia France | TO 7841 | Partiu: 18:43 |
19:00 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4936 | Partiu: 19:04 |
19:20 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1692 | Partiu: 19:36 |
19:30 | London, Gatwick | EasyJet Airlines | U2 8522 | Partiu: 19:34 |
19:40 | Lisboa | Ryanair | FR 089 | Partiu: 20:15 |
20:15 | Manchester | Jet2.com | LS 852 | Partiu: 20:21 |
20:35 | Porto | easyJet Europe | EC 7756 | Partiu: 22:27 |
21:10 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7628 | Partiu: 21:36 |
21:40 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1712 | Partiu: 21:50 |
21:50 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1694 | Partiu: 21:59 |
Hora | Destino | Companhia | Voo | Estado |
---|---|---|---|---|
04:05 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1696 | Previsto: 04:25 |
05:35 | Ponta Delgada | Azores Airlines | S4 161 | - |
05:50 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1698 | - |
06:00 | Manchester | Ryanair | FR 006 | - |
07:45 | Paris, Beauvais | Ryanair | FR 399 | - |
08:35 | Porto | easyJet Europe | EC 7752 | - |
08:45 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1710 | - |
09:00 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4932 | - |
09:20 | Cologne Bonn | Eurowings | EW 611 | - |
09:25 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1686 | - |
09:30 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7622 | - |
09:45 | Zurich | Edelweiss Air | WK 285 | - |
10:05 | Amsterdam | Transavia | HV 6630 | - |
10:25 | Dusseldorf | Eurowings | EW 9601 | - |
10:30 | Porto | Ryanair | FR 365 | - |
10:40 | Munich | Condor Flugdienst | DE 1573 | - |
11:05 | London, Gatwick | EasyJet Airlines | U2 6404 | - |
11:25 | Amsterdam | TUI Nederland | OR 1742 | - |
11:30 | Berlin, Brandenburg | easyJet Europe | EC 5334 | - |
11:30 | Bristol | EasyJet Airlines | U2 2878 | - |
12:35 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1688 | - |
13:05 | London, Gatwick | British Airways | A0 2717 | - |
13:05 | Madrid | Iberia | IB 560 | - |
13:25 | Toronto | Azores Airlines | S4 363 | - |
14:15 | Lisboa | Ryanair | FR 384 | - |
14:25 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1690 | - |
15:05 | London, Stansted | Ryanair | FR 388 | - |
15:15 | Caracas | TAP Air Portugal | TP 175 | - |
16:00 | Porto | easyJet Europe | EC 7754 | - |
16:05 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7626 | - |
16:40 | Prague | Smartwings A.S. | QS 1171 | - |
16:40 | Vienna | Austrian | OS 4060 | - |
16:55 | Warsaw | Wizz Air Hungary | W6 1536 | - |
17:00 | Hamburg | Condor Flugdienst | DE 1507 | - |
17:30 | Paris, Orly | Transavia France | TO 7697 | - |
17:30 | Porto | Ryanair | FR 6050 | - |
17:45 | Frankfurt | Condor Flugdienst | DE 1571 | - |
17:45 | Leipzig | Marabu | DI 6579 | - |
17:55 | Dusseldorf | Condor Flugdienst | DE 1415 | - |
18:25 | Basel | EasyJet Switzerland | DS 1284 | - |
18:25 | Stuttgart | Condor Flugdienst | DE 1575 | - |
18:40 | Nuremberg | Marabu | DI 6325 | - |
18:55 | Gdansk | Wizz Air Hungary | W6 1716 | - |
19:00 | Nantes | easyJet Europe | EC 4732 | - |
19:00 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4936 | - |
19:25 | Birmingham | Jet2.com | LS 1226 | - |
19:25 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1692 | - |
19:25 | Vienna | Wizz Air Malta | W4 2990 | - |
19:40 | Lisboa | Ryanair | FR 089 | - |
19:55 | Bournemouth | Jet2.com | LS 3624 | - |
21:10 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7628 | - |
21:40 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1712 | - |
21:50 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1694 | - |
Hora | Destino | Companhia | Voo | Estado |
---|---|---|---|---|
04:05 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1696 | - |
05:35 | Ponta Delgada | Azores Airlines | S4 161 | - |
05:50 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1698 | - |
06:10 | Lisboa | Ryanair | FR 384 | - |
06:30 | Dublin | Ryanair | FR 363 | - |
08:30 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4932 | - |
08:45 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1710 | - |
08:50 | Porto | easyJet Europe | EC 7752 | - |
09:25 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1686 | - |
09:30 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7622 | - |
09:45 | Paris, Orly | Transavia France | TO 7691 | - |
10:35 | London, Stansted | Jet2.com | LS 1560 | - |
10:45 | Tenerife Norte | Binter Canarias | NT 4153 | - |
10:55 | Birmingham | TUI Airways | BY 7589 | - |
11:00 | Manchester | EasyJet Airlines | U2 2214 | - |
11:25 | Porto | Ryanair | FR 6050 | - |
11:30 | Newark | United Airlines | UA 523 | - |
11:35 | Manchester | Jet2.com | LS 1722 | - |
12:00 | London, Gatwick | EasyJet Airlines | U2 8520 | - |
12:05 | London, Luton | EasyJet Airlines | U2 2472 | - |
13:10 | London, Gatwick | British Airways | A0 2717 | - |
14:25 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1690 | - |
14:40 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7630 | - |
14:45 | Porto | easyJet Europe | EC 7754 | - |
15:25 | Lisboa | Ryanair | FR 089 | - |
15:35 | Frankfurt | EW Discover | 4Y 703 | - |
16:00 | Gran Canaria | Binter Canarias | NT 4073 | - |
16:10 | London, Gatwick | EasyJet Airlines | U2 6404 | - |
16:25 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7626 | - |
16:40 | Prague | Smartwings A.S. | QS 1171 | - |
16:45 | Brussels, Charleroi | Ryanair | FR 397 | - |
16:55 | Brussels | TUI Belgium | TB 1912 | - |
17:50 | Budapest | Wizz Air Hungary | W6 2398 | - |
19:20 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1692 | - |
20:05 | Porto | Ryanair | FR 365 | - |
20:30 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4936 | - |
20:50 | Manchester | TUI Airways | BY 2537 | - |
21:00 | Porto | easyJet Europe | EC 7756 | - |
21:10 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7628 | - |
21:40 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1714 | - |
21:50 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1694 | - |
© NOS Madeira Comunicações S.A. Av. Estados Unidos da América · 9000-090 Funchal
Assistência a Clientes: 16 130 · www.nosmadeira.pt