Tudo sobre as partidas de avião do Funchal relativamente a ontem, hoje e amanhã.
Hora | Destino | Companhia | Voo | Estado |
---|---|---|---|---|
00:00 | Porto | Ryanair | FR 6052 | Cancelado |
00:05 | Poznan | Enter Air | E4 5994 | Cancelado |
00:10 | Porto | Ryanair | FR 6050 | Cancelado |
02:00 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1694 Z | Partiu: 02:20 |
04:05 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1696 | Partiu: 04:15 |
05:35 | Ponta Delgada | Azores Airlines | S4 161 | Partiu: 06:07 |
05:50 | Brussels, Charleroi | Ryanair | FR 397 | Partiu: 05:57 |
06:05 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1698 | Partiu: 06:03 |
06:45 | Poznan | Enter Air | E4 5994 | Partiu: 07:06 |
06:55 | Wroclaw | Enter Air | E4 5304 | Partiu: 06:52 |
07:00 | Edinburgh | Ryanair | FR 6673 | Partiu: 06:59 |
08:30 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4932 | Partiu: 12:06 |
08:35 | Porto | easyJet Europe | EC 7752 | Partiu: 08:50 |
09:25 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1686 | Partiu: 09:36 |
09:30 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7622 | Partiu: 09:44 |
09:40 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1710 | Cancelado |
10:00 | Luxembourg | Luxair | LG 772 | Partiu: 10:31 |
10:15 | Madeira | EasyJet Airlines | U2 9519 | Cancelado |
10:20 | Amsterdam | Transavia | HV 6630 | Partiu: 18:36 |
10:20 | Amsterdam | TUI Nederland | OR 1742 | Partiu: 10:49 |
10:25 | Zurich | Edelweiss Air | WK 285 | Partiu: 10:44 |
10:45 | Tenerife Sur | Binter Canarias | NT 4111 | Partiu: 14:21 |
11:00 | Frankfurt | TUIfly | X3 2807 | Partiu: 12:33 |
11:15 | Madrid | Iberia | YW 8224 | Partiu: 11:33 |
11:30 | Newark | United Airlines | UA 523 | Partiu: 11:48 |
11:35 | Munich | EW Discover | 4Y 705 | Partiu: 11:58 |
11:45 | London, Gatwick | EasyJet Airlines | U2 8520 | Partiu: 12:46 |
11:50 | Katowice | Enter Air | E4 5992 | Partiu: 12:14 |
12:00 | London, Gatwick | British Airways | A0 2717 | Partiu: 12:59 |
12:00 | Warsaw | Enter Air | E4 7010 | Partiu: 12:26 |
12:20 | Bucharest, Otopeni | HiSky Europe SRL | H4 8304 | Partiu: 12:36 |
12:40 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1688 | Partiu: 13:22 |
12:40 | Amsterdam | Transavia | HV 3632 | Partiu: 15:12 |
12:55 | London, Gatwick | EasyJet Airlines | U2 9520 | Partiu: 16:24 |
13:25 | Ponta Delgada | Azores Airlines | S4 163 | Partiu: 13:48 |
13:50 | Frankfurt | EW Discover | 4Y 703 Z | Partiu: 14:52 |
13:55 | Paris, Ch. de Gaulle | easyJet Europe | EC 4602 | Partiu: 16:22 |
14:15 | Berlin, Brandenburg | easyJet Europe | EC 9334 | Partiu: 14:49 |
14:25 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1690 | Partiu: 14:55 |
14:30 | London, Gatwick | British Airways | A0 2717 A | Partiu: 17:31 |
14:45 | Porto | easyJet Europe | EC 7754 | Partiu: 16:48 |
14:50 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7624 | Partiu: 15:09 |
14:50 | Hannover | TUIfly | X3 2831 | Partiu: 15:49 |
15:05 | London, Stansted | Ryanair | FR 388 | Partiu: 15:16 |
15:15 | Porto | Ryanair | FR 365 | Partiu: 16:52 |
15:40 | Porto | Ryanair | FR 6056 | Partiu: 16:27 |
15:45 | Gran Canaria | Binter Canarias | NT 4073 | Partiu: 19:01 |
16:25 | Shannon | Ryanair | FR 6675 | Partiu: 17:15 |
16:30 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7626 | Partiu: 17:13 |
16:40 | Helsinki, Vantaa | Finnair | AY 1732 | Partiu: 16:58 |
16:40 | Prague | Smartwings A.S. | QS 1171 | Partiu: 17:22 |
17:20 | Frankfurt | EW Discover | 4Y 703 | Partiu: 18:19 |
17:25 | Paris, Orly | Transavia France | TO 7699 | Partiu: 18:26 |
17:30 | Brno | Smartwings A.S. | QS 2147 | Partiu: 18:03 |
17:45 | Katowice | Wizz Air Hungary | W6 1030 | Partiu: 18:56 |
18:35 | Nantes | Transavia France | TO 7841 | Partiu: 19:04 |
18:55 | Vienna | Wizz Air Malta | W4 2990 | Partiu: 20:51 |
19:20 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1692 | Partiu: 19:48 |
19:30 | London, Gatwick | EasyJet Airlines | U2 8522 | Partiu: 21:15 |
19:40 | Lisboa | Ryanair | FR 089 | Partiu: 20:57 |
20:15 | Manchester | Jet2.com | LS 852 | Partiu: 20:43 |
20:30 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4936 | Partiu: 21:06 |
20:35 | Porto | easyJet Europe | EC 7756 | Partiu: 21:36 |
20:35 | London, Gatwick | EasyJet Airlines | U2 9522 | Partiu: 21:13 |
21:10 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7628 | Partiu: 22:16 |
21:40 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1712 | Partiu: 21:49 |
21:50 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1694 | Partiu: 22:05 |
Hora | Destino | Companhia | Voo | Estado |
---|---|---|---|---|
04:05 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1696 | Partiu: 04:26 |
05:35 | Ponta Delgada | Azores Airlines | S4 161 | - |
05:50 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1698 | - |
06:00 | Manchester | Ryanair | FR 006 | - |
06:10 | Faro | TAP Air Portugal | TP 1716 | - |
06:45 | Porto | Ryanair | FR 033 | - |
07:45 | Paris, Beauvais | Ryanair | FR 399 | - |
08:35 | Porto | easyJet Europe | EC 7752 | - |
08:45 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1710 | - |
09:15 | Cologne Bonn | Eurowings | EW 611 | - |
09:15 | Gran Canaria | Binter Canarias | NT 9907 | - |
09:25 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1686 | - |
09:30 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7622 | - |
09:30 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4932 | - |
09:45 | Zurich | Edelweiss Air | WK 285 | - |
10:05 | Basel | EasyJet Switzerland | DS 1284 | - |
10:15 | Amsterdam | Transavia | HV 6630 | - |
10:25 | Dusseldorf | Eurowings | EW 9601 | - |
10:30 | Porto | Ryanair | FR 365 | - |
10:40 | Munich | Condor Flugdienst | DE 1573 | - |
11:05 | London, Gatwick | EasyJet Airlines | U2 6404 | - |
11:25 | Amsterdam | TUI Nederland | OR 1742 | - |
11:30 | Berlin, Brandenburg | easyJet Europe | EC 5334 | - |
11:30 | Bristol | EasyJet Airlines | U2 2878 | - |
12:25 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 3832 | - |
12:35 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1688 | - |
13:05 | London, Gatwick | British Airways | A0 2717 | - |
13:05 | Madrid | Iberia | IB 560 | - |
13:10 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7630 | - |
13:25 | Toronto | Azores Airlines | S4 363 | - |
13:45 | Gran Canaria | Binter Canarias | NT 4073 | - |
14:15 | Lisboa | Ryanair | FR 384 | - |
14:25 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1690 | - |
15:05 | London, Stansted | Ryanair | FR 388 | - |
15:20 | Porto | easyJet Europe | EC 7754 | - |
16:05 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7626 | Previsto: 16:30 |
16:40 | Prague | Smartwings A.S. | QS 1171 | - |
16:40 | Vienna | Austrian | OS 4060 | - |
16:55 | Warsaw | Wizz Air Hungary | W6 1536 | - |
17:00 | Hamburg | Condor Flugdienst | DE 1507 | - |
17:25 | Porto | Ryanair | FR 6050 | - |
17:45 | Frankfurt | Condor Flugdienst | DE 1571 | - |
17:45 | Leipzig | Marabu | DI 6579 | - |
17:50 | Paris, Ch. de Gaulle | easyJet Europe | EC 4602 | - |
17:55 | Dusseldorf | Condor Flugdienst | DE 1415 | - |
18:25 | Stuttgart | Condor Flugdienst | DE 1575 | - |
18:30 | Lyon, St. Exupery | easyJet Europe | EC 4486 | - |
18:40 | Nuremberg | Marabu | DI 6325 | - |
18:55 | Gdansk | Wizz Air Hungary | W6 1716 | - |
19:00 | Bordeaux | easyJet Europe | EC 1880 | - |
19:00 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4936 | - |
19:25 | Birmingham | Jet2.com | LS 1226 | - |
19:25 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1692 | - |
19:30 | Vienna | Wizz Air Malta | W4 2990 | - |
19:40 | Lisboa | Ryanair | FR 089 | - |
19:55 | Bournemouth | Jet2.com | LS 3624 | - |
20:45 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7628 | - |
20:55 | Porto | easyJet Europe | EC 7756 | - |
21:40 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1712 | - |
21:50 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1694 | - |
Hora | Destino | Companhia | Voo | Estado |
---|---|---|---|---|
04:05 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1696 | - |
05:10 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 178 | - |
05:35 | Ponta Delgada | Azores Airlines | S4 161 | - |
05:50 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1698 | - |
06:10 | Lisboa | Ryanair | FR 384 | - |
06:30 | Dublin | Ryanair | FR 363 | - |
08:30 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4932 | - |
08:45 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1710 | - |
08:50 | Porto | easyJet Europe | EC 7752 | - |
09:25 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1686 | - |
09:30 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7622 | - |
09:45 | Paris, Orly | Transavia France | TO 7691 | - |
10:35 | London, Stansted | Jet2.com | LS 1560 | - |
10:45 | Tenerife Norte | Binter Canarias | NT 4153 | - |
10:55 | Birmingham | TUI Airways | BY 7589 | - |
11:00 | Manchester | EasyJet Airlines | U2 2214 | - |
11:25 | Porto | Ryanair | FR 6050 | - |
11:30 | Newark | United Airlines | UA 523 | - |
11:35 | Manchester | Jet2.com | LS 1722 | - |
12:00 | London, Gatwick | EasyJet Airlines | U2 8520 | - |
12:05 | London, Luton | EasyJet Airlines | U2 2472 | - |
12:35 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1688 | - |
13:10 | London, Gatwick | British Airways | A0 2717 | - |
14:20 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7630 | - |
14:25 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1690 | - |
15:15 | Porto | easyJet Europe | EC 7754 | - |
15:25 | Lisboa | Ryanair | FR 089 | - |
15:35 | Frankfurt | EW Discover | 4Y 703 | - |
16:00 | Gran Canaria | Binter Canarias | NT 4073 | - |
16:10 | London, Gatwick | EasyJet Airlines | U2 6404 | - |
16:20 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7626 | - |
16:40 | Prague | Smartwings A.S. | QS 1171 | - |
16:45 | Brussels, Charleroi | Ryanair | FR 397 | - |
16:55 | Brussels | TUI Belgium | TB 1912 | - |
17:50 | Budapest | Wizz Air Hungary | W6 2398 | - |
18:55 | Amsterdam | Transavia | HV 6632 | - |
19:20 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1692 | - |
20:05 | Porto | Ryanair | FR 365 | - |
20:30 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4936 | - |
20:50 | Manchester | TUI Airways | BY 2537 | - |
21:00 | Porto | easyJet Europe | EC 7756 | - |
21:40 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1714 | - |
21:50 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1694 | - |
22:00 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7628 | - |
© NOS Madeira Comunicações S.A. Av. Estados Unidos da América · 9000-090 Funchal
Assistência a Clientes: 16 130 · www.nosmadeira.pt