Tudo sobre as partidas de avião do Funchal relativamente a ontem, hoje e amanhã.
Hora | Destino | Companhia | Voo | Estado |
---|---|---|---|---|
04:05 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1696 | Partiu: 04:36 |
05:35 | Ponta Delgada | Azores Airlines | S4 161 | Partiu: 05:46 |
05:50 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1698 | Partiu: 05:53 |
06:00 | Manchester | Ryanair | FR 006 | Partiu: 06:06 |
06:00 | Paris, Beauvais | Ryanair | FR 399 | Partiu: 05:56 |
07:30 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4932 | Partiu: 07:33 |
08:50 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1710 | Cancelado |
09:25 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1686 | Partiu: 09:30 |
09:40 | Basel | EasyJet Switzerland | DS 1284 | Partiu: 10:49 |
09:40 | Fuerteventura | Binter Canarias | NT 4251 | Partiu: 09:41 |
09:40 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7622 | Partiu: 09:37 |
10:05 | Zurich | Edelweiss Air | WK 285 | Partiu: 10:06 |
10:25 | Amsterdam | Transavia | HV 6630 | Partiu: 10:31 |
10:30 | Bordeaux | easyJet Europe | EC 1880 | Partiu: 10:38 |
10:40 | Bristol | EasyJet Airlines | U2 2878 | Partiu: 10:53 |
10:45 | Porto | Ryanair | FR 365 | Partiu: 10:58 |
11:25 | Amsterdam | TUI Nederland | OR 1742 | Partiu: 11:46 |
11:35 | Lyon, St. Exupery | Transavia France | TO 7843 | Partiu: 11:49 |
12:00 | Poznan | Enter Air | E4 7102 | Partiu: 12:56 |
12:15 | Madrid | Iberia | IB 560 | Partiu: 12:15 |
12:25 | Katowice | AMC Aviation | AMQ653 | Partiu: 12:40 |
12:35 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1688 | Partiu: 12:44 |
13:00 | Paris, Orly | Transavia France | TO 7699 | Partiu: 13:24 |
13:10 | London, Gatwick | British Airways | A0 2717 | Partiu: 14:28 |
13:25 | Ponta Delgada | Azores Airlines | S4 163 | Partiu: 13:52 |
13:50 | Warsaw | Enter Air | E4 7694 | Partiu: 14:00 |
14:25 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1690 | Partiu: 15:05 |
14:40 | Lanzarote | Binter Canarias | NT 4311 | Partiu: 14:40 |
14:45 | Frankfurt | Condor Flugdienst | DE 1571 | Partiu: 15:59 |
14:50 | Milan, Malpensa | Ryanair | FR 6671 | Partiu: 14:58 |
15:10 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7626 | Partiu: 15:25 |
15:35 | Porto | easyJet Europe | EC 7754 | Partiu: 16:06 |
15:50 | Lisboa | Ryanair | FR 089 | Partiu: 15:53 |
16:00 | Paris, Orly | Transavia France | TO 7691 | Partiu: 16:12 |
16:25 | Berlin, Brandenburg | easyJet Europe | EC 5334 | Partiu: 17:12 |
16:30 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7624 | Partiu: 16:37 |
16:40 | Prague | Smartwings A.S. | QS 1171 | Partiu: 17:57 |
16:50 | Frankfurt | EW Discover | 4Y 703 | Partiu: 17:23 |
17:05 | Dusseldorf | Eurowings | EW 9601 | Partiu: 17:49 |
17:25 | Munich | EW Discover | 4Y 705 | Partiu: 18:06 |
17:40 | Stockholm, Arlanda | SAS Scandinavian | SK 2902 | Partiu: 18:01 |
17:50 | Dusseldorf | Condor Flugdienst | DE 1415 | Partiu: 18:11 |
18:15 | Geneva | EasyJet Switzerland | DS 1470 | Partiu: 18:33 |
18:20 | Nantes | Transavia France | TO 7841 | Partiu: 18:26 |
18:40 | Paris, Ch. de Gaulle | easyJet Europe | EC 4602 | Partiu: 18:46 |
19:10 | London, Gatwick | EasyJet Airlines | U2 8522 | Partiu: 19:27 |
19:10 | Lyon, St. Exupery | easyJet Europe | EC 4486 | Partiu: 19:14 |
19:15 | Brussels | Brussels Airlines | SN 3828 | Partiu: 19:35 |
19:25 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1692 | Partiu: 19:51 |
19:30 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4936 | Partiu: 19:29 |
19:40 | Vienna | Wizz Air Malta | W4 2990 | Partiu: 19:42 |
20:10 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7628 | Partiu: 21:08 |
20:15 | Gran Canaria | Binter Canarias | NT 4063 | Partiu: 20:15 |
20:25 | Porto | Ryanair | FR 6050 | Partiu: 20:48 |
20:30 | Katowice | Enter Air | E4 7122 | Partiu: 20:33 |
20:50 | Manchester | Jet2.com | LS 852 | Partiu: 20:55 |
21:00 | Porto | easyJet Europe | EC 7756 | Partiu: 21:14 |
21:40 | London, Stansted | Jet2.com | LS 1446 | Partiu: 22:49 |
21:50 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1694 | Partiu: 21:54 |
23:45 | Warsaw | Enter Air | E4 5002 | Partiu: 23:50 |
Hora | Destino | Companhia | Voo | Estado |
---|---|---|---|---|
00:10 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1712 | Partiu: 00:12 |
04:05 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1696 | Partiu: 04:34 |
05:35 | Ponta Delgada | Azores Airlines | S4 161 | Partiu: 05:48 |
05:50 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1698 | Partiu: 05:55 |
06:00 | London, Stansted | Ryanair | FR 388 | Partiu: 05:59 |
06:45 | Edinburgh | Ryanair | FR 6673 | Partiu: 06:42 |
08:40 | Lisboa | Ryanair | FR 384 | Partiu: 08:49 |
08:45 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1710 | Partiu: 08:52 |
09:00 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4932 | Partiu: 08:59 |
09:20 | Paris, Ch. de Gaulle | easyJet Europe | EC 4602 | Partiu: 09:21 |
09:25 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1686 | Partiu: 09:40 |
09:30 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7622 | Partiu: 09:46 |
09:35 | Porto | easyJet Europe | EC 7752 | Partiu: 09:32 |
09:55 | Nantes | easyJet Europe | EC 4732 | Partiu: 10:00 |
10:30 | Paris, Orly | Transavia France | TO 7691 | Partiu: 10:35 |
10:50 | Cologne Bonn | Eurowings | EW 611 | Partiu: 11:02 |
11:30 | Newark | United Airlines | UA 523 | Partiu: 11:40 |
11:45 | Berlin, Brandenburg | easyJet Europe | EC 5334 | Partiu: 12:15 |
11:50 | Leeds | Jet2.com | LS 426 | Partiu: 11:48 |
12:35 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1688 | Partiu: 12:42 |
12:45 | London, Gatwick | EasyJet Airlines | U2 8522 | Partiu: 13:11 |
13:10 | London, Gatwick | British Airways | A0 2717 | Partiu: 13:17 |
13:25 | Ponta Delgada | Azores Airlines | S4 163 | Cancelado |
14:00 | Gran Canaria | Binter Canarias | NT 4073 | Partiu: 14:02 |
14:20 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7624 | Partiu: 14:59 |
14:45 | Porto | easyJet Europe | EC 7754 | Partiu: 14:48 |
14:50 | Brussels, Charleroi | Ryanair | FR 397 | Partiu: 14:53 |
15:40 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1690 | Partiu: 16:18 |
15:55 | Lisboa | Ryanair | FR 089 | Partiu: 16:13 |
16:00 | Frankfurt | EW Discover | 4Y 703 | Partiu: 17:03 |
16:25 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7626 | Partiu: 16:21 |
16:25 | Shannon | Ryanair | FR 6675 | Partiu: 16:34 |
16:30 | Dusseldorf | TUIfly | X3 2839 | Partiu: 17:47 |
16:35 | Porto | Ryanair | FR 365 | Partiu: 17:10 |
16:40 | Prague | Smartwings A.S. | QS 1171 | Partiu: 18:37 |
17:00 | Gdansk | Wizz Air Hungary | W6 1716 | Partiu: 17:17 |
17:15 | Amsterdam | easyJet Europe | EC 7966 | Partiu: 17:39 |
17:25 | Warsaw | Wizz Air Hungary | W6 1536 | Partiu: 18:12 |
17:30 | Frankfurt | TUIfly | X3 2807 | Partiu: 18:28 |
17:45 | Katowice | Wizz Air Hungary | W6 1030 | Partiu: 18:19 |
18:05 | Munich | TUIfly | X3 2847 | Partiu: 18:34 |
18:40 | Amsterdam | Transavia | HV 6632 | Partiu: 18:45 |
19:00 | Hannover | TUIfly | X3 2831 | Partiu: 19:03 |
19:00 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4936 | Partiu: 18:58 |
19:25 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1692 | Partiu: 19:42 |
21:00 | Porto | easyJet Europe | EC 7756 | Embarque |
21:20 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7628 | Embarque |
21:40 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1714 | - |
21:50 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1694 | - |
Hora | Destino | Companhia | Voo | Estado |
---|---|---|---|---|
04:25 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1696 | - |
05:35 | Ponta Delgada | Azores Airlines | S4 161 | - |
05:50 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1698 | - |
06:00 | Paris, Beauvais | Ryanair | FR 399 | - |
07:15 | Lisboa | Ryanair | FR 384 | - |
07:30 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4932 | - |
08:45 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1710 | - |
09:15 | Porto | easyJet Europe | EC 7752 | - |
09:25 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1686 | - |
09:30 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7622 | - |
09:55 | Luxembourg | Luxair | LG 772 | - |
10:15 | Amsterdam | Transavia | HV 6630 | - |
10:30 | Paris, Orly | Transavia France | TO 7691 | - |
10:45 | Tenerife Sur | Binter Canarias | NT 4111 | - |
10:50 | London, Stansted | Jet2.com | LS 1446 | - |
11:00 | Madrid | Iberia | IB 560 | - |
11:25 | Bristol | EasyJet Airlines | U2 2878 | - |
11:30 | Manchester | TUI Airways | BY 2103 | - |
11:35 | Manchester | Jet2.com | LS 852 | - |
11:40 | Porto | Ryanair | FR 6050 | - |
11:45 | Bristol | Jet2.com | LS 1826 | - |
12:10 | Birmingham | Jet2.com | LS 1226 | - |
12:15 | London, Gatwick | EasyJet Airlines | U2 8520 | - |
12:25 | Birmingham | TUI Airways | BY 7111 | - |
12:35 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1688 | - |
12:45 | Liverpool | Jet2.com | LS 3226 | - |
13:25 | London, Luton | EasyJet Airlines | U2 2472 | - |
13:25 | New York, JFK | Azores Airlines | S4 267 | - |
13:35 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7630 | - |
14:15 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1690 | - |
14:45 | Dublin | Ryanair | FR 363 | - |
15:30 | Porto | easyJet Europe | EC 7754 | - |
15:50 | Lisboa | Ryanair | FR 089 | - |
16:00 | Gran Canaria | Binter Canarias | NT 4073 | - |
16:25 | Frankfurt | Condor Flugdienst | DE 1571 | - |
16:30 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7626 | - |
16:40 | Helsinki, Vantaa | Finnair | AY 1732 | - |
16:40 | Prague | Smartwings A.S. | QS 1171 | - |
16:45 | Dusseldorf | Eurowings | EW 9601 | - |
17:00 | London, Stansted | Ryanair | FR 388 | - |
17:25 | Brussels | TUI Belgium | TB 1912 | - |
17:45 | Dusseldorf | Condor Flugdienst | DE 1415 | - |
17:45 | Munich | Condor Flugdienst | DE 1573 | - |
17:50 | Budapest | Wizz Air Hungary | W6 2398 | - |
17:55 | Leipzig | Marabu | DI 6579 | - |
18:25 | London, Luton | Jet2.com | LS 3834 | - |
18:25 | Nuremberg | Marabu | DI 6325 | - |
18:45 | London, Gatwick | EasyJet Airlines | U2 6404 | - |
19:00 | London, Gatwick | British Airways | A0 2717 | - |
19:20 | Vilnius | GetJet | GW 3312 | - |
19:25 | Glasgow | Jet2.com | LS 130 | - |
19:25 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1692 | - |
19:50 | East Midlands | Jet2.com | LS 624 | - |
20:05 | Porto | Ryanair | FR 365 | - |
20:15 | Newcastle | Jet2.com | LS 530 | - |
20:25 | Manchester | EasyJet Airlines | U2 2214 | - |
20:30 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4936 | - |
20:50 | Faro | TAP Air Portugal | TP 1716 | - |
21:05 | Porto | easyJet Europe | EC 7756 | - |
21:20 | Edinburgh | Jet2.com | LS 736 | - |
21:40 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7628 | - |
21:40 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1712 | - |
21:55 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1694 | - |
© NOS Madeira Comunicações S.A. Av. Estados Unidos da América · 9000-090 Funchal
Assistência a Clientes: 16 130 · www.nosmadeira.pt