Tudo sobre as partidas de avião do Funchal relativamente a ontem, hoje e amanhã.
Hora | Destino | Companhia | Voo | Estado |
---|---|---|---|---|
04:15 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1696 | Partiu: 04:26 |
06:05 | Milan, Bergamo | Ryanair | FR 392 | Partiu: 06:16 |
07:30 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4932 | Partiu: 07:28 |
07:55 | Lisboa | Ryanair | FR 384 | Partiu: 08:10 |
08:00 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1698 | Partiu: 07:56 |
08:45 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1710 | Partiu: 08:48 |
08:50 | Porto | easyJet Europe | EC 7752 | Partiu: 08:52 |
09:25 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7632 | Partiu: 09:25 |
09:55 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1686 | Partiu: 10:38 |
10:05 | Lyon, St. Exupery | easyJet Europe | EC 4436 | Partiu: 10:23 |
10:20 | Luxembourg | Luxair | LG 772 | Partiu: 10:27 |
10:45 | Dusseldorf | Eurowings | EW 9601 | Partiu: 11:05 |
11:00 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1688 | Partiu: 10:53 |
11:40 | London, Gatwick | EasyJet Airlines | U2 8520 | Partiu: 14:04 |
11:50 | Zurich | Edelweiss Air | WK 285 | Partiu: 11:59 |
12:00 | Warsaw | Smartwings Poland | 3Z 7307 | Partiu: 12:15 |
12:05 | Toronto | Azores Airlines | S4 363 | Partiu: 12:08 |
12:10 | Copenhagen | Norwegian Air Sweden | D8 3615 | Cancelado |
12:50 | Munich | Lufthansa | LH 1791 | Partiu: 13:12 |
13:05 | Porto | Ryanair | FR 365 | Partiu: 15:03 |
13:10 | Nuremberg | Ryanair | FR 361 | Partiu: 13:33 |
14:00 | Tenerife Norte | Binter Canarias | NT 4153 | Partiu: 14:33 |
14:05 | London, Heathrow | British Airways | BA 521 | Partiu: 15:22 |
14:10 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7634 | Partiu: 14:50 |
14:25 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1690 | Partiu: 15:11 |
15:30 | Berlin, Brandenburg | easyJet Europe | EC 5334 | Partiu: 16:21 |
15:45 | Lisboa | Ryanair | FR 386 | Partiu: 16:15 |
16:30 | Stuttgart | Eurowings | EW 2265 | Partiu: 16:38 |
16:55 | Katowice | Enter Air | E4 7742 | Partiu: 17:46 |
17:00 | Hamburg | Eurowings | EW 7269 | Partiu: 18:07 |
17:05 | Katowice | Wizz Air Hungary | W6 1030 | Partiu: 18:24 |
17:10 | Warsaw | Enter Air | E4 7106 | Partiu: 17:40 |
17:15 | Geneva | EasyJet Switzerland | DS 1470 | Partiu: 17:53 |
17:25 | London, Gatwick | EasyJet Airlines | U2 8522 | Partiu: 18:57 |
17:45 | Madrid | Iberia | YW 8673 | Partiu: 18:00 |
18:05 | Cologne Bonn | Eurowings | EW 611 | Partiu: 18:33 |
18:10 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1692 | Partiu: 18:38 |
18:30 | Basel | EasyJet Switzerland | DS 1282 | Partiu: 19:07 |
18:30 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4936 | Partiu: 18:50 |
18:35 | Amsterdam | Transavia | HV 6630 | Partiu: 19:36 |
18:40 | Budapest | Wizz Air Hungary | W6 2398 | Partiu: 19:16 |
19:20 | Bristol | EasyJet Airlines | U2 2878 | Partiu: 19:50 |
19:30 | Manchester | Jet2.com | LS 766 | Partiu: 19:56 |
20:15 | Porto | easyJet Europe | EC 7756 | Partiu: 20:45 |
21:10 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7636 | Partiu: 21:22 |
21:15 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1694 | Partiu: 21:11 |
23:55 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1714 | Partiu: 23:53 |
Hora | Destino | Companhia | Voo | Estado |
---|---|---|---|---|
04:25 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1696 | Partiu: 05:03 |
06:00 | Brussels, Charleroi | Ryanair | FR 397 | Partiu: 05:57 |
06:05 | Manchester | Ryanair | FR 006 | Partiu: 06:03 |
07:30 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4932 | - |
08:00 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1698 | - |
08:45 | Lisboa | Ryanair | FR 384 | - |
08:45 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1710 | - |
09:05 | Porto | easyJet Europe | EC 7752 | - |
09:25 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7632 | - |
10:05 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1686 | - |
10:20 | Hannover | TUIfly | X3 2831 | - |
10:35 | Rome, Fiumicino | Wizz Air Malta | W4 8512 | - |
11:00 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1688 | - |
11:45 | London, Gatwick | EasyJet Airlines | U2 8520 | - |
11:55 | Paris, Ch. de Gaulle | easyJet Europe | EC 4602 | - |
12:05 | Ponta Delgada | Azores Airlines | S4 163 | - |
12:10 | Leeds | Jet2.com | LS 390 | - |
13:45 | Copenhagen | Norwegian Air Sweden | D8 3615 | Previsto: 13:45 |
14:00 | Stockholm, Arlanda | Braathens Internatio | TT 2509 | - |
14:15 | London, Heathrow | British Airways | BA 521 | - |
14:30 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1690 | - |
14:45 | Porto | easyJet Europe | EC 7754 | - |
15:00 | Frankfurt | EW Discover | 4Y 703 | - |
15:00 | London, Stansted | Ryanair | FR 388 | - |
15:30 | Porto | Ryanair | FR 365 | - |
15:50 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7634 | - |
16:35 | Warsaw | Wizz Air Hungary | W6 1536 | - |
16:50 | Vienna | Wizz Air Malta | W4 2990 | - |
17:10 | Frankfurt | TUIfly | X3 2807 | - |
17:45 | Dusseldorf | TUIfly | X3 2853 | - |
17:50 | Lisboa | Ryanair | FR 386 | - |
18:10 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1692 | - |
18:30 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4936 | - |
18:35 | Amsterdam | Transavia | HV 6628 | - |
21:00 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7636 | Previsto: 21:00 |
21:00 | Porto | easyJet Europe | EC 7756 | Previsto: 21:15 |
21:15 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1694 | - |
23:55 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1714 | - |
Hora | Destino | Companhia | Voo | Estado |
---|---|---|---|---|
04:15 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1696 | - |
05:45 | London, Stansted | Ryanair | FR 388 | - |
06:05 | Dublin | Ryanair | FR 363 | - |
07:30 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4932 | - |
08:10 | Lisboa | Ryanair | FR 384 | - |
08:25 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1698 | - |
08:50 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1710 | - |
08:50 | Porto | easyJet Europe | EC 7752 | - |
09:25 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7632 | - |
10:10 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1686 | - |
10:20 | Amsterdam | Transavia | HV 6630 | - |
10:20 | Ponta Delgada | Azores Airlines | S4 163 | - |
11:00 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1688 | - |
11:25 | Bristol | EasyJet Airlines | U2 2878 | - |
11:35 | London, Gatwick | EasyJet Airlines | U2 8520 | - |
13:00 | Birmingham | TUI Airways | BY 7111 | - |
13:00 | Copenhagen | Sunclass Airlines | DK 1125 | - |
13:15 | Helsinki, Vantaa | Sunclass Airlines | DK 1309 | - |
13:30 | Vilnius | GetJet | GW 3312 | - |
13:40 | London, Heathrow | British Airways | BA 521 | - |
14:00 | Gran Canaria | Binter Canarias | NT 4073 | - |
14:05 | Manchester | TUI Airways | BY 2103 | - |
14:20 | Paris, Beauvais | Ryanair | FR 399 | - |
14:25 | Glasgow | Jet2.com | LS 130 | - |
14:25 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1690 | - |
14:35 | London, Stansted | Jet2.com | LS 1446 | - |
14:40 | Edinburgh | Jet2.com | LS 736 | - |
15:00 | Manchester | Jet2.com | LS 766 | - |
15:10 | Porto | easyJet Europe | EC 7754 | - |
15:25 | Bristol | Jet2.com | LS 1826 | - |
15:25 | Newcastle | Jet2.com | LS 530 | - |
15:30 | East Midlands | Jet2.com | LS 624 | - |
15:50 | Birmingham | Jet2.com | LS 1226 | - |
15:55 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7634 | - |
16:00 | Milan, Bergamo | Ryanair | FR 392 | - |
16:40 | Berlin, Brandenburg | easyJet Europe | EC 5334 | - |
16:40 | Helsinki, Vantaa | Finnair | AY 1732 | - |
16:40 | Prague | Smartwings A.S. | QS 1171 | - |
16:55 | Porto | Ryanair | FR 365 | - |
17:35 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1692 | - |
18:30 | Lisboa | Ryanair | FR 386 | - |
18:30 | London, Gatwick | EasyJet Airlines | U2 8522 | - |
18:30 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4936 | - |
19:25 | Manchester | EasyJet Airlines | U2 2214 | - |
20:15 | Porto | easyJet Europe | EC 7756 | - |
20:50 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7636 | - |
21:15 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1694 | - |
23:55 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1714 | - |
© NOS Madeira Comunicações S.A. Av. Estados Unidos da América · 9000-090 Funchal
Assistência a Clientes: 16 130 · www.nosmadeira.pt