Tudo sobre as partidas de avião do Funchal relativamente a ontem, hoje e amanhã.
| Hora | Destino | Companhia | Voo | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 04:25 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1696 | Partiu: 04:40 |
| 05:35 | Ponta Delgada | Azores Airlines | S4 161 | Partiu: 05:34 |
| 05:50 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1698 | Partiu: 05:46 |
| 07:30 | Lisboa | Ryanair | FR 089 | Partiu: 07:33 |
| 07:30 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4932 | Partiu: 08:38 |
| 08:10 | London, Stansted | Ryanair | FR 388 | Partiu: 08:16 |
| 08:35 | Faro | TAP Air Portugal | TP 1716 | Partiu: 08:33 |
| 08:35 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1702 | Partiu: 11:28 |
| 08:50 | Porto | Ryanair | FR 365 | Partiu: 09:13 |
| 09:15 | Porto | easyJet Europe | EC 6832 | Partiu: 10:00 |
| 09:25 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1686 | Partiu: 09:34 |
| 09:40 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7622 | Partiu: 09:46 |
| 09:55 | Luxembourg | Luxair | LG 772 | Partiu: 10:17 |
| 10:20 | Amsterdam | Transavia | HV 6630 | Partiu: 11:24 |
| 10:30 | Paris, Orly | Transavia France | TO 7691 | Partiu: 11:14 |
| 10:50 | London, Stansted | Jet2.com | LS 1446 | Partiu: 11:20 |
| 10:50 | Munich | Condor Flugdienst | DE 1573 | Partiu: 11:07 |
| 11:15 | Gran Canaria | Binter Canarias | NT 4073 | Partiu: 11:45 |
| 11:25 | Bristol | EasyJet Airlines | U2 2878 | Partiu: 13:19 |
| 11:35 | Manchester | Jet2.com | LS 852 | Cancelado |
| 11:45 | Bristol | Jet2.com | LS 1826 | Cancelado |
| 11:55 | Birmingham | Jet2.com | LS 1226 | Cancelado |
| 12:25 | London, Gatwick | EasyJet Airlines | U2 8520 | Cancelado |
| 12:40 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1688 | Cancelado |
| 12:45 | Liverpool | Jet2.com | LS 3226 | Cancelado |
| 13:20 | Madrid | Iberia | IB 560 | Cancelado |
| 13:25 | Ponta Delgada | Azores Airlines | S4 163 | Cancelado |
| 13:50 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7624 | Cancelado |
| 14:15 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1690 | Cancelado |
| 14:20 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 3834 | Partiu: 14:28 |
| 15:05 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1704 | Partiu: 15:51 |
| 16:25 | Hamburg | Marabu | DI 6507 | Cancelado |
| 16:30 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7626 | Cancelado |
| 16:40 | Prague | Smartwings A.S. | QS 1171 | Partiu: 19:02 |
| 16:45 | Helsinki, Vantaa | Finnair | AY 1732 | Partiu: 17:15 |
| 17:15 | Budapest | Wizz Air Hungary | W6 2398 | Cancelado |
| 17:25 | Brussels | TUI Belgium | TB 1912 | Cancelado |
| 17:50 | Frankfurt | Condor Flugdienst | DE 1571 | Cancelado |
| 17:55 | Leipzig | Marabu | DI 6579 | Cancelado |
| 18:25 | London, Luton | Jet2.com | LS 3834 | Partiu: 19:43 |
| 18:50 | London, Gatwick | EasyJet Airlines | U2 8522 | Cancelado |
| 18:55 | London, Gatwick | British Airways | A0 2719 | Cancelado |
| 19:00 | Dusseldorf | Eurowings | EW 9601 | Partiu: 20:50 |
| 19:00 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4936 | Cancelado |
| 19:15 | Vilnius | GetJet | GW 3312 | Partiu: 19:26 |
| 19:25 | Glasgow | Jet2.com | LS 130 | Cancelado |
| 19:50 | East Midlands | Jet2.com | LS 624 | Partiu: 21:37 |
| 19:55 | Dublin | Ryanair | FR 363 | Partiu: 22:20 |
| 20:15 | Newcastle | Jet2.com | LS 530 | Partiu: 21:28 |
| 20:15 | Porto | Ryanair | FR 6050 | Partiu: 21:51 |
| 20:20 | Manchester | EasyJet Airlines | U2 2214 | Cancelado |
| 20:25 | London, Luton | EasyJet Airlines | U2 2472 | Cancelado |
| 21:05 | Porto | easyJet Europe | EC 6836 | Cancelado |
| 21:10 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1692 | Partiu: 22:56 |
| 21:40 | Edinburgh | Jet2.com | LS 736 | Partiu: 22:30 |
| 21:40 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7628 | Cancelado |
| 21:55 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1694 | Cancelado |
| 22:45 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1706 | Cancelado |
| 23:00 | Lisboa | Ryanair | FR 384 | Partiu: 23:58 |
| Hora | Destino | Companhia | Voo | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 04:05 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1696 | Partiu: 04:32 |
| 05:20 | Terceira | Azores Airlines | S4 169 | Embarque |
| 05:50 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1698 | - |
| 06:05 | London, Stansted | Ryanair | FR 388 | Previsto: 09:30 |
| 06:20 | Brussels, Charleroi | Ryanair | FR 397 | Previsto: 08:20 |
| 07:30 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4932 | - |
| 08:15 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 3832 | - |
| 08:20 | Brussels, Charleroi | Ryanair | FR 387 A | Cancelado |
| 08:25 | Porto | Ryanair | FR 365 | - |
| 08:40 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1702 | - |
| 09:00 | Lisboa | Ryanair | FR 089 | - |
| 09:05 | Porto | easyJet Europe | EC 6840 | Cancelado |
| 09:25 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1686 | - |
| 09:35 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7622 | Cancelado |
| 09:40 | Leipzig | Marabu | DI 6579 | - |
| 09:50 | Basel | EasyJet Switzerland | DS 1284 | Cancelado |
| 10:00 | Zurich | Edelweiss Air | WK 265 | - |
| 10:25 | Lyon, St. Exupery | easyJet Europe | EC 4486 | Cancelado |
| 10:55 | Brno | Electra | 3E 9264 | - |
| 11:00 | Nice | easyJet Europe | EC 1746 | Cancelado |
| 11:15 | Tenerife Norte | Binter Canarias | NT 4153 | - |
| 11:45 | London, Gatwick | EasyJet Airlines | U2 8520 | Cancelado |
| 12:10 | Brussels | TUI Belgium | TB 1912 | - |
| 12:20 | London, Gatwick | British Airways | A0 2717 | - |
| 12:30 | Frankfurt | Condor Flugdienst | DE 1571 | - |
| 12:40 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1688 | - |
| 12:50 | Madrid | Iberia | IB 044 | - |
| 13:00 | Ponta Delgada | Azores Airlines | S4 3163 | - |
| 13:25 | Wroclaw | Enter Air | E4 5304 | - |
| 13:40 | Budapest | Wizz Air Hungary | W6 2398 | - |
| 14:00 | Warsaw | Smartwings Poland | 3Z 7307 | - |
| 14:15 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1690 | - |
| 14:30 | Warsaw | Enter Air | E4 7010 | - |
| 14:35 | Porto | easyJet Europe | EC 6834 | - |
| 14:55 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7626 | - |
| 15:40 | Frankfurt | EW Discover | 4Y 703 | - |
| 15:55 | Hannover | TUIfly | X3 2831 | - |
| 16:05 | Milan, Malpensa | Ryanair | FR 6671 | Previsto: 17:05 |
| 16:20 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7624 | - |
| 16:40 | Prague | Smartwings A.S. | QS 1171 | - |
| 17:00 | Manchester | Ryanair | FR 006 | - |
| 17:15 | Berlin, Brandenburg | easyJet Europe | EC 5334 | - |
| 17:30 | Frankfurt | TUIfly | X3 2807 | - |
| 17:35 | Dusseldorf | TUIfly | X3 2853 | - |
| 18:05 | Munich | TUIfly | X3 2847 | - |
| 18:15 | Geneva | EasyJet Switzerland | DS 1470 | Previsto: 18:15 |
| 18:15 | Stuttgart | TUIfly | X3 2811 | - |
| 18:30 | Amsterdam | Transavia | HV 6630 | - |
| 18:35 | Nantes | easyJet Europe | EC 4732 | - |
| 19:00 | Paris, Ch. de Gaulle | easyJet Europe | EC 4602 | - |
| 19:00 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4936 | - |
| 19:35 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1692 | - |
| 19:40 | London, Gatwick | EasyJet Airlines | U2 8522 | - |
| 20:05 | Porto | Ryanair | FR 6050 | - |
| 20:25 | Katowice | Enter Air | E4 5992 | - |
| 20:50 | Lisboa | Ryanair | FR 384 | - |
| 21:00 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7628 | - |
| 21:05 | Porto | easyJet Europe | EC 6836 | - |
| 21:55 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1694 | - |
| 22:00 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 3830 | - |
| 22:45 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1706 | - |
| Hora | Destino | Companhia | Voo | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 01:35 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 3834 | - |
| 04:05 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1696 | - |
| 05:35 | Ponta Delgada | Azores Airlines | S4 161 | - |
| 05:50 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1698 | - |
| 05:55 | Paris, Beauvais | Ryanair | FR 399 | - |
| 06:45 | Edinburgh | Ryanair | FR 6673 | - |
| 07:30 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4932 | - |
| 08:35 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1702 | - |
| 08:35 | Porto | easyJet Europe | EC 6832 | - |
| 08:50 | Lisboa | Ryanair | FR 089 | - |
| 09:25 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1686 | - |
| 09:35 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7622 | - |
| 09:40 | Newark | United Airlines | UA 523 | - |
| 10:00 | Luxembourg | Luxair | LG 772 | - |
| 10:20 | Zurich | Edelweiss Air | WK 265 | - |
| 10:25 | Amsterdam | Transavia | HV 6630 | - |
| 10:25 | Amsterdam | TUI Nederland | OR 1742 | - |
| 11:25 | Munich | EW Discover | 4Y 705 | - |
| 11:45 | London, Gatwick | EasyJet Airlines | U2 8520 | - |
| 11:50 | Bucharest, Otopeni | HiSky Europe SRL | H4 8304 | - |
| 12:05 | London, Luton | EasyJet Airlines | U2 2472 | - |
| 12:10 | London, Gatwick | British Airways | A0 2717 | - |
| 12:40 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1688 | - |
| 13:05 | Porto | Ryanair | FR 365 | - |
| 13:25 | Ponta Delgada | Azores Airlines | S4 163 | - |
| 13:35 | Madrid | Iberia | IB 560 | - |
| 13:40 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7624 | - |
| 14:15 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1690 | - |
| 15:05 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1704 | - |
| 16:20 | Shannon | Ryanair | FR 6675 | - |
| 16:30 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7626 | - |
| 17:10 | Frankfurt | EW Discover | 4Y 703 | - |
| 17:20 | Amsterdam | easyJet Europe | EC 7966 | - |
| 17:25 | Paris, Orly | Transavia France | TO 7699 | - |
| 17:40 | Katowice | Wizz Air Hungary | W6 1030 | - |
| 17:50 | Bordeaux | easyJet Europe | EC 1880 | - |
| 18:35 | Nantes | Transavia France | TO 7841 | - |
| 18:40 | Paris, Ch. de Gaulle | easyJet Europe | EC 4602 | - |
| 19:00 | Lisboa | Ryanair | FR 384 | - |
| 19:00 | Porto Santo | Binter Canarias | NT 4936 | - |
| 19:30 | London, Gatwick | EasyJet Airlines | U2 8522 | - |
| 19:35 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1692 | - |
| 20:20 | Manchester | Jet2.com | LS 852 | - |
| 21:10 | Porto | easyJet Europe | EC 6836 | - |
| 21:15 | Lisboa | easyJet Europe | EC 7628 | - |
| 21:35 | Porto | Ryanair | FR 6050 | - |
| 21:55 | Lisboa | TAP Air Portugal | TP 1694 | - |
| 22:45 | Porto | TAP Air Portugal | TP 1706 | - |
© NOS Madeira Comunicações S.A. Av. Estados Unidos da América · 9000-090 Funchal
Assistência a Clientes: 16 130 · www.nosmadeira.pt