Voos
Aeroporto: Funchal ver Porto Santo
Chegadas ver Partidas
05/02/2012
| Hora | Origem/Via | Companhia | Voo | Previsão | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:10 | Porto | TAM | JJ 8633 | 00:39 | Chegou: 00:41 |
| 00:10 | Porto | SATA Internacional | S4 8289 | 00:39 | Chegou: 00:41 |
| 00:10 | Porto | TAP Portugal | TP 1581 | 00:39 | Chegou: 00:41 |
| 09:00 | Porto Santo | SATA Air Acores | SP 1691 | 08:48 | Chegou: 08:51 |
| 09:35 | Lisboa | Continental Airlines | CO 9593 | 09:19 | Chegou: 09:23 |
| 09:35 | Lisboa | TAM | JJ 8655 | 09:19 | Chegou: 09:23 |
| 09:35 | Lisboa | Lufthansa | LH 6986 | 09:19 | Chegou: 09:23 |
| 09:35 | Lisboa | SATA Internacional | S4 8009 | 09:19 | Chegou: 09:23 |
| 09:35 | Lisboa | South African Airways | SA 7022 | 09:19 | Chegou: 09:23 |
| 09:35 | Lisboa | TAP Portugal | TP 1615 | 09:19 | Chegou: 09:23 |
| 10:15 | Caracas | TAP Portugal | TP 152 | 10:20 | Chegou: 10:21 |
| 10:25 | Lisboa | EasyJet Airlines | EZY7601 | 09:54 | Chegou: 09:58 |
| 10:25 | Lisboa | EasyJet Airlines | U2 7601 | - | |
| 10:25 | London, Heathrow | TAP Portugal | TP 371 | 10:28 | Chegou: 10:29 |
| 11:20 | Porto | TAM | JJ 8665 | 11:01 | Chegou: 11:05 |
| 11:20 | Porto | SATA Internacional | S4 8287 | 11:01 | Chegou: 11:05 |
| 11:20 | Porto | TAP Portugal | TP 1573 | 11:01 | Chegou: 11:05 |
| 13:20 | Lisboa | Lufthansa | LH 6976 | 12:52 | Chegou: 12:56 |
| 13:20 | Lisboa | South African Airways | SA 7004 | 12:52 | Chegou: 12:56 |
| 13:20 | Lisboa | TAP Portugal | TP 1625 | 12:52 | Chegou: 12:56 |
| 13:25 | Vienna | Austrian Airlines | OS 4059 | 13:15 | Chegou: 13:19 |
| 13:50 | Porto Santo | SATA Air Acores | SP 1695 | 13:37 | Chegou: 13:38 |
| 14:20 | Aarhus | SAS | SK 7429 | 13:46 | Chegou: 13:53 |
| 16:15 | Lisboa | SATA Internacional | S4 8011 | 15:52 | Chegou: 15:56 |
| 16:15 | Lisboa | Brussels Airlines | SN 6419 | 15:52 | Chegou: 15:56 |
| 16:15 | Lisboa | United Airlines | UA 9605 | 15:52 | Chegou: 15:56 |
| 16:15 | Lisboa | TAP Portugal | TP 149 | 16:00 | Chegou: 16:04 |
| 16:15 | Lisboa | TAP Portugal | TP 1627 | 15:52 | Chegou: 15:56 |
| 16:30 | Paris, Orly | Transavia.com | TO 3404 | 16:49 | Chegou: 16:52 |
| 17:35 | Lisboa | TAP Portugal | TP 1629 | 17:28 | Chegou: 17:25 |
| 17:35 | Lisboa | Lufthansa | LH 6960 | 17:28 | Chegou: 17:25 |
| 17:35 | Lisboa | SATA Internacional | S4 8007 | 17:28 | Chegou: 17:25 |
| 17:35 | Lisboa | South African Airways | SA 7018 | 17:28 | Chegou: 17:25 |
| 17:35 | Lisboa | Turkish Airlines | TK 8124 | 17:28 | Chegou: 17:25 |
| 19:50 | Lisboa | TAP Portugal | TP 1639 | 21:44 | Chegou: 21:41 |
| 19:50 | Lisboa | SATA Internacional | S4 8013 | 21:44 | Chegou: 21:41 |
| 19:50 | Lisboa | United Airlines | UA 9631 | 21:44 | Chegou: 21:41 |
| 20:10 | Lisboa | EasyJet Airlines | U2 7605 | - | |
| 20:10 | Lisboa | EasyJet Airlines | EZY7605 | 19:36 | Chegou: 19:43 |
| 21:00 | Porto Santo | SATA Air Acores | SP 1699 | 20:42 | Chegou: 20:46 |
| 23:45 | Lisboa | TAP Portugal | TP 1693 | 23:33 | Previsto: 23:30 |
| 23:45 | Lisboa | Lufthansa | LH 6964 | 23:33 | Previsto: 23:30 |
| 23:45 | Lisboa | SATA Internacional | S4 8015 | 23:33 | Previsto: 23:30 |



