Voos

Aeroporto: Funchal ver Porto Santo

Chegadas ver Partidas

09/02/2010

Hora Origem/Via Companhia Voo Previsão Obs.
00:10 Porto TAM JJ 8633 23:56 Chegou: 00:01
00:10 Porto Spanair JK 9453 23:56 Chegou: 00:01
00:10 Porto SATA Internacional S4 8581 23:56 Chegou: 00:01
00:10 Porto TAP Portugal TP 1581 23:56 Chegou: 00:01
09:00 Porto Santo SATA Air Acores SP 1691 08:59 Chegou: 08:59
09:10 Lisboa SATA Internacional S4 461 08:54 Chegou: 08:55
09:10 Lisboa TAP Portugal TP 6461 08:54 Chegou: 08:55
09:45 Lisboa TAM JJ 8635 09:45 Previsto: 09:45
09:45 Lisboa SATA Internacional S4 8609 09:45 Previsto: 09:45
09:45 Lisboa TAP Portugal TP 1609 - Chegou: 09:52
09:45 Lisboa United Airlines UA 4651 09:45 Previsto: 09:45
09:45 Lisboa US Airways US 5077 09:45 Previsto: 09:45
10:15 Lisboa easyJet U2 7961 10:08 Chegou: 10:10
10:25 Dresden Air Berlin AB 2528 10:17 Chegou: 10:20
10:45 Madeira SATA Air Acores SP 1560 - Chegou: 10:55
10:55 London, Gatwick easyJet U2 8935 10:44 Chegou: 10:45
10:55 Porto TAM JJ 8665 10:32 Chegou: 10:35
10:55 Porto SATA Internacional S4 8573 10:32 Chegou: 10:35
10:55 Porto TAP Portugal TP 1573 10:32 Chegou: 10:35
11:05 London, Stansted easyJet U2 3263 10:52 Chegou: 10:53
12:05 Stockholm Primera Air PF 633 11:39 Chegou: 11:39
12:15 Nuremberg Air Berlin AB 2888 - Chegou: 13:09
12:20 Lisboa TAM JJ 8655 11:53 Chegou: 11:57
12:20 Lisboa Spanair JK 9457 11:53 Chegou: 11:57
12:20 Lisboa Lufthansa LH 2206 11:53 Chegou: 11:57
12:20 Lisboa SATA Internacional S4 8615 11:53 Chegou: 11:57
12:20 Lisboa TAP Portugal TP 1615 11:53 Chegou: 11:57
12:30 Nuremberg Air Berlin AB 3032 - Chegou: 13:15
13:10 Warsaw Eurocypria UI 386 13:05 Chegou: 13:07
14:10 Las Palmas SATA Air Acores SP 1561 - Cancelado
16:15 Lisboa TAM JJ 8634 16:05 Chegou: 16:07
16:15 Lisboa Spanair JK 9487 16:05 Chegou: 16:07
16:15 Lisboa Lufthansa LH 2182 16:05 Chegou: 16:07
16:15 Lisboa SATA Internacional S4 8627 16:05 Chegou: 16:07
16:15 Lisboa TAP Portugal TP 1627 16:05 Chegou: 16:07
16:15 Lisboa United Airlines UA 4637 16:05 Chegou: 16:07
16:45 London, Gatwick TAP Portugal TP 349 16:15 Chegou: 16:17
18:40 Lisboa Spanair JK 9451 18:39 Chegou: 18:40
18:40 Lisboa Lufthansa LH 2198 18:39 Chegou: 18:40
18:40 Lisboa SATA Internacional S4 8639 18:39 Chegou: 18:40
18:40 Lisboa TAP Portugal TP 1639 18:39 Chegou: 18:40
18:40 Lisboa United Airlines UA 4643 18:39 Chegou: 18:40
19:35 Lisboa easyJet U2 7965 19:22 Chegou: 19:23
20:15 Lisboa SATA Internacional S4 8745 19:43 Chegou: 19:44
20:15 Lisboa TAP Portugal TP 1645 19:43 Chegou: 19:44
20:45 Lisboa SATA Internacional S4 467 20:32 Chegou: 20:33
20:45 Lisboa TAP Portugal TP 6463 20:32 Chegou: 20:33
21:00 Porto Santo SATA Air Acores SP 1699 - Cancelado
23:10 Lisboa Spanair JK 9455 23:21 Chegou: 23:22
23:10 Lisboa Lufthansa LH 2180 23:21 Chegou: 23:22
23:10 Lisboa SATA Internacional S4 8685 23:21 Chegou: 23:22
23:10 Lisboa South African Airways SA 7004 23:21 Chegou: 23:22
23:10 Lisboa TAP Portugal TP 1685 23:21 Chegou: 23:22
23:45 Lisboa Spanair JK 9489 23:26 Chegou: 23:30
23:45 Lisboa Lufthansa LH 2184 23:26 Chegou: 23:30
23:45 Lisboa Ukraine Intl PS 9693 23:26 Chegou: 23:30
23:45 Lisboa SATA Internacional S4 8693 23:26 Chegou: 23:30
23:45 Lisboa South African Airways SA 7026 23:26 Chegou: 23:30
23:45 Lisboa TAP Portugal TP 1693 23:26 Chegou: 23:30

Anamwww.aeroportosdamadeira.pt

Footer