Voos
Aeroporto: Funchal ver Porto Santo
Chegadas ver Partidas
19/05/2009
| Hora | Origem/Via | Companhia | Voo | Previsão | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:25 | Lisbon | Air One | AP 1693 | 00:06 | Previsto: 00:05 |
| 00:25 | Lisbon | Spanair | JK 9489 | 00:06 | Previsto: 00:05 |
| 00:25 | Lisbon | Lufthansa | LH 2184 | 00:06 | Previsto: 00:05 |
| 00:25 | Lisbon | SATA Internacional | S4 8693 | 00:06 | Previsto: 00:05 |
| 00:25 | Lisbon | TAP Portugal | TP 1693 | 00:06 | Previsto: 00:05 |
| 00:25 | Porto | TAM | JJ 8633 | 00:07 | Previsto: 00:05 |
| 00:25 | Porto | Spanair | JK 9453 | 00:07 | Previsto: 00:05 |
| 00:25 | Porto | SATA Internacional | S4 8581 | 00:07 | Previsto: 00:05 |
| 00:25 | Porto | TAP Portugal | TP 1581 | 00:07 | Previsto: 00:05 |
| 07:50 | Frankfurt | Hapag-Lloyd Express | X3 2806 | 07:50 | Chegou: 07:54 |
| 09:00 | Porto Santo | SATA Air Acores | SP 1691 | 08:57 | Chegou: 08:59 |
| 09:10 | Lisbon | SATA Internacional | S4 461 | 09:17 | Chegou: 09:16 |
| 09:10 | Lisbon | TAP Portugal | TP 6461 | 09:17 | Chegou: 09:16 |
| 09:25 | Lisbon | easyJet | U2 7961 | 09:10 | Chegou: 09:11 |
| 09:45 | Vienna | Flyniki | HG 5392 | 09:45 | Chegou: 09:48 |
| 10:10 | Lisbon | TAM | JJ 8635 | 09:55 | Chegou: 09:59 |
| 10:10 | Lisbon | SATA Internacional | S4 8609 | 09:55 | Chegou: 09:59 |
| 10:10 | Lisbon | TAP Portugal | TP 1609 | 09:55 | Chegou: 09:59 |
| 10:10 | Lisbon | United Airlines | UA 4651 | 09:55 | Chegou: 09:59 |
| 10:10 | Lisbon | US Airways | US 5077 | 09:55 | Chegou: 09:59 |
| 10:50 | Porto | TAM | JJ 8665 | 10:45 | Chegou: 10:49 |
| 10:50 | Porto | SATA Internacional | S4 8573 | 10:45 | Chegou: 10:49 |
| 10:50 | Porto | TAP Portugal | TP 1573 | 10:45 | Chegou: 10:49 |
| 11:05 | Lisbon | TAM | JJ 8655 | 10:59 | Chegou: 11:03 |
| 11:05 | Lisbon | Spanair | JK 9457 | 10:59 | Chegou: 11:03 |
| 11:05 | Lisbon | Lufthansa | LH 2206 | 10:59 | Chegou: 11:03 |
| 11:05 | Lisbon | SATA Internacional | S4 8615 | 10:59 | Chegou: 11:03 |
| 11:05 | Lisbon | TAP Portugal | TP 1615 | 10:59 | Chegou: 11:03 |
| 13:30 | Lisbon | Air One | AP 2621 | 13:11 | Chegou: 13:14 |
| 13:30 | Lisbon | SATA Internacional | S4 8621 | 13:11 | Chegou: 13:14 |
| 13:30 | Lisbon | TAP Portugal | TP 1621 | 13:11 | Chegou: 13:14 |
| 13:30 | Lisbon | United Airlines | UA 4637 | 13:11 | Chegou: 13:14 |
| 14:10 | Las Palmas | SATA Air Acores | SP 1561 | 13:55 | Chegou: 13:55 |
| 15:35 | Leipzig Halle | Air Berlin | AB 2298 | 15:45 | Chegou: 15:46 |
| 16:10 | Nuremberg | Air Berlin | AB 5888 | 16:21 | Chegou: 16:24 |
| 17:00 | Basel-Mulhouse | Hapag-Lloyd Express | X3 2816 | 17:37 | Chegou: 17:38 |
| 17:05 | Dresden | Air Berlin | AB 4429 | 17:12 | Chegou: 17:16 |
| 17:05 | Lisbon | TAM | JJ 8638 | 17:05 | Chegou: 17:09 |
| 17:05 | Lisbon | Spanair | JK 9461 | 17:05 | Chegou: 17:09 |
| 17:05 | Lisbon | Lufthansa | LH 2180 | 17:05 | Chegou: 17:09 |
| 17:05 | Lisbon | SATA Internacional | S4 8633 | 17:05 | Chegou: 17:09 |
| 17:05 | Lisbon | TAP Portugal | TP 1633 | - | Chegou: 17:09 |
| 17:20 | Stuttgart | Hapag-Lloyd Express | X3 2810 | 17:49 | Chegou: 17:53 |
| 17:45 | Lisbon | easyJet | U2 7965 | 17:43 | Chegou: 17:47 |
| 18:55 | Lisbon | Lufthansa | LH 2198 | 18:45 | Chegou: 18:49 |
| 18:55 | Lisbon | SATA Internacional | S4 8639 | 18:45 | Chegou: 18:49 |
| 18:55 | Lisbon | TAP Portugal | TP 1639 | 18:45 | Chegou: 18:49 |
| 18:55 | Lisbon | United Airlines | UA 4643 | 18:45 | Chegou: 18:49 |
| 19:50 | London, Stansted | easyJet | U2 3263 | 20:02 | Chegou: 20:07 |
| 20:15 | London, Gatwick | TAP Portugal | TP 349 | 19:54 | Chegou: 19:58 |
| 20:40 | Lisbon | SATA Internacional | S4 467 | 20:45 | Chegou: 20:46 |
| 20:40 | Lisbon | TAP Portugal | TP 6463 | 20:45 | Chegou: 20:46 |
| 21:00 | Porto Santo | SATA Air Acores | SP 1699 | 20:54 | Chegou: 20:55 |
| 21:40 | Ponta Delgada | SATA Internacional | S4 162 | 23:40 | Previsto: 23:40 |
| 21:40 | Ponta Delgada | TAP Portugal | TP 6662 | 23:40 | Previsto: 23:40 |



