
Funchal
Chegadas
| Data | Hora | Origem | Companhia | Voo | Estado |
| 2013-05-22 | 09:00 | Lisboa | EasyJet Airlines | U2 7603 | - |
| 2013-05-22 | 09:00 | Porto | TAP Portugal | TP 1573 | - |
| 2013-05-22 | 09:00 | Porto Santo | Sata Air Açores | SP 1691 | - |
| 2013-05-22 | 09:55 | London, Gatwick | TAP Portugal | TP 347 | - |
| 2013-05-22 | 10:25 | London, Gatwick | Monarch | ZB 746 | - |
| 2013-05-22 | 11:05 | Lisboa | TAP Portugal | TP 1609 | - |
| 2013-05-22 | 12:25 | Ponta Delgada | Sata International | S4 160 | - |
| 2013-05-22 | 13:25 | Lisboa | TAP Portugal | TP 1623 | - |
| 2013-05-22 | 13:50 | Porto Santo | Sata Air Açores | SP 1695 | - |
| 2013-05-22 | 14:00 | Bergen | Primera Air | PF 789 | - |
Partidas
| Data | Hora | Destino | Companhia | Voo | Estado |
| 2013-05-22 | 07:05 | Porto | TAP Portugal | TP 1582 | - |
| 2013-05-22 | 07:15 | Lisboa | TAP Portugal | TP 1604 | - |
| 2013-05-22 | 08:00 | Porto Santo | Sata Air Açores | SP 1690 | - |
| 2013-05-22 | 09:30 | Lisboa | EasyJet Airlines | U2 7604 | - |
| 2013-05-22 | 09:40 | Lisboa | TAP Portugal | TP 1610 | - |
| 2013-05-22 | 10:00 | Oslo | Sata International | S4 6680 | - |
| 2013-05-22 | 10:50 | Lisboa | TAP Portugal | TP 1618 | - |
| 2013-05-22 | 11:25 | London, Gatwick | Monarch | ZB 747 | - |
| 2013-05-22 | 12:15 | London, Gatwick | TAP Portugal | TP 346 | - |
| 2013-05-22 | 12:50 | Porto Santo | Sata Air Açores | SP 1694 | - |






