
Funchal
Chegadas
| Data | Hora | Origem | Companhia | Voo | Estado |
| 2013-05-22 | 11:05 | Lisboa | TAP Portugal | TP 1609 | Previsto: 10:50 |
| 2013-05-22 | 12:25 | Ponta Delgada | Sata International | S4 160 | - |
| 2013-05-22 | 13:25 | Lisboa | TAP Portugal | TP 1623 | - |
| 2013-05-22 | 13:50 | Porto Santo | Sata Air Açores | SP 1695 | - |
| 2013-05-22 | 14:00 | Bergen | Primera Air | PF 789 | Previsto: 14:00 |
| 2013-05-22 | 16:00 | Lisboa | TAP Portugal | TP 1625 | - |
| 2013-05-22 | 18:00 | Lisboa | TAP Portugal | TP 1631 | - |
| 2013-05-22 | 18:40 | London, Gatwick | EasyJet Airlines | U2 5137 | - |
| 2013-05-22 | 19:10 | Lisboa | TAP Portugal | TP 1627 | - |
| 2013-05-22 | 20:40 | Lisboa | EasyJet Airlines | U2 7607 | - |
Partidas
| Data | Hora | Destino | Companhia | Voo | Estado |
| 2013-05-22 | 10:50 | Lisboa | TAP Portugal | TP 1618 | - |
| 2013-05-22 | 11:25 | London, Gatwick | Monarch | ZB 747 | - |
| 2013-05-22 | 12:15 | London, Gatwick | TAP Portugal | TP 346 | - |
| 2013-05-22 | 12:50 | Porto Santo | Sata Air Açores | SP 1694 | - |
| 2013-05-22 | 13:00 | Ponta Delgada | Sata International | S4 161 | - |
| 2013-05-22 | 14:10 | Lisboa | TAP Portugal | TP 1628 | - |
| 2013-05-22 | 15:00 | Trondheim | Primera Air | PF 790 | - |
| 2013-05-22 | 16:45 | Lisboa | TAP Portugal | TP 1626 | - |
| 2013-05-22 | 18:45 | Lisboa | TAP Portugal | TP 1638 | - |
| 2013-05-22 | 19:15 | London, Gatwick | EasyJet Airlines | U2 5138 | - |






