
Funchal
Chegadas
| Data | Hora | Origem | Companhia | Voo | Estado |
| 2013-05-19 | 13:25 | Lisboa | TAP Portugal | TP 1623 | Previsto: 13:10 |
| 2013-05-19 | 13:50 | Porto Santo | Sata Air Açores | SP 1695 | - |
| 2013-05-19 | 14:35 | Zurich | Edelweiss Air | WK 284 | - |
| 2013-05-19 | 15:35 | Dublin | Sata International | S4 641 | - |
| 2013-05-19 | 16:30 | Lisboa | TAP Portugal | TP 1625 | - |
| 2013-05-19 | 16:35 | Porto | Transavia France | TO 3404 | - |
| 2013-05-19 | 18:15 | Lisboa | TAP Portugal | TP 1631 | - |
| 2013-05-19 | 19:10 | Lisboa | TAP Portugal | TP 1627 | - |
| 2013-05-19 | 19:30 | Boa Vista | Thomas Cook Belgium | HQ 7363 | - |
| 2013-05-19 | 20:40 | Lisboa | EasyJet Airlines | U2 7607 | - |
Partidas
| Data | Hora | Destino | Companhia | Voo | Estado |
| 2013-05-19 | 12:40 | Jyvaskyla | Primera Air | PF 244 | Porta Aberta |
| 2013-05-19 | 12:50 | Porto Santo | Sata Air Açores | SP 1694 | - |
| 2013-05-19 | 14:10 | Lisboa | TAP Portugal | TP 1628 | - |
| 2013-05-19 | 15:25 | Zurich | Edelweiss Air | WK 285 | - |
| 2013-05-19 | 17:10 | Lisboa | TAP Portugal | TP 1626 | - |
| 2013-05-19 | 17:10 | Porto | Transavia France | TO 3405 | - |
| 2013-05-19 | 19:00 | Lisboa | TAP Portugal | TP 1638 | - |
| 2013-05-19 | 19:55 | Porto | TAP Portugal | TP 1572 | - |
| 2013-05-19 | 20:00 | Porto Santo | Sata Air Açores | SP 1698 | - |
| 2013-05-19 | 20:50 | Brussels | Thomas Cook Belgium | HQ 7363 | - |






