
Funchal
Chegadas
| Data | Hora | Origem | Companhia | Voo | Estado |
| 2013-05-22 | 20:40 | Lisboa | EasyJet Airlines | U2 7607 | Previsto: 20:10 |
| 2013-05-22 | 21:00 | Porto Santo | Sata Air Açores | SP 1699 | - |
| 2013-05-22 | 21:20 | Oslo | Sata International | S4 6681 | - |
| 2013-05-22 | 22:25 | Lisboa | TAP Portugal | TP 1639 | - |
| 2013-05-23 | 00:30 | Porto | TAP Portugal | TP 1581 | - |
| 2013-05-23 | 00:55 | Lisboa | TAP Portugal | TP 1693 | - |
| 2013-05-23 | 08:55 | Porto | TAP Portugal | TP 1573 | - |
| 2013-05-23 | 09:00 | Lisboa | EasyJet Airlines | U2 7603 | - |
| 2013-05-23 | 09:00 | Porto Santo | Sata Air Açores | SP 1691 | - |
| 2013-05-23 | 09:30 | Amsterdam | Arke Fly | OR 1065 | - |
Partidas
| Data | Hora | Destino | Companhia | Voo | Estado |
| 2013-05-22 | 19:55 | Porto | TAP Portugal | TP 1572 | - |
| 2013-05-22 | 20:00 | Porto Santo | Sata Air Açores | SP 1698 | - |
| 2013-05-22 | 21:10 | Lisboa | EasyJet Airlines | U2 7608 | - |
| 2013-05-22 | 23:10 | Lisboa | TAP Portugal | TP 1662 | - |
| 2013-05-23 | 05:25 | Lisboa | TAP Portugal | TP 1602 | - |
| 2013-05-23 | 07:05 | Porto | TAP Portugal | TP 1582 | - |
| 2013-05-23 | 08:00 | Porto Santo | Sata Air Açores | SP 1690 | - |
| 2013-05-23 | 09:00 | Paris, Vatry | Sata International | S4 6610 | - |
| 2013-05-23 | 09:30 | Lisboa | EasyJet Airlines | U2 7604 | - |
| 2013-05-23 | 09:40 | Lisboa | TAP Portugal | TP 1610 | - |






