
Funchal
Chegadas
| Data | Hora | Origem | Companhia | Voo | Estado |
| 2013-05-23 | 08:55 | Porto | TAP Portugal | TP 1573 | - |
| 2013-05-23 | 09:00 | Lisboa | EasyJet Airlines | U2 7603 | - |
| 2013-05-23 | 09:00 | Porto Santo | Sata Air Açores | SP 1691 | - |
| 2013-05-23 | 09:30 | Amsterdam | Arke Fly | OR 1065 | - |
| 2013-05-23 | 09:30 | Amsterdam | Transavia | HV 629 | - |
| 2013-05-23 | 09:40 | Hamburg | Condor Flugdienst | DE 4506 | - |
| 2013-05-23 | 09:45 | Dusseldorf | Air Berlin | AB 2646 | - |
| 2013-05-23 | 09:55 | London, Gatwick | TAP Portugal | TP 347 | - |
| 2013-05-23 | 10:00 | Lyon, Satolas | Small Planet Sp | P7 6245 | - |
| 2013-05-23 | 10:45 | Berlin, Tegel | Air Berlin | AB 2306 | - |
Partidas
| Data | Hora | Destino | Companhia | Voo | Estado |
| 2013-05-23 | 05:25 | Lisboa | TAP Portugal | TP 1602 | - |
| 2013-05-23 | 07:05 | Porto | TAP Portugal | TP 1582 | - |
| 2013-05-23 | 08:00 | Porto Santo | Sata Air Açores | SP 1690 | Previsto: 12:50 |
| 2013-05-23 | 09:00 | Paris, Vatry | Sata International | S4 6610 | - |
| 2013-05-23 | 09:30 | Lisboa | EasyJet Airlines | U2 7604 | - |
| 2013-05-23 | 09:40 | Lisboa | TAP Portugal | TP 1610 | - |
| 2013-05-23 | 10:10 | Amsterdam | Transavia | HV 630 | - |
| 2013-05-23 | 10:20 | Amsterdam | Arke Fly | OR 1066 | - |
| 2013-05-23 | 10:30 | Munich | Condor Flugdienst | DE 4667 | - |
| 2013-05-23 | 10:35 | Dusseldorf | Air Berlin | AB 2647 | - |






