
Funchal
Chegadas
| Data | Hora | Origem | Companhia | Voo | Estado |
| 2013-06-20 | 00:50 | Lisboa | TAP Portugal | TP 1693 | Previsto: 00:40 |
| 2013-06-20 | 08:10 | Porto | Sata International | S4 6471 | - |
| 2013-06-20 | 08:30 | Lisboa | Sata International | S4 6461 | - |
| 2013-06-20 | 08:55 | Porto | TAP Portugal | TP 1573 | - |
| 2013-06-20 | 09:00 | Lisboa | EasyJet Airlines | U2 7603 | - |
| 2013-06-20 | 09:00 | Porto Santo | Sata Air Açores | SP 1691 | - |
| 2013-06-20 | 09:30 | Amsterdam | Transavia | HV 629 | - |
| 2013-06-20 | 09:40 | Hamburg | Condor Flugdienst | DE 4506 | - |
| 2013-06-20 | 09:45 | Dusseldorf | Air Berlin | AB 2646 | - |
| 2013-06-20 | 09:55 | London, Gatwick | TAP Portugal | TP 347 | - |
Partidas
| Data | Hora | Destino | Companhia | Voo | Estado |
| 2013-06-20 | 05:25 | Lisboa | TAP Portugal | TP 1602 | - |
| 2013-06-20 | 07:05 | Porto | TAP Portugal | TP 1582 | - |
| 2013-06-20 | 07:15 | Lisboa | TAP Portugal | TP 1604 | - |
| 2013-06-20 | 08:00 | Porto Santo | Sata Air Açores | SP 1690 | - |
| 2013-06-20 | 09:00 | Brest | Sata International | S4 6610 | - |
| 2013-06-20 | 09:30 | Lisboa | EasyJet Airlines | U2 7604 | - |
| 2013-06-20 | 09:40 | Lisboa | TAP Portugal | TP 1610 | - |
| 2013-06-20 | 10:10 | Amsterdam | Transavia | HV 630 | - |
| 2013-06-20 | 10:30 | Munich | Condor Flugdienst | DE 4667 | - |
| 2013-06-20 | 10:35 | Dusseldorf | Air Berlin | AB 2647 | - |
