
Funchal
Chegadas
| Data | Hora | Origem | Companhia | Voo | Estado |
| 2013-05-19 | 11:05 | Caracas | TAP Portugal | TP 148 | Previsto: 11:15 |
| 2013-05-19 | 11:05 | Lisboa | TAP Portugal | TP 1609 | Previsto: 11:05 |
| 2013-05-19 | 11:15 | Lisboa | TAP Portugal | TP 149 | Previsto: 11:15 |
| 2013-05-19 | 13:25 | Lisboa | TAP Portugal | TP 1623 | - |
| 2013-05-19 | 13:50 | Porto Santo | Sata Air Açores | SP 1695 | - |
| 2013-05-19 | 14:35 | Zurich | Edelweiss Air | WK 284 | - |
| 2013-05-19 | 15:35 | Dublin | Sata International | S4 641 | - |
| 2013-05-19 | 16:30 | Lisboa | TAP Portugal | TP 1625 | - |
| 2013-05-19 | 16:35 | Porto | Transavia France | TO 3404 | - |
| 2013-05-19 | 18:15 | Lisboa | TAP Portugal | TP 1631 | - |
Partidas
| Data | Hora | Destino | Companhia | Voo | Estado |
| 2013-05-19 | 10:50 | Lisboa | TAP Portugal | TP 1618 | Última Chamada |
| 2013-05-19 | 12:05 | Lisboa | TAP Portugal | TP 148 | - |
| 2013-05-19 | 12:15 | Caracas | TAP Portugal | TP 149 | - |
| 2013-05-19 | 12:15 | London, Gatwick | TAP Portugal | TP 346 | - |
| 2013-05-19 | 12:40 | Jyvaskyla | Primera Air | PF 244 | - |
| 2013-05-19 | 12:50 | Porto Santo | Sata Air Açores | SP 1694 | - |
| 2013-05-19 | 14:10 | Lisboa | TAP Portugal | TP 1628 | - |
| 2013-05-19 | 15:25 | Zurich | Edelweiss Air | WK 285 | - |
| 2013-05-19 | 17:10 | Lisboa | TAP Portugal | TP 1626 | - |
| 2013-05-19 | 17:10 | Porto | Transavia France | TO 3405 | - |






